КОНТАКТ | Описание | КОНТАКТ | Описание | ||
1 | Контакт «массы» (блок ECU) | 48 | Сведения о включенной передаче для комбинации приборов | ||
2 | - | 49 | Скорость движения автомобиля | ||
3 | «Масса» электронных приборов | 50 | - | ||
4 | Подача питания для приборов трансмиссии (выходные линии № 1) | 51 | Входной сигнал температуры рабочей жидкости трансмиссии | ||
5 | Подача питания для приборов трансмиссии (выходные линии № 2) | 52 | |||
6 | 53 | ||||
7 | 54 | ||||
8 | 55 | ||||
9 | 56 | ||||
10 | 57 | ||||
11 | 58 | ||||
12 | 59 | ||||
13 | 60 | Сигнал NAB (датчик частоты вращения выходного вала) | |||
14 | 61 | Сигнал NTU (датчик частоты вращения входного вала) | |||
15 | 62 | ||||
16 | 63 | Электронный блок управления (датчик включения стоп-сигналов) | |||
17 | 64 | Сигнал включения-отключения круиз-контроля | |||
18 | 65 | Запрос отключения повышающей передачи от датчика педали акселератора | |||
19 | 66 | Входной сигнал положения рычага селектора D | |||
20 | 67 | Входной сигнал положеня рычага селектора P | |||
21 | Электронный блок управления (датчик включения стоп-сигналов) | 68 | Переключатель запрета запуска | ||
22 | 69 | ||||
23 | 70 | Точка контакта трансмиссии с «массой» № 3 | |||
24 | Точка контакта трансмиссии с «массой» № 1 | 71 | PCSV-A(OD и LR) | ||
25 | Точка контакта трансмиссии с «массой» № 2 | 72 | PCSV-B(24, тормоз) | ||
26 | Электромагнит включения-отключения | 73 | |||
27 | PCSV-D(DCCSV) | 74 | |||
28 | 75 | ||||
29 | 76 | ||||
30 | 77 | ||||
31 | 78 | ||||
32 | 79 | ||||
33 | 80 | Точка соединения датчика температуры рабочей жидкости трансмиссии Hyundai Solaris с «массой» | |||
34 | 81 | ||||
35 | 82 | Точка соединения NAB (датчика частоты вращения выходного вала) с «массой» | |||
36 | 83 | Точка соединения NTU (датчика частоты вращения входного вала) с «массой» | |||
37 | 84 | ||||
38 | 85 | ||||
39 | 86 | Входной сигнал датчика нажатия педали тормоза для блока TCM | |||
40 | 87 | ||||
41 | 88 | Входной сигнал положения рычага селектора R | |||
42 | 89 | Выключатель блокировки 2 | |||
43 | 90 | Выключатель блокировки 3 | |||
44 | 91 | Входной сигнал положения рычага селектора N | |||
45 | 92 | Точка контакта трансмиссии с «массой» № 4 (NC) | |||
46 | 93,0 | Электромагнитный клапан с линейной характеристикой (блок TCM) | |||
47 | Сведения о включении низкой передачи для датчика педали акселератора | 94 | PCSV-C(UD) |
2. Разъем бут и назначение контактов
Руководства → Audi → (Ауди)
Назначение контактов в разъеме БУТ