Угол открытия дроссельной заслонки (°) | Выходное напряжение (В) [Vоп = 5 В] | |
TPS1 | TPS2 | |
0 | 0 | 3,3 |
10 | 0,31 | 2,99 |
20 | 0,63 | 2,67 |
30 | 0,94 | 2,36 |
40 | 1,26 | 2,04 |
50 | 1,57 | 1,73 |
60 | 1,89 | 1,41 |
70 | 2,2 | 1,1 |
80 | 2.51 | 0.79 |
90 | 2,83 | 0,47 |
100 | 3,14 | 0,16 |
105 | 3,3 | 0 |
[TPS1]
Состояние | Угол открытия дроссельной заслонки (°) | Выходное напряжение (В) [Vоп = 5 В] |
Дроссельная заслонка закрыта | 6.3 ~ 14.7 | 0,20 ~ 0,46 |
Дроссельная заслонка полностью открыта | 93.45 ~ 101.85 | 2,94 ~ 3,20 |
[TPS2]
Состояние | Угол открытия дроссельной заслонки (°) | Выходное напряжение (В) [Vоп = 5 В] |
Дроссельная заслонка закрыта | 90.3 ~ 98.7 | 2,84 ~ 3,10 |
Дроссельная заслонка полностью открыта | 3.15 ~ 11.55 | 0,10 ~ 0,36 |
Позиция | Сопротивление датчика (кОм) |
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TPS) | 0.875 ~ 1.625 |
Опорное напряжение = 5 В (макс. выходной напряжение датчика = 3,3 В)
[Электродвигатель ETC]
Позиция | Сопротивление датчика |
Сопротивление катушки (Ом) | 1.2 ~ 1.8 [20°C (68°F)] |