Технические характеристики
| Описание | Технические характеристики | Эксплуатационный предел | |||||||||
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||
| Тип 7 | Однорядный, DOHC | | |||||||||
| Количество цилиндров | 4 | | |||||||||
| Диаметр цилиндра | 81,0 мм (3,1890 дюйма) | | |||||||||
| Ход поршня | 97,0 мм (3,8189 дюйма) | | |||||||||
| Общий рабочий объем | 1999 куб. см (121,99 куб. дюйма) | | |||||||||
| Степень сжатия | 10,3 ± 0,2 : 1 | | |||||||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | | |||||||||
| Клапанное распределение | |||||||||||
| Впускной клапан | ОТКРЫТ | ATDC (после верхней мертвой точки) 10°-BTDC (перед верхней мертвой точкой) 40° | | ||||||||
| ЗАКРЫТ | ABDC (после нижней мертвой точки) 67°-ABDC (после нижней мертвой точки) 17° | | |||||||||
| Выпускной клапан | ОТКРЫТ | BBDC (перед нижней мертвой точкой) 68°-BBDC (перед нижней мертвой точкой) 28° | | ||||||||
| ЗАКРЫТ | ATDC (после верхней мертвой точки) 1°-ATDC (после верхней мертвой точки) 41° | | |||||||||
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | |||||||||||
| Высота кулачка | Впуск | 39,0 мм (1,5354 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 39,0 мм (1,5354 дюйма) | | |||||||||
| Внешний диаметр цапфы | Впуск | № 1: 35,959-35,975 мм (1,41571-1,41634 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 22,959-22,975 мм (0,90390 ±0,90453 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | № 1: 35,959-35,975 мм (1,41571-1,41634 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 22,959-22,975 мм (0,90390 ±0,90453 дюйма) | | |||||||||
| Масляный зазор подшипников | Впуск | № 1: 0,032-0,062 мм (0,00126-0,00244 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 0,032-0,062 мм (0,00126-0,00244 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | № 1: 0,032-0,062 мм (0,00126-0,00244 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 0,032-0,062 мм (0,00126-0,00244 дюйма) | | |||||||||
| Осевой люфт | 0,10-0,19 мм (0,0039-0,0075 дюйма) | | |||||||||
| Клапан | |||||||||||
| Длина клапана | Впуск | 102,22 мм (4,0244 дюйма) | 101,97 мм (4,0146 дюйма) | ||||||||
| Выхлопная труба | 104,04 мм (4,0961 дюйма) | 103,79 мм (4,0862 дюйма) | |||||||||
| Наружный диаметр штока | Впуск | 5,465-5,480 мм (0,21516-0,21575 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 5,458-5,470 мм (0,21488-0,21535 дюйма) | | |||||||||
| Угол скоса | 45.25° - 45.75° | | |||||||||
| Толщина края головки клапана | Впуск | 1,30 мм (0,0512 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 1,26 мм (0,0496 дюйма) | | |||||||||
| Зазор между штоком и направляющей втулкой клапана | Впуск | 0,020-0,047 мм (0,00079-0,00185 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 0,030-0,054 мм (0,00118-0,00213 дюйма) | | |||||||||
| Направляющая втулка клапана | |||||||||||
| Осевая длина (подшипника) | Впуск | 43,8-44,2 мм (1,7244-1,7402 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 43,8-44,2 мм (1,7244-1,7402 дюйма) | | |||||||||
| Внутр. диаметры | Впуск | 5,500-5,512 мм (0,21654-0,21701 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 5,500-5,512 мм (0,21654-0,21701 дюйма) | | |||||||||
| Седло клапана | |||||||||||
| Ширина контактной поверхности седла | Впуск | 1,05-1,35 мм (0,0413-0,0532 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | 1,35-1,65 мм (0,0532-0,0650 дюйма) | | |||||||||
| Угол конуса седла | Впуск | 44° 45'-45° 6' | | ||||||||
| Выхлопная труба | 44° 45'-45° 6' | | |||||||||
| Пружина клапана | |||||||||||
| Длина в свободном состоянии | 45,93 мм (1,8083 дюйма) | | |||||||||
| Нагрузка | 19,6 ± 1,0 кг / 37,0 мм (43,21 ± 2,20 фунта / 1,4567 дюйма) 45,7 ± 1,8 кг / 27,0 мм (100,75 ± 3,97 фунта / 1,0630 дюйма) | | |||||||||
| Отклонение от перпендикулярности | Менее 1,5° | | |||||||||
| Головка блока цилиндров | |||||||||||
| Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | Менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) для всей площади Менее 0,02 мм (0,0008 дюйма) на участке 100 мм (3,9370 дюйма) × 100 мм (3,9370 дюйма) | | |||||||||
| Плоскостность поверхности установки коллектора | Впуск | Менее 0,10 мм (0,0039 дюйма) | | ||||||||
| Выхлопная труба | Менее 0,10 мм (0,0039 дюйма) | | |||||||||
| Поршень | |||||||||||
| Наружный диаметр поршня | 80,97-81,00 мм (3,1878-3,1890 дюйма) | | |||||||||
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,02 - 0,04 мм | | |||||||||
| Ширина канавки поршневого кольца | Кольцо №1 | 1,030-1,050 мм (0,04055-0,04134 дюйма) | | ||||||||
| Кольцо №2 | 1,230-1,250 мм (0,04843-0,04921 дюйма) | | |||||||||
| Маслосъемное кольцо | 2,010-2,025 мм (0,07913-0,07972 дюйма) | | |||||||||
| Поршневое кольцо | |||||||||||
| Боковой зазор | Кольцо №1 | 0,040-0,080 мм (0,00157-0,00315 дюйма) | | ||||||||
| Кольцо №2 | 0,040-0,080 мм (0,00157-0,00315 дюйма) | | |||||||||
| Маслосъемное кольцо | 0,040 - 0,115 мм (0,00157 - 0,00452 дюйма) | | |||||||||
| Зазор в замке | Кольцо №1 | 0,15-0,30 мм (0,0059-0,0118 дюйма) | | ||||||||
| Кольцо №2 | 0,30-0,45 мм (0,0118-0,0177 дюйма) | | |||||||||
| Маслосъемное кольцо | 0,20-0,70 мм (0,0079-0,0276 дюйма) | | |||||||||
| Поршневой палец | |||||||||||
| Наружный диаметр поршневого пальца | 19,997 - 20,000 мм (0,78728 - 0,78740 дюйма) | | |||||||||
| Внутренний диаметр отверстия поршневого пальца | 20,004-20,009 мм (0,78756-0,78775 дюйма) | | |||||||||
| Допуск диаметра отверстия под установку поршневого пальца | 0,004 – 0,012 мм (0,00016 – 0,00047 дюйма) | | |||||||||
| Внутренний диаметр отверстия в малой головке шатуна | 20,007 - 20,015 мм (0,78768 - 0,78799 дюйма) | | |||||||||
| Масляный зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна | 0,007 – 0,018 мм (0,00028 – 0,00070 дюйма) | | |||||||||
| Шатун | |||||||||||
| Внутренний диаметр отверстия в большой головке шатуна | 48,000-48,018 мм (1,88976-1,89047 дюйма) | | |||||||||
| Масляный зазор шатунного подшипника | 0,024-0,042 мм (0,00094-0,00165 дюйма) | | |||||||||
| Боковой зазор | 0,10 - 0,25 мм | | |||||||||
| КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | |||||||||||
| Наружный диаметр коренной шейки | 54,942-54,960 мм (2,16307-2,16378 дюйма) | | |||||||||
| Наружный диаметр шатунной шейки | 44,954-44,972 мм (1,76984-1,77055 дюйма) | | |||||||||
| Масляный зазор коренного подшипника коленчатого вала | 0,016-0,034 мм (0,00063-0,00134 дюйма) | | |||||||||
| Осевой люфт | 0,07-0,25 мм (0,0028-0,0098 дюйма) | | |||||||||
| Блок цилиндров | |||||||||||
| Диаметр цилиндра | 81,00-81,03 мм (3,1890-3,1902 дюйма) | | |||||||||
| Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | Менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) для всей площади Менее 0,02 мм (0,0008 дюйма) для участка 100 мм (3,9370 дюйма) × 100 мм (3,9370 дюйма) | | |||||||||
| Система смазки двигателя | |||||||||||
| Количество масла | Всего | 4,5 л (1,19 амер. галл., 4,76 амер. кварты, 3,96 брит. кварты) | При замене блока цилиндров в сборе (шорт-блока) | ||||||||
| Поддон картера | 3,7 л (0,98 амер. галл., 3,91 амер. кварты, 3,26 брит. кварты) | | |||||||||
| Слив и повторная заливка | 4,0 л (1,06 амер. галл., 4,23 амер. кварты, 3,52 брит. кварты) | Включая масляный фильтр | |||||||||
| Тип масла | Технические характеристики | 5W-20 / API SM и ILSAC GF-4 (или выше) / ACEA A5 (или выше)
| |||||||||
| Давление масла (при 1000 об/мин) | 98,07 кПа (1,0 кгс/см², 14,22 фунт/кв. дюйм) или выше | Температура масла (в масляном картере) : 110 ± 2 °C (230 ± 35,6 °F) | |||||||||
| Гидравлический насос | |||||||||||
| Давление открывания перепускного клапана | 1-я : 115 - 185 кПа (1,17 - 1,89 кгс/см², 16,6 - 26,8 фунта/дюйм²) 2-я : 500 - 600 кПа (5,09 - 6,11 кгс/см², 72,5 - 87,0 фунта/дюйм²) | | |||||||||
| Боковой зазор | 0,040-0,090 мм (0,00157-0,00354 дюйма) | | |||||||||
| Зазор корпуса | 0,200-0,292 мм (0,00787-0,01150 дюйма) | | |||||||||
| Зазор направляющей | 0,030-0,075 мм (0,00118-0,00295 дюйма) | | |||||||||
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||||||||||
| Метод охлаждения | Принудительная циркуляция с использованием электрического вентилятора | | |||||||||
| Объем охлаждающей жидкости | Прибл. 5,7 л (1,50 амер. галлона, 6,02 амер. кварты, 5,01 брит. кварты) | | |||||||||
| ТЕРМОСТАТ | Тип | с восковым шариком | | ||||||||
| Открытие Температура | 88 ± 1,5 °C (190,4 ± 34,7 °F) | | |||||||||
| Подъем клапана при полном открытии/температура | Более 8 мм (0,3 дюйма)/100 °C (212 °F) | | |||||||||
| Крышка радиатора | Давление открывания главного клапана | 93,16-122,58 кПа (0,95-1,25 кгс/см², 13,51-17,78 фунт/дюйм²) | | ||||||||
| Давление открывания вакуумного клапана | 0-6,86 кПа (0-0,07 кгс/см², 0-1,00 фунт/дюйм²) | | |||||||||
Прокладочный герметик
| Местоположение | Продукт |
| Поверхность сопряжения крышки цепи привода ГРМ | Threebond 1217H или аналог |
| Передняя часть поверхности сопряжения между держателем распределительного вала и головкой блока цилиндров | |
| Передняя часть поверхности сопряжения между блоком цилиндров и головкой | |
| Верхняя часть поверхности сопряжения между крышкой цепи привода ГРМ и держателем распределительного вала | |
| Передняя верхняя часть блока цилиндров | |
| Передняя верхняя часть прокладки головки блока цилиндров | |
| Нижняя часть держателя распределительного вала | |
| Нижняя верхняя часть блока цилиндров | |
| Поверхность сопряжения масляного поддона | |
| Поверхность сопряжения реле давления | THREEBOND 2403 |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
| Позиция | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
| Детали монтажа двигателя | |||
| Болт крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 49,0 - 63,7 | 5,0 - 6,5 | 36,2 - 47,0 |
| Гайка крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 49,0 - 63,7 | 5,0 - 6,5 | 36,2 - 47,0 |
| Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к амортизатору крепления двигателя | 88.3 - 107.9 | 9.0 - 11.0 | 65.1 - 79.6 |
| Болт крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 58.8 - 73.5 | 6.0 - 7.5 | 43.4 - 54.2 |
| Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 58.8 - 73.5 | 6.0 - 7.5 | 43.4 - 54.2 |
| Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 49,0 - 63,7 | 5,0 - 6,5 | 36,2 - 47,0 |
| Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 49,0 - 63,7 | 5,0 - 6,5 | 36,2 - 47,0 |
| Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к монтажному изолятору коробки передач | 107.9 - 127.5 | 11,0 - 13,0 | 79.6 - 94.0 |
| Болт крепления кронштейна роликового упора к подрамнику | 49,0 - 63,7 | 5,0 - 6,5 | 36,2 - 47,0 |
| Болт и гайка крепления кронштейна роликового упора к опорному кронштейну роликового упора | 107.9 - 127.5 | 11,0 - 13,0 | 79.6 - 94.0 |
| Синхронизирующая система | |||
| Болт шкива виброгасителя коленчатого вала | 196,1-205,9 | 20,0-21,0 | 144,7-151,9 |
| Болт сервисного отверстия крышки цепи привода ГРМ | 29,4 - 39,2 | 3,0 - 4,0 | 21,7 - 28,9 |
| Болт крышки цепи привода ГРМ (М10×55) | 39.2 - 49.0 | 4,0 - 5,0 | 28,9 - 36,2 |
| Болт крышки цепи привода ГРМ (М10×85) | 39.2 - 49.0 | 4,0 - 5,0 | 28,9 - 36,2 |
| Болт крышки цепи привода ГРМ – болт уплотнения (M6×38) | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Болт крышки цепи привода ГРМ – болт уплотнения (M8×50) | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 |
| Болт крышки цепи привода ГРМ (М8×50) | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Болт крышки цепи привода ГРМ (М8Х28) | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 18.6 - 22.6 | 1.9 - 2.3 | 13.7 - 16.6 |
| Болт направляющей цепи привода ГРМ | 18.6 - 22.6 | 1.9 - 2.3 | 13.7 - 16.6 |
| Головка блока цилиндров | |||
| Болт крепления крышки двигателя | 7,8 - 9,8 | 0,8 - 1,0 | 5,8 - 7,2 |
| Болт крышки головки блока цилиндров | [3,9 - 5,9] + [7,8 - 9,8] | [0,4 - 0,6] + [0,8 - 1,0] | [2,9 - 4,3] + [5,8 - 7,2] |
| Болт узла CVVT (левая/правая стороны) | 64.7 - 76.5 | 6.6 - 7.8 | 47,7-56,4 |
| Болт (M6) крышки подшипника распределительного вала | 11.8 - 13.7 | 1.2 - 1.4 | 8.7 - 10.1 |
| Болт (M8) крышки подшипника распределительного вала | 18.6 - 22.6 | 1.9 - 2.3 | 13.7 - 16.6 |
| Болт держателя распределительного вала | 18.6 - 22.6 | 1.9 - 2.3 | 13.7 - 16.6 |
| Болт крепления головки блока цилиндров | [32,4 – 36,3] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | [3,3 – 3,7] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | [23,9 – 26,8] + [90 – 95°] + [90 – 95°] |
| Болт подвески двигателя (передняя/задняя стороны) | 34,3-39,2 | 3,5-4,0 | 25,3-28,9 |
| Датчик положения распределительного вала (CMPS) (левая/правая стороны) | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Болт регулятора масла (OCV) (левая/правая стороны) | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Блок цилиндров | |||
| Болты для крепления ведущего диска | 117.7 - 127.5 | 12.0 - 13.0 | 86.8 - 93.9 |
| Болт крышки шатунного подшипника | [17,7 - 21,6] + [88 - 92°] | [1,8 - 2,2] + [88 - 92°] | [13,0 - 15,9] + [88 - 92°] |
| Болт нижнего картера | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Болт крышки коренного подшипника | [27,5 - 31,4] + [120 - 125°] | [2,8 - 3,2] + [120 - 125°] | [20,3 - 23,1] + [120 - 125°] |
| Болт датчика положения коленчатого вала | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Датчик детонационного сгорания топлива | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Система смазки | |||
| Пробка сливного отверстия | 34,3 - 44,1 | 3,5 - 4,5 | 25,3 - 32,5 |
| Масляный фильтр | 11,8 - 15,7 | 1,2 - 1,6 | 8,7 - 11,6 |
| Болт поддона картера | 11.8 - 13.7 | 1.2 - 1.4 | 8.7 - 10.1 |
| Болт маслоприемника | 19,6 - 26,5 | 2,0 - 2,7 | 14,5 - 19,5 |
| Гайка фильтра грубой очистки масла | 11.8 - 13.7 | 1.2 - 1.4 | 8.7 - 10.1 |
| ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
| Винт для крепления шкива водяного насоса | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Болт водяного насоса | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Гайка для крепления впускного фитинга охлаждающей жидкости двигателя | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Болт узла контроля температуры воды | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Болт трубки отопителя | 19.6 - 23.5 | 2.0 - 2.4 | 14.5 - 17.4 |
| Система впуска и выпуска | |||
| Болт хомута воздухозаборного рукава | 2,9 - 4,9 | 0,3 - 0,5 | 2,2 - 3,6 |
| Болты воздушного фильтра | 7,8 - 9,8 | 0,8 - 1,0 | 5,8 - 7,2 |
| Болт модуля электронного управления дроссельной заслонкой (ETC) | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Винты для крепления стойки впускного коллектора | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Болт впускного коллектора | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Гайка впускного коллектора | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 | 13.7 - 17.4 |
| Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 | 7,2 - 8,7 |
| Анкерный болт выпускного коллектора | 39.2 - 49.0 | 4,0 - 5,0 | 28,9 - 36,2 |
| Гайка крепления выпускного коллектора | 34,3-39,2 | 3,5-4,0 | 25,3-28,9 |
| Болт глушителя | 39,2 - 58,8 | 4,0 - 6,0 | 28,9 - 43,4 |

• Затягиваемые до предела текучести болты блока головки цилиндров, крышек шатунов и крышек коренных подшипников распределительного вала являются одноразовыми деталями. После снятия они подлежат замене, так как при закручивании превышается их предел упругости.
• Если при сборке использовать старые болты, они могут сломаться или не обеспечить необходимое сжимающее усилие.