КОМПОНЕНТЫ (1)
[Тип аудиосистемы]РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | ||||
A | 1 | Общий | B | 22 | IGN1 | ||||
2 | Заземление | 23 | ISG, пост. ток | ||||||
3 | Высокий | 24 | - | ||||||
4 | Низкий | 25 | Сигнал включения обогревателя РТС | ||||||
5 | СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ | 26 | Переключатель обогревателя заднего стекла | ||||||
6 | СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ | 27 | Привод реле PTC 1 | ||||||
B | 1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | 28 | Привод реле PTC 2 | |||||
2 | ПОДСВ. + (ГАБАР.) | 29 | Выдвижение фиксатора (+) | ||||||
3 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | 30 | Вентилятор (обр. связь) | ||||||
4 | Привод выбора режима F/B | 31 | - | ||||||
5 | Привод регулятора температуры F/B | 32 | C_CAN HIGH | ||||||
6 | Привод впускной заслонки, обр. связь | 33 | C_CAN LOW | ||||||
7 | Датчик температуры испарителя (+) | 34 | - | ||||||
8 | Датчик температуры наружного воздуха (+) | 35 | ECV (+) | ||||||
9 | Диагностика | 36 | «Масса» ECV (-) | ||||||
10 | Общий контакт вентилятора | 37 | - | ||||||
11 | Обогрев (HTD) | 38 | Заземление датчика | ||||||
12 | Привод выбора режима (вентиляция) | 39 | Заземление | ||||||
13 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 40 | Заземление | ||||||
14 | Привода управления температурой (холодный воздух) | C | 1 | PAB IGN1 | |||||
15 | Привода управления температурой (теплый воздух) | 2 | - | ||||||
16 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 3 | PAB вкл. | ||||||
17 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 4 | PAB выкл. | ||||||
18 | очистить | 5 | SBR(RL) | ||||||
19 | - | 6 | SBR(RC) | ||||||
20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | 7 | SBR(RR) | ||||||
21 | IGN2 | 8 | SBR(PS) |
КОМПОНЕНТЫ (2)
[Тип АВН]РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | ||||
A | 1 | Общий | B | 18 | очистить | ||||
2 | Заземление | 19 | - | ||||||
3 | Высокий | 20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | ||||||
4 | Низкий | 21 | IGN2 | ||||||
5 | СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ | 22 | IGN1 | ||||||
6 | СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ | 23 | ISG, пост. ток | ||||||
B | 1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | 24 | - | |||||
2 | ПОДСВ. + (ГАБАР.) | 25 | Сигнал включения обогревателя РТС | ||||||
3 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | 26 | Переключатель обогревателя заднего стекла | ||||||
4 | Привод выбора режима F/B | 27 | Привод реле PTC 1 | ||||||
5 | Привод регулятора температуры F/B | 28 | Привод реле PTC 2 | ||||||
6 | Привод впускной заслонки, обр. связь | 29 | Выдвижение фиксатора (+) | ||||||
7 | Датчик температуры испарителя (+) | 30 | Вентилятор (обр. связь) | ||||||
8 | Датчик температуры наружного воздуха (+) | 31 | - | ||||||
9 | Диагностика | 32 | C_CAN HIGH | ||||||
10 | Общий контакт вентилятора | 33 | C_CAN LOW | ||||||
11 | Обогрев (HTD) | 34 | - | ||||||
12 | Привод выбора режима (вентиляция) | 35 | ECV (+) | ||||||
13 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 36 | «Масса» ECV (-) | ||||||
14 | Привода управления температурой (холодный воздух) | 37 | - | ||||||
15 | Привода управления температурой (теплый воздух) | 38 | Заземление датчика | ||||||
16 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 39 | Заземление | ||||||
17 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 40 | Заземление |