КОМПОНЕНТЫ (1)
[Тип аудиосистемы]РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | ||||
A | 1 | ПОДСВЕТКА + (багажник) | A | 29 | ECV (+) | ||||
2 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | 30 | ECV (+) | ||||||
3 | Привод реле PTC 1 | 31 | Левый фотоэлемент (-) | ||||||
4 | Привод реле PTC 2 | 32 | Правый фотоэлемент (-) | ||||||
5 | Привод выбора режима (вентиляция) | 33 | Обогрев (HTD) | ||||||
6 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 34 | Переключатель обогревателя заднего стекла | ||||||
7 | Привод выбора режима F/B | 35 | - | ||||||
8 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 36 | Сигнал включения обогревателя РТС | ||||||
9 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 37 | PAB вкл. | ||||||
10 | Привод впускной заслонки, обр. связь | 38 | PAB IGN1 | ||||||
11 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (охлаждение) | 39 | PAB выкл. | ||||||
12 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (обогрев) | 40 | Заземление датчика | ||||||
13 | Привод регулятора температуры на стороне водителя F/B | B | 1 | Заземление | |||||
14 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (охлаждение) | 2 | очистить | ||||||
15 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (обогрев) | 3 | Привод автоматического обогревателя стекла (закрыто) | ||||||
16 | Привод регулятора температуры на стороне пассажира F/B | 4 | Привод автоматического обогревателя стекла (открыто) | ||||||
17 | C_CAN HIGH | 5 | Привод автоматического обогрева стекла F/B | ||||||
18 | C_CAN LOW | 6 | ВЛАЖНОСТЬ | ||||||
19 | Сигнал выдвижения фиксатора (-) | 7 | - | ||||||
20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | 8 | IGN2 | ||||||
21 | SBR(RL) | 9 | Заземление | ||||||
22 | SBR(RC) | 10 | Диагностика | ||||||
23 | SBR(RR) | 11 | Электродвигатель вентилятора (+) | ||||||
24 | SBR(PS) | 12 | FET (ЗАСЛОНКА) | ||||||
25 | - | 13 | FET (слив F/B) | ||||||
26 | Датчик температуры наружного воздуха (+) | 14 | ISG, пост. ток | ||||||
27 | - | 15 | IGN1 | ||||||
28 | Датчик температуры испарителя (+) | 16 | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
КОМПОНЕНТЫ (2)
[Тип АВН]РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | ||||
A | 1 | ПОДСВЕТКА + (багажник) | A | 29 | ECV (+) | ||||
2 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | 30 | ECV (+) | ||||||
3 | Привод реле PTC 1 | 31 | Левый фотоэлемент (-) | ||||||
4 | Привод реле PTC 2 | 32 | Правый фотоэлемент (-) | ||||||
5 | Привод выбора режима (вентиляция) | 33 | Обогрев (HTD) | ||||||
6 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 34 | Переключатель обогревателя заднего стекла | ||||||
7 | Привод выбора режима F/B | 35 | - | ||||||
8 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 36 | Сигнал включения обогревателя РТС | ||||||
9 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 37 | - | ||||||
10 | Привод впускной заслонки, обр. связь | 38 | - | ||||||
11 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (охлаждение) | 39 | - | ||||||
12 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (обогрев) | 40 | Заземление датчика | ||||||
13 | Привод регулятора температуры на стороне водителя F/B | B | 1 | Заземление | |||||
14 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (охлаждение) | 2 | очистить | ||||||
15 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (обогрев) | 3 | Привод автоматического обогревателя стекла (закрыто) | ||||||
16 | Привод регулятора температуры на стороне пассажира F/B | 4 | Привод автоматического обогревателя стекла (открыто) | ||||||
17 | C_CAN HIGH | 5 | Привод автоматического обогрева стекла F/B | ||||||
18 | C_CAN LOW | 6 | ВЛАЖНОСТЬ | ||||||
19 | Сигнал выдвижения фиксатора (-) | 7 | - | ||||||
20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | 8 | IGN2 | ||||||
21 | - | 9 | Заземление | ||||||
22 | - | 10 | Диагностика | ||||||
23 | - | 11 | Электродвигатель вентилятора (+) | ||||||
24 | - | 12 | FET (ЗАСЛОНКА) | ||||||
25 | - | 13 | FET (слив F/B) | ||||||
26 | Датчик температуры наружного воздуха (+) | 14 | ISG, пост. ток | ||||||
27 | - | 15 | IGN1 | ||||||
28 | Датчик температуры испарителя (+) | 16 | Положительная клемма аккумуляторной батареи |