Типы и объемы применяемых смазок и жидкостей
Смазки и жидкости
|
|
|
| Компонент или система | Тип смазки по спецификации | Рекомендации фирмы Duckhams |
| 1. Двигатель | Всесезонное двигательное масло с вязкостью SAE 10W/30, 10W/40, 5W/30 или 5W/40, API CG и G4/G5 по спецификации ССМС | Duckhams QXR, QS или Hipergrage Plus |
| 2. Система охлаждения | Антифриз на основании этиленгликоля | Универсальный антифриз Duckhams и летний охладитель (Summer coolant) |
| 3. Ручная коробка передач | 10W/30 или 10W/40 (синтетическое масло не применять) | Duckhams QXR или Hipergrage Plus |
| 4. Автоматическая трансмиссия | DEXRON типа 11 ATF | Duckhams Uni-Matic |
| 5. Шарниры равных угловых скоростей приводных валов | Наружный приводной вал: Molicote VN 2461C Внутренний приводной вал: смазка Mobil GS57C |
- - |
| 6. Тормозная гидравлическая система и гидравлическая система сцепления | Гидравлическая жидкость DOT 4 | Универсальная жидкость для сцепления и тормозов Duckhams |
| 7. Ступицы/подшипники колес | Универсальная смазка на литиевой основе | Duckhams LB 10 |
| 8. Рейка рулевого механизма | Универсальная смазка на литиевой основе | Duckhams LB 10 |
| 9. Система гидроусиления руля | Жидкость для системы гидроусиления руля SAAB или GM | Duckhams Uni-Matic |
| 10. Жидкость стеклоомывателя | - | - |
Объемы
|
Двигательное масло |
|
| С учетом фильтра: | |
| Двигатель В202
|
4.2 л |
| Двигатель В234 (до 1993 года выпуска) | 4.3 л |
| Двигатели B204 и В234 (с 1994 года выпуска) | 5.5 л |
| Разница между отметками MAX и MIN на измерительном щупе | 1.0 л |
Система охлаждения
| Все двигатели | 9.0 л (приблизительно) |
Ручная коробка передач
| До 1993 года выпуска
|
2.5 л |
| С 1994 года выпуска | 1.8 л |
Автоматическая трансмиссия
|
Включая преобразователь вращения и охладитель жидкости: |
|
| Модели объемом 2.0 л | 8.2 л (приблизительно) |
|
Модели объемом 2.3 л |
8.7 л (приблизительно) |
| Требуемый объем при замене | 3.0 - 3.5 л |
Топливный бак
|
Характеристика |
|
| Модели выпуска с 1985 по 1989 год | 68 л |
| Модели выпуска 1990 и 1992 год | 66 л |
| Модели выпуска 1991 года | 62 л |
Система гидроусиления руля
| Все модели | 0.75 л |
