Бортовое электрооборудование
Спецификации
Таблица применяемых ламп (12 В)
Цветовая маркировка предохранителей
| Ток, А | Цвет |
| 5 | Светло-коричневый |
| 7.5 | Тёмно-коричневый |
| 10 | Красный |
| 15 | Синий |
| 20 | Жёлтый |
| 25 | Прозрачный |
| 30 | Зелёный |
| 40 | Оранжевый |
| 60 | Синий |
|
№ |
Обозна-чение |
Мощность, Вт |
Назначение |
|
1 |
H7 |
55 |
Фары |
|
2 |
H1 |
55 |
Противотуманные фары |
|
3 |
P21W |
21 |
Задние габаритные огни, задние туманные фары |
|
4 |
P21/5W |
21/5 |
Фонари заднего хода, задние габаритные огни |
|
5 |
P21W |
21 |
Указатели поворотов |
|
6 |
R10W |
10 |
Главный салонный светильник, освещение порогов, багажника и вещевого ящика |
|
R5W |
5 |
К/Л не пристёгнутых ремней безопасности |
|
|
7 |
H6W |
5 |
Передняя лампа для чтения |
|
8 |
T4W |
4 |
Задняя лампа для чтения |
|
9 |
WY5W/W5W |
5 |
Повторитель указателей поворо-тов, стоп-сигнал верхнего уровня (модели Седан)*, стояночные огни, освещение номерного знака |
|
10 |
W2W |
1.2 |
Выключатель, передняя пепельница |
* В стоп-сигнале верхнего уровня моделей Универсал используются светодиоды
Размещение реле и предохранителей
Предохранители в главном монтажном блоке
|
№ |
Сила тока, А |
Защищаемые цепи |
| A | 30 A | Электропроводка прицепа |
| B | 10 A | TCM |
| C | 7.5 A | Э/привод зеркал заднего вида, DICE, ручная регулировка наклона фар |
| 1 | 15 A | Стоп-сигналы, Д/В стоп-сигналов |
| 2 | 15 A | Фонари заднего хода |
| 3 | 10 A | Левый стояночный фонарь |
| 4 | 10 A | Правый стояночный фонарь |
| 5 | 7.5 A | DICE/TWICE |
| 6 | 30 A | Правые стеклоподъёмники, электропроводка прицепа |
| 6B | 10 A | Стоп-сигнал, прицеп |
| 7 | 10 A | Инжекторы, перепускной э/м клапан турбонаддува, э/м клапан отсечки системы EVAP, клапан продувки адсорбера системы EVAP |
| 8 | 15 A | Телефон, SID, внутреннее освещение, помощь при парковке, циркуляционный насос системы охлаждения |
| 9 | 15 A | Аудиосистема, CD-чейнджер, DLC |
| 10 | 15 A | Обогрев сидений |
| 11 | 30 A | Э/привод правого переднего сиденья, единый замок, навигация |
| 12 | 7.5 A | TCM |
| 13 | 20 A | Усилитель аудиосистемы |
| 14 | 30 A | Управление двигателем, датчик MAF, э/м клапан нагнетаемого воздуха, э/м клапан EGR, каскад инжекторов |
| 15 | 20 A | Подогрев лямбда-зондов, топливный насос (бензиновые модели), подогрев топливного фильтра (дизельные модели) |
| 16 | 20 A | DICE, указатели поворотов |
| 16B | 7.5 A | Оплата дорожной пошлины |
| 17 | 20 A | MIU, управление двигателем, DICE/TWICE |
| 18 | 40 A | Обогрев зеркал заднего вида, обогрев заднего стекла |
| 19 | 10 A | Телефон |
| 20 | 15 A | ACC, внутреннее освещение, задние туманные фонари |
| 21 | 10A | Радио, зеркало с защитой от ослепления, навигация, авто-регулировка наклона фар, датчики положения педалей, темпостат |
| 22 | 30 A | Э/мотор вентилятора систем отопления, вентиляции и К/В |
| 23 | 15 A | Верхний люк |
| 24 | 40 A | Насос SAI |
| 25 | 30 A | Э/привод сиденья водителя, э/магнит крышки заливной горловины топливного бака |
| 26 | 7.5 A | Помощь при парковке, верхний люк, К/Л ремней безопасности, память положений сиденья |
| 27 | 10 A | Управление двигателем, MIU, SID, DICE |
| 28 | 7.5 A | SRS |
| 29 | 7.5 A | TCM, ABS/TCS/ESP |
| 30 | 7.5 A | Стартёр |
| 31 | 7.5 A | Выключатель темпостата, э/м клапан теплообменника |
| 32 | 15 A | Вентиляция сидений |
| 33 | 7.5 A | Левый подрулевой переключатель |
| 34 | 30 A | Прикуриватель |
| 35 | 15 A | Фары движения в светлое время суток |
| 36 | 30 A | Левые стеклоподъёмники |
| 37 | 30 A | Очистители ветрового стекла |
| 38 | 30 A | Обогрев сидений |
| 39 | 20 A | Э/м клапан аварийного режима, телефон |
| S2-S6 | Запасные предохранители |
Реле в главном монтажном блоке (под панелью приборов)
| Обозначение | Цепь |
| A | Отсутствует |
| B | Обогрев заднего сиденья |
| C1 | Отсутствует |
| C2 | Дополнительны отопитель |
| D | Насос SAI |
| E | Главное реле системы управления двигателем |
| F | Крышка заливной горловины топливного бака |
| G | Топливный насос (бензиновые модели) или подогрев топлива (дизельные модели) |
| H | Выключатель зажигания |
| I | Обогрев заднего стекла |
| J | Отсутствует |
| K | Реле стартёра |
| L1 | Аварийный режим |
| L2 | Э/мотор двери задка |
Монтажный блок в двигательном отсеке (рядом с резервуаром тормозной жидкости), вариант 1
Монтажный блок в двигательном отсеке (рядом с резервуаром тормозной жидкости), вариант 2
Предохранители в блоке двигательного отсека
|
№ |
Сила тока, А |
Защищаемые цепи |
| 1 | 40 A* | Оба вентилятора радиатора (низкая скорость), левый вентилятор радиатора (высокая скорость) |
| 2 | 60 A* | ABS/TCS/ESP |
| 3 | - | |
| 4 | 7.5 A | Датчики регулировки наклона фар |
| 5 | 15 A | Дополнительный отопитель |
| 6 | 10:00 AM | Сирена противоугонной сигнализации, компрессор К/В |
| 7 | 15 A | Сигнализация фарами, реле проверки исправности ламп |
| 8, 9 | Отсутствует | |
| 10 | 15 A | Дальний свет, левая фара |
| 11 | 15 A | Ближний свет, левая фара |
| 12 | 15A | Дальний свет, правая фара |
| 13 | 15 A | Ближний свет, правая фара |
| 14 | 30 A | Правый вентилятор радиатора, высокая скорость |
| 15 | 15A | Противотуманные фары |
| 16 | 30A | Очиститель заднего стекла, насос омывателей фар |
| 17 | 15A | Клаксон |
| 18 | Отсутствует |
* Плавкие вставки
Реле в блоке двигательного отсека
| Обозначение | Цепь |
| 1 | Реле проверки исправности ламп фар, реле сигнализации фарами |
| 2 | Реле насоса омывателя фар |
| 3 | Реле противотуманных фар |
| 4 | Реле интервального режима очистителя заднего стекла |
| 5 | Реле стояночного отопителя |
| 6 | Отсутствует |
| 7 | Реле датчика дождя |
| 8 | Реле работы обоих вентиляторов радиатора на низкой скорости |
| 9 | Реле работы правого вентилятора радиатора на высокой скорости |
| 10 | Реле компрессора К/В |
| 11 | Реле работы левого вентилятора радиатора на высокой скорости |
| 12 | Реле клаксона |
| 13 | Фара-искатель |
| 14 | Реле дальнего света |
| 15 | Реле ближнего света |
| 16 | Отсутствует |
| 17 | Реле интервального режима очистителя ветрового стекла |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м
| Болты крепления сборки стеклоочистителей | 8 |




