Системы электрооборудования двигателя
Общая информация
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
Ёмкость аккумуляторной батареи, А•ч | 70 |
Плотность электролита аккумуляторной батареи, г/см 3 | |
|
1.21 |
|
1.28 |
Пусковой ток аккумуляторной батареи по EN (SAE), A | 700 |
Тип свечей зажигания // межэлектродный зазор, мм | см. Настройки и текущее обслуживание автомобиля |
Максимальное выходное напряжение модуля зажигания, кВ | 40 |
Напряжение ионизации (модуль зажигания), В | 80 |
Система управления двигателем
Сопротивление между контактами 1 и 2 датчика CKP, Ом | 860 ± 90 |
Расстояние между датчиком CKP и его ротором, мм | 0.5 ÷ 1.3 |
Зависимость выходного напряжения датчика MAP и датчика абсолютного давления нагнетаемого воздуха от давления | |
Давление, атм | Напряжение, В |
|
0.9 |
|
1.3 |
|
2.1 |
|
2.5 |
|
2.9 |
|
3.3 |
Зависимость сопротивления и напряжения датчика IAT от температуры
Температура, град.
|
Сопротивление, кОм
|
Напряжение, В
|
-30
|
20 ÷ 30 |
4.5
|
-10
|
7.0 ÷ 11.4 |
3.9
|
20
|
2.1 ÷ 2.9 |
2.4
|
40
|
1.0 ÷ 1.3 |
1.5
|
60
|
0.565 ÷ 0.670 |
0.9
|
80
|
0.295 ÷ 0.365 |
0.54
|
90
|
0.24 ÷ 0.26 |
0.41
|
Зависимость сопротивления и напряжения датчика ECT от температуры
Температура, град.
|
Сопротивление, кОм
|
Напряжение, В
|
-30
|
20 ÷ 30 |
4. 8
|
-10
|
7.0 ÷11.4 |
4.5
|
20
|
2.1 ÷ 2.9 |
3.6
|
40
|
1.0 ÷ 1.3 |
2.7
|
60
|
0.565 ÷ 0.670 |
1.9
|
80
|
0.295 ÷ 0.365 |
1.2
|
90
|
0.24 ÷ 0.26 |
1.0
|
110
|
0. 1 4 ÷ 0. 1 6 |
0.65
|
Зависимость выходной частоты датчика MAF бензиновых двигателей от потока воздуха
Поток, г/с
|
Частота, Гц
|
Поток, г/с
|
Частота, Гц
|
0
|
100 ÷ 300 |
20
|
4095
|
1
|
1045
|
30
|
4764
|
1.5
|
1312
|
40
|
5289
|
2
|
1527
|
50
|
5730
|
3.5
|
2012
|
60
|
6114
|
5
|
2355
|
80
|
6753
|
7.5
|
2788
|
100
|
7286
|
10
|
3134
|
120
|
7743
|
15
|
3678
|
140
|
8158
|
Сопротивление между контактами 10 и 5 корпуса дросселя, Ом | 1.13 ± 5% |
Напряжение датчика №1 TPS (между контактами 6 и 9) при закрытой // полностью открытой заслонке, В | 0.065 ÷ 1.090 // 3.930 ÷ 4.775 |
Напряжение датчика №2 TPS (между контактами 8 и 9) при закрытой // полностью открытой заслонке, В | 3.910 ÷ 4.935 // 0.025 ÷ 1.070 |
Напряжение датчика №1 положения педали газа (между контактами 1 и 9) при закрытой // полностью открытой заслонке, В | 3.990 ÷ 4.645 // 0.400 ÷ 1.055 |
Напряжение датчика №2 положения педали газа (между контактами 3 и 9) при закрытой // полностью открытой заслонке, В | 0.355 ÷ 1.010 // 3.945 ÷ 4.600 |
Сопротивление э/м клапана аварийного режима, Ом | 1.7 ± 0.2 |
Сопротивление катушки реле э/м клапана аварийного режима, Ом | 75 ± 5 |
Сопротивление контрольного клапана нагнетаемого воздуха (4-цилиндровые двигатели), Ом | 8 ± 1 |
Сопротивление перепускного клапана нагнетаемого воздуха, Ом | 40 ± 5 |
Сопротивление катушки главного реле и реле К/В, Ом | 85 ± 5 |
Система заряда
Тип генератора | Bosch NC 14 V 65-130A или Bosch E8 14 V 75-140A |
Стандартный // минимальный диаметр контактных колец генератора, мм | 15.4 // 14.4 |
Максимальное допустимое радиальное биение шкива // контактных колец //ротора генератора, мм | |
|
0.2 // 0.02 // 0.087 |
|
0.4 // 0.02 // 0.087 |
Минимальная допустимая длина щёток генератора, мм | 7.5 |
Передаточное отношение шкивов коленчатого вала и генератора | |
|
1:2.68 |
|
1:2.93 |
|
1:2.85 |
Сопротивление обмотки ротора генератора, Ом | 2.6 |
Сопротивление статора генератора, Ом | |
|
0.0385 |
|
0.040 |
|
0.051 |
Зависимость выходного тока генератора Bosch NC // E8 от частоты вращения коленчатого вала | |
Частота вращения, об/мин | Ток, А |
|
65 // 75 |
|
130 // 140 |
Система запуска
Тип стартёра | |
|
|
|
Bosch DW 12V 0 001 108 171 (184) |
|
Mitsubishi Electric M000T86781 или M000T86881 |
|
Hitachi GD004418 |
Мощность стартёра, кВт | |
|
1.4 |
|
2.2 |
Передаточное отношение двигатель // стартёр | |
|
15:01 |
|
13.5:1 |
|
12.3:1 |
Напряжение и ток стартёра при частоте вращения (об/мин), В // А | |
|
|
|
11 // 90 @ 2500 |
|
7.5 // 300 @ 800 |
|
|
|
11 // 160 @ 3300 |
|
8.8 // 1100 @ 1600 |
|
|
|
2 // 70 @ 2550 |
|
9 // 310 @ 1390 |
|
7.5 // 560 @ 710 |
Перечень кодов неисправностей
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха
B0012 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира (этап 2) |
B0013 | Разрыв цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира (этап 2) |
B0014 | Напряжение в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира вне допустимых пределов (этап 2) |
B0016 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира (этап 1) |
B0017 | Разрыв цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира (этап 1) |
B0018 | Напряжение в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира вне допустимых пределов (этап 1) |
B0022 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя (этап 1) |
B0024 | Напряжение в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя вне допустимых пределов (этап 1) |
B0026 | Разрыв цепи пиропатрона подушки безопасности водителя (этап 1) |
B0028 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона боковой подушки безопасности переднего пассажира |
B0029 | Высокое сопротивление в цепи пиропатрона боковой подушки безопасности переднего пассажира |
B0030 | Напряжение в цепи пиропатрона боковой подушки безопасности переднего пассажира вне допустимых пределов |
B0040 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя |
B0041 | Разрыв в цепи пиропатрона боковой подушки безопасности водителя |
B0045 | Напряжение в цепи пиропатрона боковой подушки безопасности водителя |
B0042 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя (этап 2) |
B0043 | Напряжение в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя вне допустимых пределов (этап 2) |
B0044 | Разрыв в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя (этап 2) |
B0051 | Сработал пиропатрон |
B0053 | Сработал пиропатрон, обнаружена неисправность |
B0057 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
B0058 | Разрыв в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
B0059 | Напряжение в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира вне допустимых пределов |
B0064 | Низкое сопротивление в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя |
B0065 | Разрыв в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя |
B0066 | Напряжение в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя вне допустимых пределов |
B0077/0078 | Неисправность в цепи боковой подушки безопасности водителя / переднего пассажира |
B0079 | Установлен неправильный датчик боковой подушки безопасности водителя |
B0080 | Внутренняя ошибка датчика бокового подушки безопасности водителя |
B0081 | Установлен неправильный датчик боковой подушки безопасности переднего пассажира |
B0082 | Внутренняя ошибка датчика бокового подушки безопасности переднего пассажира |
B0083/0084 | Неисправность в цепи датчика положение сиденья переднего пассажира / водителя |
B0096/0097 | Неисправность в цепи датчика ремня безопасности переднего пассажира / водителя |
B0100 | Неисправность в цепи левого датчика лобового столкновения |
B0101 | Внутренняя неисправность левого датчика лобового столкновения |
B0103 | Неисправность в цепи правого датчика лобового столкновения |
B0104 | Внутренняя неисправность правого датчика лобового столкновения |
B0438 | Замыкание на корпус в цепи свечей преднакала доп. отопителя дизельных моделей |
B0442 | Разрыв или замыкание на + в цепи свечей преднакала доп. отопителя дизельных моделей |
B0443 | Замыкание на корпус в цепи топливного насоса доп. отопителя дизельных моделей |
B0447 | Разрыв или замыкание на + в цепи топливного насоса доп. отопителя дизельных моделей |
B0448 | Замыкание на корпус в цепи вентилятора доп. отопителя дизельных моделей |
B0449 | Неисправность функционирования вентилятора доп. отопителя дизельных моделей, либо вентилятор заклинен |
B0452 | Разрыв или замыкание на + в цепи вентилятора доп. отопителя дизельных моделей |
B0453 | Замыкание на корпус в цепи датчика 1 температуры ОЖ дизельного двигателя |
B0457 | Разрыв или замыкание на + в цепи датчика 1 температуры ОЖ дизельного двигателя |
B0458 | Замыкание на корпус в цепи датчика перегрева доп. отопителя дизельных моделей |
B0462 | Разрыв или замыкание на + в цепи датчика перегрева доп. отопителя дизельных моделей |
B0463 | Замыкание на корпус в цепи датчика воспламенения доп. отопителя дизельных моделей |
B0467 | Разрыв или замыкание на + в цепи датчика воспламенения доп. отопителя дизельных моделей |
B0478 | Отсутствие воспламенения в доп. отопителе дизельных моделей при низкой мощности |
B0479 | Отсутствие воспламенения в доп. отопителе дизельных моделей при высокой мощности |
B0481 | Перегрев доп. отопителя дизельных моделей |
B0483 | Возможен перегрев доп. отопителя дизельных моделей |
B0484 | Превышено время запуска доп. отопителя дизельных моделей |
B0485 | Блокирована система подсчёта неудачных запусков доп. отопителя дизельных моделей |
B0486 | Превышено время холодного потока из доп. отопителя дизельных моделей |
B0487 | Отсутствие воспламенения в доп. отопителе дизельных моделей при высокой мощности |
B0488 | Блокирована система подсчёта выключений доп. отопителя дизельных моделей из-за перегревов |
B1100 | Неисправность функционирования вентилятора радиатора на низких оборотах. Замыкание на + реле низких оборотов вентилятора |
B1110 | Неисправно реле очистителя ветрового стекла |
B1115 | Неисправно реле очистителя заднего стекла |
B1125 | Разрыв или замыкание на массу в цепи реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал |
B1130 | Неисправность в цепи реле обогрева правого сиденья |
B1145 | Неисправен задний туманный фонарь |
B1150 | Неисправно реле заднего туманного фонаря |
B1160 | Неисправно реле ближнего света фар |
B1190 | Разрыв в цепи клаксона |
B1215 | Неисправно внутреннее освещение |
B1220 | Неисправна лампа для чтения |
B1235 | Неисправно освещение багажного отделения |
B1240 | Неисправно освещение в дверях |
B1340 | Разрыв в цепи или ошибка связи с датчиком солнца. |
B1345 | Разрыв или замыкание в цепи левого датчика температуры смешиваемого воздуха |
B1350 | Разрыв или замыкание в цепи датчика температуры в салоне |
B1424 | Отсутствие напряжения или низкое напряжение на доп. отопителе дизельных моделей в течение более 25 с |
B1425 | Завышенное напряжение на доп. отопителе дизельных моделей в течение более 25 с |
B1535 | Неисправность в цепи реле э/привода сидений |
B1605 | Внутренняя ошибка блока DICE |
B1610/1620 | Неправильно / Не сконфигурирован блок управления SRS |
B1625 | Внутренняя неисправность блока управления наружными зеркалами заднего вида |
B1800 | Неисправность в цепи подачи напряжения на э/моторы привода наружных зеркал |
B1705 | Некорректный сигнал скорости автомобиля |
B1720 | Неисправен датчик запаса топлива |
B1735 | Неисправна подсветка приборов и выключателей |
B1746 | Неисправность в цепи датчика наружной температуры |
B1780 | Ошибочные данные от иммобилизатора |
B1785 | Разрыв в цепи сирены противоугонной сигнализации |
B1790 | Неисправен датчик разбитого стекла |
B1795 | Неисправен датчик наклона противоугонной сигнализации |
B1890 | Неисправен задний датчик разбитого стекла |
B2101 | Неисправность в цепи датчика Холла продольного перемещения сиденья |
B2106/2111 | Неисправность в цепи датчика Холла регулировки высоты переднего/заднего края сиденья |
B2110 | Неисправность в цепи К/Л не пристёгнутых ремней безопасности |
B2116 | Неисправность в цепи датчика Холла регулировки наклона спинки сиденья |
B2121/B2122 | Неисправность в цепи потенциометра регулировки положения левого наружного зеркала заднего вида по горизонтали/по вертикали |
B2126/B2127 | Неисправность в цепи потенциометра регулировки положения правого наружного зеркала заднего вида по горизонтали/по вертикали |
B2142 | Неисправность в цепи э/мотора продольного перемещения сиденья |
B2147 | Неисправность в цепи э/мотора регулировки наклона спинки сиденья |
B2152/2157 | Неисправность в цепи э/мотора регулировки высоты заднего / переднего края сиденья |
B2162/B2167 | Неисправность в цепи э/мотора регулировки положения левого наружного зеркала заднего вида по горизонтали/по вертикали |
B2172/B2177 | Неисправность в цепи э/мотора регулировки положения правого наружного зеркала заднего вида по горизонтали/по вертикали |
B2190 | Неисправность функционирования левого вентилятора радиатора на высоких оборотах. Разрыв или замыкание в цепи реле высоких оборотов левого вентилятора |
B2195 | Неисправность функционирования правого вентилятора радиатора на высоких оборотах |
B2280 | Неисправно реле ближнего света фар |
B2290 | Разрыв или замыкание в цепи шагового двигателя привода правой заслонки смешивания воздуха |
B2295 | Ослабление правой заслонки смешивания воздуха |
B2296 | Заклинивание правой заслонки смешивания воздуха |
B2345 | Разрыв или замыкание в цепи правого датчика температуры смешиваемого воздуха |
B2355 | Разрыв или замыкание в цепи датчика температуры испарителя, либо некорректный сигнал от него |
B2360 | Разрыв или замыкание в цепи датчика давления в линиях К/В |
B2366 | Замыкание на + реле доп. отопителя дизельных моделей |
B2375 | Разрыв или замыкание в цепи э/м клапана теплообменника |
B2380 | Разрыв или замыкание в цепи циркуляционного насоса |
B2385 | Отсутствует ключ транспондера |
B2400 | Разрыв или замыкание в цепи шагового двигателя привода заслонки распределения воздуха |
B2405 | Ослабление заслонки распределения воздуха |
B2406 | Заклинивание заслонки распределения воздуха |
B2410 | Разрыв или замыкание в цепи э/мотора привода заслонки режима циркуляции воздуха |
B2425 | Разрыв или замыкание в цепи регулировки напряжения вентилятора отопителя |
B2480 | Неисправен выключатель стеклоочистителей |
B2490 | Разрыв или замыкание в цепи шагового двигателя привода левой заслонки смешивания воздуха |
B2495 | Ослабление левой заслонки смешивания воздуха |
B2496 | Заклинивание левой заслонки смешивания воздуха |
B2575 | Неисправность в цепи ксеноновых фар |
B2600 | Внутренняя ошибка №2 CD-чейнджера |
B2602 | Внутренняя ошибка CD-плеера |
B2605 | Ошибка CD-чейнджера (загрузка/выгрузка дисков) |
B2610 | Внутренняя ошибка №3 CD-чейнджера |
B2906 | Замыкание на + в цепи правого наружного датчика дистанции |
B2907 | Разрыв или замыкание на массу в цепи правого наружного датчика дистанции |
B2908 | Нет связи с правым наружным датчиком дистанции |
B2916 | Замыкание на + в цепи правого центрального датчика дистанции |
B2917 | Разрыв или замыкание на массу в цепи правого центрального датчика дистанции |
B2918 | Нет связи с правым центральным датчиком дистанции |
B2926 | Замыкание на + в цепи левого центрального датчика дистанции |
B2927 | Разрыв или замыкание на массу в цепи левого центрального датчика дистанции |
B2928 | Нет связи с левым центральным датчиком дистанции |
B2929 | Внутренняя неисправность левого центрального датчика дистанции |
B2936 | Замыкание на + в цепи левого наружного датчика дистанции |
B2937 | Разрыв или замыкание на массу в цепи левого наружного датчика дистанции |
B2938 | Нет связи с левым наружным датчиком дистанции |
B2939 | Внутренняя неисправность левого наружного датчика дистанции |
B2945 | Отсутствует заземление датчиков ACC |
B3410 | Неисправность в цепи переднего датчика регулировки наклона фар |
B3420 | Неисправность в цепи заднего датчика регулировки наклона фар |
B3435 | Неисправен э/мотор привода регулировки наклона фар |
Вспомогательные тормозные системы (ABS/TC/ESP)
C0131 | Неисправен датчик давления ESP |
C0141/C0146 | Неисправность левого клапана увеличения/уменьшения давления |
C0151/C0156 | Неисправность правого клапана увеличения/уменьшения давления |
C0186 | Некорректный сигнал от датчика поперечного ускорения |
C0196 | Некорректный сигнал от датчика угловой скорости |
C0236 | Ошибочное сообщение от ECM об оборотах двигателя |
C0244 | Ошибочное сообщение от ECM о крутящем моменте двигателя |
C0252 | Ошибка в регулировка ABS и ESP |
C0256 | Ошибочное сообщение от ECM о положении педали газа |
C0260 | Ошибочное сообщение от ECM о выбранной передаче |
C0551 | Блок управления не запрограммирован |
C0710 | Некорректный сигнал от датчика угла поворота рулевого колеса |
C1371/P1372 | Некорректный сигнал / нет сигнала от левого переднего колёсного датчика |
C1376/P1377 | Некорректный сигнал / нет сигнала от правого переднего колёсного датчика |
C1381/P1382 | Некорректный сигнал / нет сигнала от левого заднего колёсного датчика |
C1386/P1387 | Некорректный сигнал / нет сигнала от правого заднего колёсного датчика |
C1390 | Неправильное количество зубьев ротора колёсного датчика |
C1532 | Слишком низкое напряжение батареи |
C1540 | Разрыв в цепи э/м клапанов |
C1600 | Неисправность в шине данных |
C1605 | Неисправен блок управления систем ABS/TC/ESP |
C1925 | В шине даны нет информации от ECM или TCM |
C1926 | В шине даны нет информации от ECM о положении педали газа |
C1927 | В шине даны нет информации от ECM об оборотах двигателя |
C1928 | В шине даны нет информации от ECM о крутящем моменте двигателя |
C1929 | Нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса |
C2415 | Ошибка задних левых э/м клапанов |
C2450 | Ошибка передних левых э/м клапанов |
C2455 | Ошибка передних правых э/м клапанов |
C2465 | Ошибка мотора насоса |
C2470 | Разрыв в цепи Д/В стоп-сигналов |
C2485 | Ошибка задних правых э/м клапанов |
Системы управления силовым агрегатом
P0100 | Нет сигнала в цепи датчика MAF |
P0101 | Неисправность в цепи датчика MAF |
P0102/P0103 | Низкий/высокий входной сигнал в цепи датчика MAF |
P0106 | Неисправность в цепи датчика MAP |
P0107 | Разрыв или замыкание на массу в цепи датчика MAP |
P0108 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
P0112 | Замыкание на массу в цепи датчика IAT |
P0113 | Замыкание на + или разрыв в цепи датчика IAT |
P0115, P0116 | Неисправность в цепи датчика ECT |
P0117 | Замыкание на массу в цепи датчика ECT |
P0118 | Замыкание на + или разрыв в цепи датчика ECT |
P0119 | Периодическое замыкание или разрыв в цепи датчика ECT |
P0122 | Разрыв или замыкание на массу в цепи датчика №1 положения педали газа |
P0123 | Замыкание на + в цепи датчика №1 положения педали газа |
P0125 | Завышенное время доступа к управлению подачей топлива |
P0131/P0132 | Низкое/высокое напряжение в цепи переднего лямбда-зонда |
P0133 | Медленное реагирование в цепи переднего лямбда-зонда |
P0134 | Отсутствие сигналов в цепи переднего лямбда-зонда |
P0137/P0138 | Низкое/высокое напряжение в цепи заднего лямбда-зонда |
P0140 | Отсутствие сигналов в цепи заднего лямбда-зонда |
P0148 | Неисправность в системе подачи топлива |
P0171 | Переобеднение воздушно-топливной смеси (отсечка топлива) |
P0172 | Переобогащение воздушно-топливной смеси (отсечка топлива) |
P0182 | Замыкание на массу в цепи датчика температуры топлива |
P0183 | Разрыв или замыкание на + в цепи датчика температуры топлива |
P0191 | Неисправность в цепи датчика давления в топливной распределительной магистрали |
P0193 | Разрыв или замыкание на + в цепи датчика давления в топливной распределительной магистрали |
P0200 | Неисправность №1 в электрическом каскаде форсунок |
P0216 | Неисправность в электрическом каскаде форсунок |
P0218 | Перегрев ATF |
P0222 | Разрыв или замыкание на массу в цепи датчика №2 положения педали газа |
P0223 | Замыкание на + в цепи датчика №2 положения педали газа |
P0237 | Разрыв или замыкание на массу в цепи датчика положения лопаток турбокомпрессора |
P0238 | Замыкание на + в цепи датчика положения лопаток турбокомпрессора |
P0243/P0244 | Давление наддува слишком низкое/высокое. Механическая неисправность |
P0245 | Разрыв или замыкание на массу в цепи контрольного клапана давления наддува |
P0246 | Замыкание на + в цепи контрольного клапана давления наддува |
P0253 | Разрыв или замыкание на массу в цепи клапанов давления топлива |
P0254 | Замыкание на + в цепи клапанов давления топлива |
P0258 | Разрыв или замыкание на массу в цепи питания клапанов давления топлива |
P0259 | Внутреннее замыкание клапанов давления топлива |
P0261/P0262 | Разрыв или замыкание на массу/на + форсунки цилиндра №1 |
P0264/P0265 | Разрыв или замыкание на массу/на + форсунки цилиндра №2 |
P0267/P0268 | Разрыв или замыкание на массу/на + форсунки цилиндра №3 |
P0270/P0271 | Разрыв или замыкание на массу/на + форсунки цилиндра №4 |
P0273/P0274 | Разрыв или замыкание на массу/на + форсунки цилиндра №5 |
P0276/P0277 | Разрыв или замыкание на массу/на + форсунки цилиндра №6 |
P0300 | Случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах |
P0301-P0306 | Случайные пропуски зажигания в цилиндре 1-6 соответственно |
P0327 | Низкий входной сигнал в цепи датчика детонации 1-го ряда цилиндров |
P0332 | Низкий входной сигнал в цепи датчика детонации 2-го ряда цилиндров |
P0335 | Нет сигнала в цепи датчика CKP |
P0336 | Неисправность в цепи датчика CKP |
P0337 | Отсутствие входного сигнала или некорректный в цепи датчика CKP |
P0340 | Неисправен датчик CMP |
P0345 | Нет сигнала в цепи датчика CMP |
P0346 | Открытая неисправность датчика CMP |
P0347 | Некорректный в цепи датчика CMP |
P0380/P0382 | Неисправность в цепи A/B обратной связи блока управления преднакалом дизельного двигателя |
P0401/P0402 | Слишком низкий/высокий поток EGR |
P0403/P0404 | Разрыв или замыкание на массу/на + в цепи ШИМ-сигнала клапана EGR |
P0405/P0406 | Разрыв или замыкание на массу/на + в цепи датчика EGR |
P0410 | Некорректная величина воздушного потока системы SAI |
P0420 | Неисправен каталитический преобразователь |
P0441 | Неисправен клапан продувки адсорбера системы EVAP |
P0442 | Небольшая утечка в системе EVAP |
P0444 | Разрыв или замыкание на массу в цепи клапана продувки адсорбера системы EVAP |
P0445 | Замыкание на + в цепи клапана продувки адсорбера системы EVAP |
P0452 | Замыкание на массу в цепи датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
P0453 | Разрыв или замыкание на + в цепи датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
P0455 | Значительная утечка в системе EVAP |
P0456 | Очень маленькая утечка в системе вентиляции топливного бака |
P0501 | Входной сигнал скорости автомобиля вне допустимых пределов |
P0502 | Отсутствует входной сигнал скорости автомобиля |
P0503 | Слишком высокий сигнал скорости автомобиля |
P0506 | Чрезмерно низкие обороты холостого хода |
P0507 | Чрезмерно высокие обороты холостого хода |
P0512 | Постоянно заниженное напряжение питания стартёра |
P0560 | Напряжение ниже 9 В или выше 18 В в течение более 0.5 с |
P0562/P0563 | Заниженное/завышенное напряжение бортового электропитания |
P0571 | Открытая неисправность выключателя стоп-сигналов/темпостата |
P0601 | Внутренняя неисправность блока управления |
P0605 | Внутренняя неисправность блока управления АТ |
P0606-P0607 | Внутренняя неисправность блока управления |
P0646/P0647 | Разрыв или замыкание на массу/на + в цепи реле К/В |
P0703 | Некорректный сигнал от датчика положения педали тормоза |
P0704 | Открытая неисправность датчика положения педали сцепления |
P0705 | Некорректный сигнал от Д/В положения рычага селектора АТ |
P0711 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF |
P0712 | Замыкание на массу в цепи датчика температуры ATF |
P0713 | Замыкание на + или разрыв в цепи датчика температуры ATF |
P0717 | Нет сигнала от датчика скорости первичного вала АТ |
P0722 | Нет сигнала от датчика скорости вторичного вала АТ |
P0725 | Некорректный сигнал оборотов коленчатого вала |
P0730 | Неисправное функционирование переключения передач АТ |
P0731-P0735 | Чрезмерное отклонение величины передаточного отношения от требуемой соответственно на 1-5 передачах |
P0736 | Чрезмерное отклонение величины передаточного отношения от требуемой на передаче заднего хода |
P0741 | Неисправность в цепи муфты гидротрансформатора, проверьте э/м клапан блокировки АТ |
P0743 | Неисправность в цепи э/м клапана блокировки АТ |
P0748 | Неисправность в цепи э/м клапана управления давлением АТ |
P0753 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения 2-й передачи (АТ AF33-5) или 1-й передачи (AF30) |
P0758 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения 3-й передачи (АТ AF33-5) или 2-й передачи (AF30) |
P0763 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения 4-й передачи АТ (АТ AF33-5) |
P0768 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения 5-й передачи АТ (АТ AF33-5) |
P0773 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения 1-й передачи АТ (АТ AF33-5) |
P0780 | Некорректные моменты включения понижающих передач (неисправность системы управления) |
P0785 | Неисправность в цепи э/м клапана SLS управления давлением в АТ |
P1105 | Утечка через шланг датчика абсолютного давления нагнетаемого воздуха |
P1106 | Неисправность в цепи датчика абсолютного давления нагнетаемого воздуха |
P1107 | Замыкание на массу или разрыв в цепи датчика абсолютного давления нагнетаемого воздуха |
P1108 | Замыкание на + в цепи датчика абсолютного давления нагнетаемого воздуха |
P1110 | Неисправен перепускной клапан нагнетаемого воздуха |
P1131 | Передний лямбда-зонд – воздушно-топливная смесь переобеднена |
P1132 | Передний лямбда-зонд – воздушно-топливная смесь переобогащена |
P1133 | Низкое напряжение в цепи переднего лямбда-зонда |
P1135 | Слишком низкий ток в цепи нагревателя переднего лямбда-зонда |
P1136 | Слишком высокий ток в цепи нагревателя переднего лямбда-зонда |
P1137 | Низкое напряжение в цепи заднего лямбда-зонда |
P1141 | Слишком низкий ток в цепи нагревателя заднего лямбда-зонда |
P1142 | Слишком высокий ток в цепи нагревателя заднего лямбда-зонда |
P1171 | Краткосрочная отсечка топлива. Максимальный объём, воздушно-топливная смесь переобеднена |
P1172 | Краткосрочная отсечка топлива. Минимальный объём, воздушно-топливная смесь переобогащена |
P1181 | Долгосрочная отсечка топлива. Максимальный объём, воздушно-топливная смесь переобеднена |
P1182 | Долгосрочная отсечка топлива. Минимальный объём, воздушно-топливная смесь переобогащена |
P1200 | Неисправность №2 в электрическом каскаде форсунок |
P1230 | Суммарный выходной сигнал датчиков 1 и 2 TPS вне допустимых пределов |
P1240 | Замыкание в цепи э/мотора привода дроссельной заслонки |
P1245 | Неисправность в цепи датчика низконапорного турбонаддува |
P1246 | Неисправность в цепи датчика высоконапорного турбонаддува |
P1251 | Э/мотор привода дроссельной заслонки. Сигнал полного закрывания |
P1252 | Э/мотор привода дроссельной заслонки. Сигнал полного открывания и отсутствие тока через э/мотор |
P1253 | Э/мотор привода дроссельной заслонки. Сигнал полного открывания при прокручивании коленчатого вала |
P1260 | Ослабла возвратная пружина дросселя |
P1261 | Неисправность в приводе дросселя (бензиновые модели) |
P1261/P1263 | Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №1 (дизельные модели) |
P1263 | Дроссельная заслонка повёрнута вручную при запущенном двигателе (бензиновые модели) |
P1264 | Дроссельная заслонка открыта при отпущенной педали газа (бензиновые модели) |
P1264/P1266 | Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №2 (дизельные модели) |
P1267/P1269 | Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №3 (дизельные модели) |
P1270/P1272 | Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №4 (дизельные модели) |
P1273/P1275 | Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №5 (дизельные модели) |
P1276/P1278 | Замыкание на массу/разрыв в цепи корректировки форсунки №6 (дизельные модели) |
P1300 | Случайные пропуски зажигания в разных цилиндрах. Повреждён каталитический преобразователь |
P1301-P1306 | Пропуски зажигания в цилиндре 1-6 соответственно. Повреждён каталитический преобразователь |
P1310 | Отсутствие напряжения питания модуля зажигания блока цилиндров №1 |
P1312 | Разрыв или замыкание на + в цепи определения сгорания в цилиндрах №1 и №2 |
P1313 | Разрыв или замыкание на + в цепи определения сгорания в блоке цилиндров №1 |
P1320 | Отсутствие напряжения питания модуля зажигания блока цилиндров №2 |
P1324 | Разрыв или замыкание на + в цепи определения сгорания в блоке цилиндров №2 |
P1334 | Разрыв или замыкание на + в цепи определения сгорания в цилиндрах №3 и №4 |
P1381/P1382 | Замыкание на +/на массу в цепи блока управления преднакалом (дизельные модели) |
P1390 | Случайные пропуски зажигания в разных цилиндрах. Повреждён каталитический преобразователь. Низкий уровень топлива |
