Описания и характеристики входов BCM
| Описание | Входные характеристики | Питание Источник (повышающий) | Получение входного сигнала VBAT, пороговое значение напряжения |
| Напряжение питания | Понижающий (аналоговый) | - | - |
| Выключатель IGN1 | Понижающий (резервная линия B+ )(ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель IGN2 | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| ACC | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителя | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель задних габаритных огней | Повышающий (ВКЛ = масса, ВЫКЛ = разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Датчик наличия ключа | Повышающий (ВКЛ = масса, ВЫКЛ = разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Входной сигнал разблокирования при столкновении | Повышающий (ВКЛ = масса, ВЫКЛ = разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Переключатель обогревателя стекла | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | IGN1 | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель автоматического освещения | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель омывателя заднего стекла | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель заднего стеклоочистителя | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель переднего стеклоомывателя | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель прерывистого режима переднего стеклоочистителя | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель прерывистого режима заднего стеклоочистителя | Понижающий (ВКЛ = напр. АКБ, ВЫКЛ = разрыв цепи) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель боковой подушки безопасности | Повышающий (ВКЛ = масса, ВЫКЛ = разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель контроля положения P | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель системы помощи при парковке задним ходом | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | IGN1 | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель передних фар дальнего света | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | IGN1 | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель передних фар ближнего света | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель передних противотуманных фар | Повышающий (ВКЛ: Масса, ВЫКЛ: разрыв цепи) | B+ | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Выключатель задних противотуманных фар | Повышающий (ВКЛ = масса, ВЫКЛ = разрыв цепи) | IGN1 | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Длительность интервала срабатывания переднего стеклоочистителя | Повышающий (аналоговый) | IGN1 | Мин: 7В, макс. 17,5В |
| Датчик автом. освещения | Понижающий (аналоговый) | - | Мин: 7В, макс. 17,5В |
Описания и характеристики выходов BCM
| Описание | Назначение контакта | Нагрузка |
| Питание к модулю автоматического включения осветительных приборов | Мощность | - |
| Выходной сигнал индикатора системы помощи при парковке | Выход (ШИМ) | Светодиод |
| Выход лампы освещения салона | Выход (ШИМ) | Лампа |
| Выходной сигнал фонаря освещения пространства для ног | Выход (ШИМ) | Лампа |
| Выходной сигнал электромагнита ключа | Мощность | Электромагнит |
| Выходной сигнал лампы подсветки замка зажигания | Мощность | Лампа |
| Выходной сигнал реле омывателя передних фар | Мощность | Реле |
| Выход на реле стеклоочистителя | Мощность | Реле |
| Выходной сигнал индикатора пристегивания ремня безопасности переднего пассажира | Мощность | Светодиод |
| Выходной сигнал электромагнита блокировки рычага АКПП | Мощность | Электромагнит |
| Выходной сигнал включения электростеклоподъемника с защитой от защемления | Мощность | - |
| Выходной сигнал индикатора светодиода охранной сигнализации | Мощность | Светодиод |
| Выходной сигнал AV задних габаритных огней | Мощность | - |
| Выходной сигнал о состоянии передних фар ближнего света | Мощность | - |
Описание и характеристики интерфейса блока BCM
| НАИМЕНОВАНИЕ ШТЫРЬКА | Назначение контакта | Интерфейс | |
| ВКЛ | Напряжение (ВКЛ/ВЫКЛ) | ||
| B+ | Питание через ЭБУ | 12В (напряжение АКБ) | ВКЛ: 7~17,1 ВЫКЛ: не более 6,6 или не менее 17,5 |
| IGN1 | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7, ВЫКЛ: менее 4 |
| IGN2 | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: не более 7,1 |
| ACC | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: не более 7,1 |
| WiperMistSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| BrakeSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| TailSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| KeyInSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| DefoggerSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| AutoLightSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| RearWasherSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| RearWiperSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| WasherSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| WiperIntmtSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| RearWiperIntmtSW | Сторона высокого напряжения выключателя | ВКЛ = 12В | ВКЛ: не менее 7,8, ВЫКЛ: менее 4,0 |
| SideAirBagOPTGND | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| KeyInterlockSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| PAS SW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| HeadLampHighSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| HeadLampLowSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| FrontFogSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| RearFogSW | Сторона низкого напряжения выключателя | ВКЛ = масса | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| WiperIntmtVol | Аналоговый входной сигнал | H = 5 В, L = 0 В | - |
| AutoLightSnsr | Аналоговый входной сигнал | H = 5 В, L = 0 В | - |
| CrashUnlock | Вход ШИМ-сигнала | Выс. = 5 В, Низк. = 0 В | ВКЛ: менее 4,0, ВЫКЛ: не менее 4,7 |
| AutoLightPwr | Выход питания | 5В | ВКЛ: не менее 3,2, ВЫКЛ: менее 1,7 |
| AutoLightGND | Выход массы | 0 В | ВКЛ: менее 1,7, ВЫКЛ: не менее 3,2 |
| PAS IND | Выход (ШИМ) | - | |
| RoomLamp | Выход (ШИМ) | - | |
| FootLamp | Выход (ШИМ) | - | |
| KeySOL | Выход (низкий активный) | - | |
| KeyHoleIllum | Выход (низкий активный) | - | |
| HeadLampWasherRly | Выход (низкий активный) | - | |
| WiperRly | Выход (низкий активный) | - | |
| ASTSearBeltIND | Выход (низкий активный) | - | |
| ATMSOL | Выход (низкий активный) | - | |
| SafetyPwdwEnable | Выход (высокий активный) | Выс. = 12 В, Низк. = 0 В - | |
| SecurityIND | Выход (низкий активный) | - | |
| AVTail | Выход (низкий активный) | - | |
| HeadLampLowCTRL | Выход (низкий активный) | - | |
| Диагностика (K-линия) | Диагн. линия К | ||
| LIN (BackUpSiren) | Линия связи LIN (резервная линия сирены) | ||
| LIN (PAS) | Линия связи LIN для системы PAS (система помощи при парковке) | ||
| ШИНА CAN High | Сигнал CAN high | ||
| ШИНА CAN Low | Сигнал CAN low | ||
| Масса (питание) | Масса питания блока BCM | ||
| Масса (сигнал) | Масса сигнала блока BCM | ||
Расположение контактов

Назначение контакта
| контакта | Наименование | Описание |
| A1 | B+ | Питание к BCM |
| A2 | IGN1 | Входной сигнал напряжения зажигания1 |
| A3 | IGN2 | Входной сигнал напряжения зажигания2 |
| A4 | ACC | Входной сигнал напряжения вспомогательного оборудования |
| A5 | WiperMistSW | Входной сигнал выключателя прерывистого режима работы стеклоочистителя |
| A6 | TailSW | Входной сигнал выключателя задних габаритных огней |
| A7 | KeyIn | Входной сигнал датчика установки ключа в замок зажигания |
| A8 | CrashUnlock | Входной сигнал разблокирования при столкновении |
| A9 | - | - |
| A10 | DefoggerSW | Вход сигнала выключателя обогревателя заднего стекла |
| A11 | AutoLightSW | Входной сигнал выключателя автоматического включения осветительных приборов |
| A12 | - | - |
| A13 | BrakeSW | Вход сигнала выключателя тормоза |
| A14 | RearWasherSW | Входной сигнал выключателя заднего стеклоомывателя |
| A15 | RearWiperSW | Входной сигнал выключателя заднего стеклоочистителя |
| A16 | WasherSW | Входной сигнал выключателя переднего стеклоомывателя |
| A17 | WiperIntmtSW | Входной сигнал выключателя прерывистого режима работы переднего стеклоочистителя |
| A18 | RearWiperIntmtSW | Входной сигнал выключателя прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя |
| A19 | - | - |
| A20 | KeyInterlockSW | Входной сигнал положения P |
| A21 | WiperIntmtVol | Входной сигнал переключателя длительности прерывистого режима работы переднего стеклоочистителя |
| A22 | - | - |
| A23 | PASSW | Вход сигнала выключателя системы PAS (система помощи при парковке) |
| A24 | Масса (сигнал) | Масса сигнала (BCM) |
| B1 | HeadLampHighSW | Входной сигнал выключателя мигания дальним светом фар и входной сигнал выключателя фар дальнего света |
| B2 | HeadLampLowSW | Входной сигнал выключателя передних фар ближнего света |
| B3 | SideAirBagOPTGND | Вход сигнала боковой подушки безопасности |
| B4 | Диагностика (K-линия) | Диагностическая линия связи К для тестера |
| B5 | LIN_PAS | Линия связи LIN (PAS) |
| B6 | AutoLightPwr | Выходной сигнал питания автоматического включения осветительных приборов |
| B7 | AutoLightSnsr | Входной сигнал датчика автоматического включения осветительных приборов |
| B8 | AutoLightGND | Масса автоматического включения осветительных приборов |
| B9 | - | - |
| B10 | FrontFogSW (самовозвратного типа) | Входной сигнал выключателя передних протифотуманных фар |
| B11 | RearFogSW (самовозвратного типа) | Входной сигнал выключателя задних противотуманных фонарей |
| B12 | LIN_BackUpSiren | Линия связи LIN (резервная линия сирены) |
| B13 | - | - |
| B14 | - | - |
| B15 | - | - |
| B16 | - | - |
| B17 | - | - |
| B18 | ЛИНИЯ CAN HIGH | Линия связи CAN (HIGH) |
| B19 | ЛИНИЯ CAN LOW | Линия связи CAN (LOW) |
| B20 | HeadLampLowCTRL | Выходной сигнал о состоянии передних фар ближнего света |
| C1 | RoomLamp | Выход лампы освещения салона |
| C2 | - | - |
| C3 | SecurityIND | Выходной сигнал индикатора светодиода охранной сигнализации |
| C4 | PASIND | Выход индикатора системы помощи при парковке (PAS) |
| C5 | SafetyPwdwEnable | Выходной сигнал включения электростеклоподъемника с защитой от защемления |
| C6 | AVTail | Выходной сигнал AV задних габаритных огней |
| C7 | KeyHoleIllum | Выходной сигнал лампы подсветки замка зажигания |
| C8 | ASTSeatBeltIND | Выходной сигнал индикатора пристегивания ремня безопасности переднего пассажира |
| C9 | - | - |
| C10 | ATMSOL | Выходной сигнал электромагнита блокировки рычага АКПП |
| C11 | KeySOL | Выходной сигнал электромагнита ключа |
| C12 | - | - |
| C13 | FootLamp | Выходной сигнал фонаря освещения пространства для ног |
| C14 | - | - |
| C15 | - | - |
| C16 | - | - |
| C17 | Масса (питание) | Заземление питания |
| C18 | HeadLampWasherRly | Выходной сигнал реле омывателя передних фар |
| C19 | - | - |
| C20 | WiperRly | Выходной сигнал реле стеклоочистителя ветрового стекла |
| C21 | - | - |
| C22 | - | - |
| C23 | - | - |
| C24 | PuddleLamp (резерв) | Выходной сигнал на фонарь подсветки выхода |
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
