Температура [°C(°F)] | Сопротивление (Ом) |
-40 (-40) | 40,93 ~ 48,35 |
-30 (-22) | 23.43 ~ 27.34 |
-20 (-4) | 13,89 ~ 16,03 |
-10 (14) | 8.50 ~ 9.71 |
0 (32) | 5,38 ~ 6,09 |
10 | 3.48 ~ 3.90 |
20 (68) | 2,31 ~ 2,57 |
25 (77) | 1.90 ~ 2.10 |
30 | 1.56 ~ 1.74 |
40 (104) | 1,08 ~ 1,21 |
60 (140) | 0,54 ~ 0,62 |
80 (176) | 0,29 ~ 0,34 |
2. Технические характеристики
Руководства → Ford → (Форд)