КОМПОНЕНТЫ

Информация о контактах разъема

| № | Разъем (A) | Разъем В |
| 1 | Динамик задней левой двери (–) | - |
| 2 | Динамик задней левой двери (–) | MIC Сигнал (-) |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | Питание антенны |
| 6 | Питание камеры | Подсветка (+) |
| 7 | Видеосигнал камеры | MM-CAN (выс.) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | Левый выход генератора (-) |
| 10 | AUX аудио | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
| 11 | Обнар.AUX | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
| 12 | Рулевой пульт дистанционного управления | Заземление |
| 13 | Динамик передней левой двери (–) | Заземление |
| 14 | Динамик передней левой двери (–) | - |
| 15 | Динамик передней правой двери (+) | MIC Сигнал (-) |
| 16 | Динамик передней правой двери (+) | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | Подсветка (+) |
| 20 | Масса питания камеры | MM-CAN (низк.) |
| 21 | Видео «масса» камеры | - |
| 22 | - | ACC |
| 23 | - | - |
| 24 | AUX аудиосистема, вход аудио, лев. | - |
| 25 | AUX аудиосистема, «масса» | Задний ход |
| 26 | «Масса» системы дистанционного управления на рулевом колесе | Дверь открыта |
| 27 | Динамик задней правой двери (+) | Состояние разблокирования дверей |
| 28 | Динамик задней правой двери (+) | Парковка в ручном режиме |
| 29 | - | Положение "P" (Парковка) |
| 30 | - | Автоматическое управление осветительными приборами |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 33 | Масса экрана видеокамеры | Зажигание 1 |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | Частота вращения |
