Технические характеристики
| Позиция | Технические характеристики | |
| Тип коробки передач | A6GF1-2 | |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель 1,6 MPI | |
| Тип гидротрансформатора | 3-элементный, 1-ступенчатый, 2-фазный | |
| Габариты гидротрансформатора | Ø 236 мм (9,2913 дюйма) | |
| Система масляного насоса | Механический шестеренный насос внутреннего зацепления | |
| Фрикционные элементы | Муфта: 2 шт. | |
| Тормоз: 3 шт. | ||
| Механизм одностороннего вращения: 1 шт. | ||
| Планетарная передача | 3EA | |
| Передаточное число | 1-я передача | 4.4 |
| 2-я передача | 2,726 | |
| 3-я передача | 1,834 | |
| 4-я передача | 1,392 | |
| 5-я передача | 1 000 | |
| 6-я | 0.774 | |
| Задний ход | 3,440 | |
| Конечное передаточное число | 3,612 | |
| Поршень выравнивания давления жидкости | 2EA | |
| Аккумулятор | 4 шт. | |
| Электромагнитный клапан | 7 шт. (VFS: 6 шт., выключатель: 1 шт.) | |
| Положения рычага переключения передач | 4 диапазона (P,R,N,D) | |
| Масляный фильтр | 1EA | |
Клапан VFS: электромагнитный клапан с переменным усилием (Variable Force Solenoid)
Датчики
Датчик скорости на входе
▶ Тип: датчик на эффекте Холла
▷ Технические характеристики
| Позиции | Технические характеристики | |
| Рабочее состояние (°C)°F | (-40 ~ 150) -40 ~ 302 | |
| Выходное напряжение (В) | Высокий | 1,18~1,68 |
| Низкий | 0,59~0,84 | |
ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА
▶ Тип: датчик на эффекте Холла
▷ Технические характеристики
| Позиции | Технические характеристики | |
| Рабочее состояние (°C)°F | (-40 ~ 150) -40 ~ 302 | |
| Выходное напряжение (В) | Высокий | 1,18~1,68 |
| Низкий | 0,59~0,84 | |
Датчик температуры масла
▷ Тип: Отрицательный температурный коэффициент (ОТК)
▷ Технические характеристики
| Темп. [(°C)°F] | Сопротивление (Ом) | мин. | макс. |
| (-40 )-40 | 48153 | 45301 | 51006 |
| (-20) -4,0 | 15614 | 14785 | 16443 |
| (0) 32,0 | 5887 | 5605 | 6168 |
| (20) 68,0 | 2510,6 | 2401,9 | 2619,3 |
| (40) 104,0 | 1199,6 | 1152,4 | 1246,7 |
| (60) 140,0 | 612,3 | 590,3 | 634,2 |
| (80) 176,0 | 329,5 | 318,7 | 340,3 |
| (100 )212,0 | 186 | 180,4 | 191,6 |
| (120) 248,0 | 109,7 | 106,1 | 113,2 |
| (140) 284,0 | 67,16 | 64~82 | 69,5 |
| (150) 302,0 | 53,24 | 51,32 | 55,16 |
Выключатель замедлителя
▷ Тип: объединение выходных сигналов от четырех выводов
▷ Технические характеристики
| Позиции | Технические характеристики |
| Питание (B) | 12 |
| Тип выхода | Комбинация выходных сигналов |
Электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан включения/выключения (SS-A)
▷ Тип управления: Нормально низкий
| Форма | Позиции | Технические характеристики |
| Управляющий ток (напряжение) [мА] | 9 ~ 16 |
| Подаваемое давление (кПа [кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 490,33 (5,0, 71,12) | |
| Воздействующее давление[кПа (кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 0 ~ 490,33 (0 ~ 5,0, 0 ~ 71,12) | |
| Внутреннее сопротивление (Ом) | 10 ~ 11 |
VFS управления сцеплением/тормозом [гидротрансформатор]
▷ Тип управления: Нормально низкий
| Форма | Позиции | Технические характеристики |
| Управляющий ток (напряжение) [мА] | 0 ~ 850 |
| Подаваемое давление (кПа [кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 539,36 (5,5, 78,23) | |
| Воздействующее давление[кПа (кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 0 ~ 519,75 (0 ~ 5,3, 0 ~ 75,38) | |
| Внутреннее сопротивление (Ом) | 4,8~5,4 |
VFS для контроля магистрального давления [Магистральное давление]
▷ Тип управления: нормально-высокий
| Форма | Позиции | Технические характеристики |
| Управляющий ток (напряжение) [мА] | 0 ~ 850 |
| Подаваемое давление (кПа [кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 539,36 (5,5, 78,23) | |
| Воздействующее давление[кПа (кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 0 ~ 519,75 (0 ~ 5,3, 0 ~ 75,38) | |
| Внутреннее сопротивление (Ом) | 4,8~5,4 |
VFS управления сцеплением/тормозом [26/B,35R/C]
▷ Тип управления: Нормально низкий
| Форма | Позиции | Технические характеристики |
| Управляющий ток (напряжение) [мА] | 0 ~ 1100 |
| Подаваемое давление (кПа [кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 1569,06 (16, 227,57) | |
| Воздействующее давление[кПа (кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 0 ~ 1569,06 (0 ~ 16, 0 ~ 227,57) | |
| Внутреннее сопротивление (Ом) | 5,0 ~ 5,6 |
VFS управления сцеплением/тормозом [UD/B, OD/C]
▷ Тип управления: нормально-высокий
| Форма | Позиции | Технические характеристики |
| Управляющий ток (напряжение) [мА] | 0 ~ 1100 |
| Подаваемое давление (кПа [кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 1569,06 (16, 227,57) | |
| Воздействующее давление[кПа (кгс/cm², фунт на кв.дюйм)] | 0 ~ 1569,06 (0 ~ 16, 0 ~ 227,57) | |
| Внутреннее сопротивление (Ом) | 5,0 ~ 5,6 |
Таблица работы электромагнитных клапанов
| | UD | OD и LD | 35 R | 26 | SS - A |
| "P" | ● | ● | |||
| N | ● | ● | |||
| 1-я | Δ | Δ | |||
| 2-я | ● | ● | |||
| 3-я | ● | ● | |||
| 4-я | |||||
| 5-я | ● | ● | |||
| 6-я | ● | ● | |||
| REV | ● | ● | ● |
° : Подключен
Δ : Подключается на скорости выше 8 км/ч
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
| Позиция | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
| Болт крепления кронштейна троса переключения передач | 14,7 ~ 21,6 | 1,5 ~ 2,2 | 10,8 ~ 15,9 |
| Гайка крепления троса переключения передач к рычагу МКПП | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,4 | 7,2 ~ 10,8 |
| Верхний болт крепления АКПП (АКПП=>двигатель) | 42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 |
| Болт кронштейна крепления АКПП | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Крепежный болт кронштейна опоры автоматической коробки передач | 58,9 ~ 78,5 | 6.0 ~ 8.0 | 43,4 ~ 57,8 |
| Болт крепления гидротрансформатора | 45.1 ~ 52.0 | 4.6 ~ 5.3 | 33.3 ~ 38.3 |
| Нижний болт крепления АКПП (двигатель=>АКПП) | 42,2 ~ 48,1 | 4.3 ~ 4.9 | 31.1 ~ 35.4 |
| 42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 | |
| Монтажная гайка БУТ | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
| Болт крепления датчика частоты вращения первичного вала | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
| Болт крепления датчика частоты вращения вторичного вала | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
| Болт крепления рычага переключения передач | 8.8 ~ 13.7 | 0.9 ~ 1.4 | 9.4 ~ 10.8 |
| Болт крепления выключателя блокировки | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
| Болт крепления крышки блока управляющих клапанов | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 |
| Сливная пробка ATF | 33,3 ~ 43,1 | 3,4 ~ 4,4 | 24,6 ~ 31,8 |
| Болт крепления стартера | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |




