Технические характеристики
| Описание | Технические характеристики | Эксплуатационный предел | |||||||||||||
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||
| Тип | Однорядный, DOHC | ||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 77,2 мм (3,0394 дюйма) | ||||||||||||||
| Ход поршня | 84,5 мм (3,3268 дюйма) | ||||||||||||||
| Общий рабочий объем | 1 582 куб. см (96,54 куб. дюйма) | ||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,1: 1 | ||||||||||||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||||||||||||
| Клапанное распределение | |||||||||||||||
| Впускной клапан | Открывается (после ВМТ) | 17 ± 4° | При подъеме клапана 1 мм | ||||||||||||
| Закрывается (после НМТ) | 14 ± 4° | ↑ | |||||||||||||
| Выпускной клапан | Открывается (перед НМТ) | 23 ± 4° | ↑ | ||||||||||||
| Закрытие (до ВМТ) | 20 ± 4° | ↑ | |||||||||||||
| Головка блока цилиндров | |||||||||||||||
| Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | 0,05 мм (0,0020 дюйма) для всех 0,03 мм (0,0012 дюйма) для каждого цилиндра 0,012 мм (0,00047 дюйма) для 50 x 50 мм | ||||||||||||||
| Плоскостность поверхности установки коллектора | Впуск | 0,025 мм (0,0010 дюйма) для ширины 0,160 мм (0,0063 дюйма) для длины 0,012 мм (0,00047 дюйма) для 50 x 50 мм | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 0,025 мм (0,0010 дюйма) для ширины 0,160 мм (0,0063 дюйма) для длины 0,012 мм (0,00047 дюйма) для 50 x 50 мм | ||||||||||||||
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | |||||||||||||||
| Высота кулачка | Левый распределительный вал | Впуск | 35,321 ~ 35,521 мм (1,3906 ~ 1,3985 дюйма) | ||||||||||||
| Выхлопная труба | 35,673 ~ 35,873 мм (1,4044 ~ 1,4123 дюйма) | ||||||||||||||
| Правый распределительный вал | Впуск | 35,537 ~ 35,737 мм (1,3991 ~ 1,4070 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 35,452 ~ 35,652 мм (1,3957 ~ 1,4036 дюйма) | ||||||||||||||
| Внешний диаметр цапфы | Левый распределительный вал | 20,944 ~ 20,960 мм (0,8246 ~ 0,8252 дюйма) | |||||||||||||
| Правый распределительный вал | 20,944 ~ 20,960 мм (0,8246 ~ 0,8252 дюйма) | ||||||||||||||
| Масляный зазор подшипников | 0,040 ~ 0,077 мм (0,0016 ~ 0,0030 дюйма) | ||||||||||||||
| Осевой люфт | 0,10 ~ 0,20мм (0,0039 ~ 0,0079 дюйма) | ||||||||||||||
| Клапан | |||||||||||||||
| Длина клапана | Впуск | 93,0 мм (3,6614 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 93,7 мм (3,6890 дюйма) | ||||||||||||||
| Наружный диаметр штока | Впуск | 5,455 ~ 5,470 мм (0,2148 ~ 0,2154 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 5,435 ~ 5,450 мм (0,2140 ~ 0.2146 дюйма) | ||||||||||||||
| Угол скоса | 45.5° ~ 45.75° | ||||||||||||||
| Толщина края головки клапана | Впуск | 1,1 мм (0,0433 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 1,2 мм (0,0472 дюйма) | ||||||||||||||
| Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой клапана | Впуск | 0,030 ~ 0,057 мм (0,0012 ~ 0.0022 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 0,050 ~ 0,077 мм (0,0020 ~ 0,0030 дюйма) | ||||||||||||||
| Направляющая втулка клапана | |||||||||||||||
| отверстия большой головки шатуна | Впуск | 5,500 ~ 5,512 мм (0,2165 ~ 0,2170 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 5,500 ~ 5,512 мм (0,2165 ~ 0,2170 дюйма) | ||||||||||||||
| Осевая длина (подшипника) | Впуск | 31,3 ~ 31,7 мм (1,2323 ~ 1.2480 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 31,3 ~ 31,7 мм (1,2323 ~ 1.2480 дюйма) | ||||||||||||||
| Седло клапана | |||||||||||||||
| Ширина контактной поверхности седла | Впуск | 0,8 ~ 1,4 мм (0,0315 ~ 0,0551 дюйма) | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 1,2 ~ 1,8 мм (0,0472 ~ 0,0709 дюйма) | ||||||||||||||
| Угол конуса седла | Впуск | 45° ~ 45°30' | |||||||||||||
| Выхлопная труба | 45° ~ 45°30' | ||||||||||||||
| Пружина клапана | |||||||||||||||
| Длина в свободном состоянии | 49,53 мм (1,9500 дюйма) | ||||||||||||||
| Нагрузка | 17,8 ± 0,9 кг/32,0 мм (175 ± 9 Н/1,2598 дюйма) | ||||||||||||||
| 26,7 ± 29,0 кг/23,8 мм (261,7 ± 284,2 Н/0,937 дюйма) | |||||||||||||||
| Отклонение от перпендикулярности | Менее 1,5° | ||||||||||||||
| Блок цилиндров | |||||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 77,200 ~ 77,230 мм (3,0394 ~ 3,0405 дюйма) | ||||||||||||||
| Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | 0,05 мм (0,0020 дюйма) для всех 0,012 мм (0,00047 дюйма) для 50 x 50 мм | ||||||||||||||
| Поршень | |||||||||||||||
| Наружный диаметр поршня | 77,130 ~ 77,160 мм (3,0366 ~ 3,0378 дюйма) | ||||||||||||||
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,060 ~ 0,080 мм (0,0024 ~ 0,0031 дюйма) | ||||||||||||||
| Ширина канавки поршневого кольца | Канавка кольца №1 | 1,83 ~ 1,85 мм (0,0720 ~ 0,0728 дюйма) | |||||||||||||
| Канавка кольца №2 | 1,82 ~ 1,84 мм (0,0717 ~ 0,0724 дюйма) | ||||||||||||||
| Канавка маслосъемного кольца | 3,02 ~ 3,04 мм (0,1189 ~ 0,1197 дюйма) | ||||||||||||||
| Поршневое кольцо | |||||||||||||||
| Боковой зазор | Кольцо №1 | 0,09 ~ 0,13 мм (0,0035 ~ 0,0051 дюйма) | |||||||||||||
| Кольцо №2 | 0,08 ~ 0,12 мм (0,0031 ~ 0,0047 дюйма) | ||||||||||||||
| Маслосъемное кольцо | 0,03 ~ 0,07 мм (0,0012 ~ 0,0028 дюйма) | ||||||||||||||
| Зазор в замке | Кольцо №1 | 0,20 ~ 0,05 мм (0,0079 ~ 0,0118 дюйма) | |||||||||||||
| Кольцо №2 | 0,30 ~ 0,45 мм (0,0118 ~ 0,0177 дюйма) | ||||||||||||||
| Маслосъемное кольцо | 0,20 ~ 0,40 мм (0,0079 ~ 0,0157 дюйма) | ||||||||||||||
| Поршневой палец | |||||||||||||||
| Наружный диаметр поршневого пальца | 27,995 ~ 28,000 мм (1,1022 ~ 1,1024 дюйма) | ||||||||||||||
| Внутренний диаметр отверстия поршневого пальца | 28,004 ~ 28,010 мм (1,1025 ~ 1,1028 дюйма) | ||||||||||||||
| Допуск диаметра отверстия под установку поршневого пальца | 0,004 ~ 0,015 мм (0,0002 ~ 0,0006 дюйма) | ||||||||||||||
| Внутренний диаметр отверстия в малой головке шатуна | 28,022 ~ 28,034 мм (1,1032 ~ 1,1037 дюйма) | ||||||||||||||
| Допуск диаметра отверстия в малой головке шатуна | 0,022 ~ 0,039 мм (0,0009 ~ 0,0015 дюйма) | ||||||||||||||
| Шатун | |||||||||||||||
| Внутренний диаметр отверстия в большой головке шатуна | 49,000 ~ 49,018 мм (1,9291 ~ 1,9298 дюйма) | ||||||||||||||
| Масляный зазор шатунного подшипника | 0,025 ~ 0,043 мм (0,0010 ~ 0,0017 дюйма) | ||||||||||||||
| Боковой зазор | 0,050~0,302 мм (0,0020~0,0119 дюйма) | 0,4 мм (0,0157 дюйма) | |||||||||||||
| КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | |||||||||||||||
| Наружный диаметр коренной шейки | 53,972 ~ 53,990 мм (2,1249 ~ 2,1256 дюйма) | ||||||||||||||
| Наружный диаметр шатунной шейки | 45,997 ~ 46,015 мм (1,8109 ~ 1,8116 дюйма) | ||||||||||||||
| Масляный зазор коренного подшипника коленчатого вала | 0,024 ~ 0,042 мм (0,0009 ~ 0,0017 дюйма) | ||||||||||||||
| Осевой люфт | 0,08 ~ 0,28 мм (0,0031 ~ 0,110 дюйма) | ||||||||||||||
| Маховик | |||||||||||||||
| Биение | 0,1 мм (0,0039 дюйма) | 0,13 мм (0,0051 дюйма) | |||||||||||||
| Гидравлический насос | |||||||||||||||
| Боковой зазор | Внутренний ротор | 0,040 ~ 0,085мм (0,0016 ~ 0,0033 дюйма) | |||||||||||||
| Наружный ротор | 0,040 ~ 0,090мм (0,0016 ~ 0,0035 дюйма) | ||||||||||||||
| Зазор корпуса | 0,255~0,350 мм (0,0100~0,0138 дюйма) | ||||||||||||||
| Давление открывания перепускного клапана | 460,91 ~ 539,36 кПа (4,7 ~ 5,5 кг/см², 66,85 ~ 78,23 фунта/кв. дюйм) | ||||||||||||||
| Система смазки двигателя | |||||||||||||||
| Количество масла | Всего | 5,7 л (1,51 амер. галл., 6,02 амер. кварты, 5,01 брит. кварты) | При замене блока цилиндров Хендай Элантра в сборе (шорт-блока) | ||||||||||||
| Поддон картера | 4,8 л (1,27 амер. галл., 5,07 амер. кварты, 4,22 брит. кварты) | ||||||||||||||
| Слив и повторная заливка | 5,3 л (1,40 амер. галл., 5,60 амер. кварты, 4,66 брит. кварты) | Включая масляный фильтр | |||||||||||||
| Тип масла | Технические характеристики | ACEA C2, C3
| |||||||||||||
| Давление масла (на холостом ходу) | 78,45 кПа (0,8 кг/см², 11,38 фунтов/кв. дюйм) или выше | Температура масла в масляном поддоне: 80 °C (176 °F) | |||||||||||||
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||||||||||||||
| Метод охлаждения | Принудительная циркуляция с использованием электрического вентилятора | ||||||||||||||
| Объем охлаждающей жидкости | 6,7 л (1,76 галл. США 7,07 амер. кварты, 5,89 брит. кварты) | ||||||||||||||
| ТЕРМОСТАТ | Тип | с восковым шариком | |||||||||||||
| Температура открытия | 90±1,5 °C (194±2,7 °F) | ||||||||||||||
| Температура полного открытия | 100°C (212°F) | ||||||||||||||
| Крышка радиатора | Давление открывания главного клапана | 93,16 ~ 122,58 кПа (0,95 ~ 1,25 кг/см², 13,51 ~ 17,78 фунта/кв. дюйм) | |||||||||||||
| Давление открытия вакуумного клапана | Макс. 6,86 кПа (0,07 кг/см², 1,00 фунтов/кв. дюйм) | ||||||||||||||
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | |||||||||||||||
| Тип | Термисторный тип | ||||||||||||||
| Сопротивление | 20°C (68°F) | 2,45 ± 0,14 кОм | |||||||||||||
| 80°C (176°F) | 0,3222кОм | ||||||||||||||
