ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Акселератор Положение | Выходное напряжение [В] | |
| APS1 | APS2 | |
| Дроссельная заслонка закрыта | 0,7 ~ 0,8 | 0,325 ~ 0,425 |
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 3,98 – 4,22 | 1,93 ~ 2,17 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Акселератор Положение | Выходное напряжение [В] | |
| APS1 | APS2 | |
| Дроссельная заслонка закрыта | 0,7 ~ 0,8 | 0,325 ~ 0,425 |
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 3,98 – 4,22 | 1,93 ~ 2,17 |
