Передняя часть кузова A

* На данном рисунке показаны фактические размеры. [Единицы измерения: мм (дюймы)]
Передняя часть кузова B

* На данном рисунке показаны фактические размеры. [Единицы измерения: мм (дюймы)]
Передняя часть кузова C

* На данном рисунке показаны фактические размеры. [Единицы измерения: мм (дюймы)]
Передняя часть кузова D

* На данном рисунке показаны фактические размеры. [Единицы измерения: мм (дюймы)]
|
|
|
| Монтажное отверстие (Ø11) петли капота | Монтажное отверстие (Ø11) петли капота | Угол верхней панели фартука крыла |
|
|
|
| Угол верхней панели фартука крыла | Монтажное отверстие переднего амортизатора (Ø15) | Монтажное отверстие переднего амортизатора (Ø15) |
|
|
|
| Технологическое отверстие проводки (Ø7) | Монтажное отверстие кронштейна электродвигателя Hyundai Elantra стеклоочистителя (Ø6,6) | Внешний угол передней стойки |
|
|
|
| Внешний угол передней стойки | Отверстие (Ø11) монтажного кронштейна двигателя | Монтажное отверстие (Ø12) коробки передач |
|
|
|
| Отверстие (Ø11) монтажного кронштейна двигателя | Монтажное отверстие (Ø15) коробки передач | Монтажное отверстие проводки (7x12) |
|
| |
| Монтажное отверстие переднего лонжерона (Ø6,6) | Монтажное отверстие (Ø9) стыковочного модуля |
















