ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Давление [кПа (кгс/см², фунт/кв. дюйм)] | Выходное напряжение (В) |
| 20.0 (0.20, 2.9) | 0.79 |
| 46.7 (0.47, 6.77) | 1.84 |
| 101.3 (1.03, 14.7) | 4.0 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Давление [кПа (кгс/см², фунт/кв. дюйм)] | Выходное напряжение (В) |
| 20.0 (0.20, 2.9) | 0.79 |
| 46.7 (0.47, 6.77) | 1.84 |
| 101.3 (1.03, 14.7) | 4.0 |
