КОМПОНЕНТЫ
[Тип A: РИДИО/CD/MP3/Bluetooth/RDS/DAB/eCall]

Информация о контактах разъема
| № | Разъем (A) | Разъем В |
| 1 | ЗЛ динамик (–) | CAN выс. (вариант e-Call) |
| 2 | ПЛ динамик (–) | - |
| 3 | ПП динамик (+) | - |
| 4 | ЗП динамик (–) | Дистанционное управление на рулевом колесе |
| 5 | - | - |
| 6 | - | USB D (–) |
| 7 | - | USB VDD |
| 8 | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый |
| 9 | Фиксация | «Масса» AUX |
| 10 | ЗЛ динамик (–) | (-) Микрофона (Bluetooth) |
| 11 | ПЛ динамик (–) | ACC |
| 12 | ПП динамик (+) | АКБ (+) |
| 13 | ЗП динамик (–) | CAN низк. (вариант e-Call) |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ |
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе |
| 18 | Выносная антенна | USB D (–) |
| 19 | «Масса» USB | |
| 20 | Обнар.AUX | |
| 21 | Видеовход AUX, левый | |
| 22 | (-) Микрофона (Bluetooth) | |
| 23 | - | |
| 24 | Заземление |

[Тип B: РАДИО/CD/MP3/Bluetooth/RDS]

Информация о контактах разъема
| Разъем (A) | Разъем В | Разъем С | |||
| № | Внешний усилитель | Встроенный усилитель | Внешний усилитель | Встроенный усилитель | |
| 1 | ЗЛ динамик (–) | - | Мультимедийная шина CAN (выс.) | - | |
| 2 | ПЛ динамик (–) | - | - | - | |
| 3 | ПП динамик (+) | - | - | Масса камеры | |
| 4 | ЗП динамик (–) | - | Рулевой пульт дистанционного управления | Видеовход камеры | |
| 5 | - | «Масса» SPDIF | - | - | |
| 6 | - | SPDIF (–) | USB D (–) | - | |
| 7 | - | - | USB VDD | - | |
| 8 | Подсветка (+) | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый | - | |
| 9 | - | - | «Масса» AUX | - | |
| 10 | ЗЛ динамик (–) | - | МИКР. (-) | Питание (+) камеры заднего вида | |
| 11 | ПЛ динамик (–) | - | ACC | «Масса» сигнала P’ | |
| 12 | ПП динамик (+) | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - | |
| 13 | ЗП динамик (–) | - | Мультимедийная шина CAN (низк.) | - | |
| 14 | - | - | - | - | |
| 15 | - | SPDIF (–) | - | - | |
| 16 | - | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | - | |
| 17 | Подсветка (+) | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | ||
| 18 | Выносная антенна | Выносная антенна | USB D (–) | ||
| 19 | «Масса» USB | ||||
| 20 | Обнар.AUX | ||||
| 21 | Видеовход AUX, левый | ||||
| 22 | МИКР. (-) | ||||
| 23 | - | ||||
| 24 | Заземление | ||||

[Тип B: Радио/CD/MP3/Bluetooth

Информация о контактах разъема
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | - | Мультимедийная шина CAN (выс.) | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | Масса камеры |
| 4 | - | Рулевой пульт дистанционного управления | Видеовход камеры |
| 5 | «Масса» SPDIF | - | - |
| 6 | SPDIF (–) | USB D (–) | - |
| 7 | - | USB VDD | - |
| 8 | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый | - |
| 9 | - | «Масса» AUX | - |
| 10 | - | МИКР. (-) | Питание (+) камеры заднего вида |
| 11 | - | ACC | «Масса» сигнала P’ |
| 12 | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - |
| 13 | - | Мультимедийная шина CAN (низк.) | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | SPDIF (–) | - | - |
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | - |
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | |
| 18 | Выносная антенна | USB D (–) | |
| 19 | «Масса» USB | ||
| 20 | Обнар.AUX | ||
| 21 | Видеовход AUX, левый | ||
| 22 | МИКР. (-) | ||
| 23 | - | ||
| 24 | Заземление |
