Инициализация и диагностика с использованием диагностического оборудования.
Далее приведена последовательность действий для проверки с помощью инструментов диагностики.
Загрузка параметра





Калибровка системы

Данное меню доступно только в случае стальной подвески.



Проверка исполнительных устройств (ACTUATOR TEST)
При замене блока фары необходимо выполнить тестирование привода.

При выборе элемента «Пуск»: перемещение в крайнее положение справа (15°).
При выборе другого пункта: назад в первоначальное положение

Работа в аварийном режиме AFLS
В случае возникновения ошибки системы AFLS необходимо задействовать отказоустойчивую функцию, чтобы предотвратить ослепления водителя встречного автомобиля.
Функционирование различных частей AFLS в аварийном режиме
| НАИМЕНОВАНИЕ | Содержание | Защитная реакция | Сигнализация РЕЗУЛЬТАТЫ | |||
| ECU | Аппаратная часть ЭБУ (Неисправность преобразователя A/D) | 1) Управление наклоном фар: положение не меняется 2) Управление поворотом фар: положение не меняется | - | |||
| Программное обеспечение ЭБУ (Неисправность EEPROM/ROM) | 1) Управление наклоном фар: положение не меняется 2) Управление поворотом фар: положение не меняется | |||||
| Инициализация ЭБУ не выполнена Калибровка не выполнена | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки (H-15) 2) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки (0°) | |||||
| Неисправность наклон Модуль | Вправо | Короткое замыкание | 1) Управление наклоном правой фары: положение не меняется 2) Управление наклоном левой фары: нормальная работа 3) Управление поворотом фар: нормальная работа | - | ||
| Превышение Температура | ||||||
| LIN Обмен данными Ошибка | 1) Управление наклоном правой фары: положение не меняется (как раньше), переход в положение ошибки 2) Управление наклоном левой фары: нормальная работа 3) Управление поворотом фар: нормальная работа | |||||
| Влево | Короткое замыкание | 1) Управление наклоном левой фары: положение не меняется 2) Управление наклоном правой фары: нормальная работа 3) Управление поворотом фар: нормальная работа | - | |||
| Превышение Температура | ||||||
| LIN Обмен данными Ошибка | 1) Управление наклоном правой фары: нормальная работа 2) Управление наклоном левой фары: положение не меняется (как раньше), переход в положение ошибки 3) Управление поворотом фар: нормальная работа | |||||
| Неисправность Управление поворотом фар Модуль | Вправо | Короткое замыкание | 1) Управление поворотом правой фары: положение не меняется 2) Управление поворотом левой фары: переход в положение ошибки 3) Управление наклоном правой фары: переход в положение ошибки 4) Управление наклоном левой фары: нормальная работа | Сигнализация | ||
| Перегрев | ||||||
| Блокирование движения | ||||||
| Связь LIN | LIN Неисправность | Ранее | 1) Управление поворотом фар: положение не меняется 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | |||
| после | 1) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | |||||
| Сбой питания DBL снабжение Неисправность | Ранее | 1) Управление поворотом фар: положение не меняется 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | ||||
| после | 1) Управление поворотом правой фары: положение не меняется 2) Управление поворотом левой фары: переход в положение ошибки 3) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | |||||
| Влево | Короткое замыкание | 1) Управление поворотом левой фары: положение не меняется 2) Управление поворотом правой фары: переход в положение ошибки 3) Управление наклоном левой фары: переход в положение ошибки 4) Управление наклоном правой фары: нормальная работа | Сигнализация | |||
| Перегрев | ||||||
| Блокирование движения | ||||||
| Связь LIN | LIN Неисправность | Ранее | 1) Управление поворотом фар: положение не меняется 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | |||
| после | 1) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | |||||
| Сбой питания DBL снабжение Неисправность | Ранее | 1) Управление поворотом фар: положение не меняется 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | ||||
| после | 1) Управление поворотом левой фары: положение не меняется 2) Управление поворотом правой фары: переход в положение ошибки 3) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | |||||
| Датчик моста Сигнал | Передний: ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | Источник питания неисправного внешнего датчика (+5 В) (короткое замыкание на «массу») | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | - | ||
| Передняя часть | FREQ_LOWER , FREQ_UPPER | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | ||||
| Обрыв в цепи сигнала | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | |||||
| КЗ в цепи сигнала | ||||||
| Сигнал переднего датчика вне допустимого диапазона | ||||||
| Сигнал переднего датчика вне Модельный ряд | FREQ_LOWER , FREQ_UPPER | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | ||||
| Обрыв в цепи сигнала | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | |||||
| КЗ в цепи сигнала | ||||||
| Сигнал переднего датчика вне допустимого диапазона | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Напряжение аккумуляторной батареи слишком высокое | 1) Управление наклоном фар: положение не меняется (как раньше), переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: положение не меняется (как раньше), переход в положение ошибки | - | |||
| Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи | 1) Управление наклоном фар: положение не меняется (как раньше), переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: положение не меняется (как раньше), переход в положение ошибки | |||||
| Неисправность линии связи LIN | КЗ на «массу» или АКБ (неисправность физического уровня) | Ранее | 1) Управление наклоном фар: положение не меняется 2) Управление поворотом фар: положение не меняется | Сигнализация | ||
| после | 1) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки 2) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки | |||||
| Неисправность CAN Обмен данными | Частота вращения СИГНАЛ Неисправность | недопустимый сигнал скорости | 1) Управление наклоном фар: Средний динамический режим 2) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки | - | ||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| Рулевое управление Угол СИГНАЛ Неисправность | Датчик угла поворота рулевого колеса не функционирует штатным образом (сигнал недействителен) | 1) Управление наклоном фар: нормальная работа 2) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки | - | |||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| Коробка переключения передач СИГНАЛ Неисправность | Недействительный сигнал передачи заднего хода | 1) Управление наклоном фар: нормальная работа 2) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки | - | |||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| Ошибка сигнала педали акселератора | Неверный сигнал педали акселератора | 1) Управление наклоном фар: Средний динамический режим 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | - | |||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| Недействительный сигнал состояния двигателя Неисправность | Сигнал о состоянии двигателя недействителен | 1) Управление наклоном фар: нормальная работа, отсутствие управления (ранее) 2) Управление поворотом фар: нормальная работа, отсутствие управления (ранее) | - | |||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| Скорость рысканья СИГНАЛ Неисправность | Сигнал скорости рыскания недействителен | 1) Управление наклоном фар: Обычно не работает (ранее) 2) Управление поворотом фар: Сниженная производительность | - | |||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| Сигнал педали тормоза Неисправность | Недействительный сигнал тормоза | 1) Управление наклоном фар: Средний динамический режим 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | - | |||
| питание ЭБУ отсутствует на CAN | ||||||
| CAN «Шина откл.» Неисправность | ЭБУ изолирован от сети CAN | Пневматическая подвеска | 1) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки 2) Управление наклоном фар: переход в положение ошибки | - | ||
| СТАЛЬ подвеска | 1) Управление поворотом фар: переход в положение ошибки 2) Управление наклоном фар: медленный динамический режим | |||||
| Функция лампы сигнал неисправности | Питание ЭБУ отсутствует на CAN | 1) Управление наклоном фар: нормальная работа 2) Управление поворотом фар: нормальная работа | - | |||
Порядок настройки AFLS
При замене блока ECU AFLS, блока фары или датчика высоты необходимо выполнить процедуру настройки с помощью устройства для диагностики.
При выполнении процедуры настройки AFLS подтвердите тип подвески и загрузите параметр.

※ DTC: код неисправности
DBL: динамический поворотный свет
HLL: коррекция наклона фар
Условие транспортного средства при настройке AFLS
Действие при загрузке неверного параметра