Передняя часть кузова A

* На данном рисунке показаны фактические размеры. [Единицы измерения: мм (дюймы)]
Передняя часть кузова B

* На данном рисунке показаны фактические размеры. [Единицы измерения: мм (дюймы)]
Передняя часть кузова C

|
|
|
| Монтажное отверстие (Ø9) шарнира капота | Монтажное отверстие (Ø9) шарнира капота | Угол верхней панели фартука крыла |
|
|
|
| Угол верхней панели фартука крыла | Отверстие крепления переднего амортизатора (Ø14) | Монтажное отверстие (Ø9) верхней панели фартука крыла |
|
|
|
| Монтажное отверстие (Ø9) верхней панели фартука крыла | Монтажное отверстие кронштейна электродвигателя стеклоочистителя (Ø6,6) | Внешний угол передней стойки |
|
|
|
| Внешний угол передней стойки | Отверстие (Ø13) кронштейна опоры двигателя | Монтажное отверстие (Ø15) коробки передач |
|
|
|
| Отверстие (Ø13) кронштейна опоры двигателя | Монтажное отверстие (Ø15) коробки передач | Технологическое отверстие (Ø10) переднего лонжерона |
|
| |
| Монтажное отверстие переднего лонжерона (Ø11) | K: Монтажное отверстие интерфейсного модуля (Ø9) L: Монтажное отверстие интерфейсного модуля (Ø9) |
















