КОМПОНЕНТЫ

Информация о контактах разъема
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | Динамик задней левой двери (–) | Мультимедийная шина CAN (выс.) | - |
| 2 | Динамик передней левой двери (–) | - | - |
| 3 | Динамик передней правой двери (–) | - | - |
| 4 | Динамик задней правой двери (–) | Рулевой пульт дистанционного управления | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | AUX видео | - |
| 8 | Подсветка (+) | AUX аудиосистема, вход аудио, прав. | - |
| 9 | - | «Масса» аудиосигнала AUX | - |
| 10 | Динамик задней левой двери (–) | МИКР. (-) | - |
| 11 | Динамик передней левой двери (–) | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - |
| 12 | Динамик передней правой двери (–) | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - |
| 13 | Динамик задней правой двери (–) | Мультимедийная шина CAN (низк.) | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | - |
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | - |
| 18 | Питание антенны (+) | ACC | - |
| 19 | «Масса» AUX видео | - | |
| 20 | Обнар.AUX | - | |
| 21 | AUX аудиосистема, вход аудио, лев. | «МАССА» ПИТАНИЯ КАМЕРЫ | |
| 22 | МИКР. (-) | «Масса» видеосигнала камеры | |
| 23 | Заземление | Видеосигнал камеры | |
| 24 | Заземление | Питание камеры (+) |


Информация о контактах разъема
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | - | Мультимедийная шина CAN (выс.) | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | Рулевой пульт дистанционного управления | - |
| 5 | «Масса» SPDIF усилителя | - | - |
| 6 | AMP SPDIF (-) | - | - |
| 7 | - | AUX видео | - |
| 8 | Подсветка (+) | AUX аудиосистема, вход аудио, прав. | - |
| 9 | - | «Масса» аудиосигнала AUX | - |
| 10 | - | МИКР. (-) | - |
| 11 | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - |
| 12 | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - |
| 13 | - | Мультимедийная шина CAN (низк.) | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | AMP SPDIF (-) | - | - |
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | NAVI голос (+) |
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | NAVI голос (+) |
| 18 | Питание антенны (+) | ACC | - |
| 19 | «Масса» AUX видео | - | |
| 20 | Обнар.AUX | - | |
| 21 | AUX аудиосистема, вход аудио, лев. | «МАССА» ПИТАНИЯ КАМЕРЫ | |
| 22 | МИКР. (-) | «Масса» видеосигнала камеры | |
| 23 | Заземление | Видеосигнал камеры | |
| 24 | Заземление | Питание камеры (+) |


Информация о контактах разъема
| № | Разъем (A) | Разъем В |
| 1 | - | - |
| 2 | - | МИКР. (-) |
| 3 | NAVI голос (+) | - |
| 4 | AMP SPDIF (-) | - |
| 5 | - | Питание антенны (+) |
| 6 | Питание камеры (+) | Подсветка (+) |
| 7 | Видеосигнал камеры | Мультимедийная шина CAN (выс.) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | AUX аудиосистема, вход аудио, прав. | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
| 11 | Обнар.AUX | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
| 12 | Рулевой пульт дистанционного управления | Заземление |
| 13 | - | Заземление |
| 14 | - | - |
| 15 | - | МИКР. (-) |
| 16 | - | - |
| 17 | NAVI голос (+) | - |
| 18 | AMP SPDIF (-) | - |
| 19 | AMP SPDIF (GND) | Подсветка (+) |
| 20 | «МАССА» ПИТАНИЯ КАМЕРЫ | Мультимедийная шина CAN (низк.) |
| 21 | «Масса» видеосигнала камеры | - |
| 22 | - | ACC |
| 23 | - | - |
| 24 | AUX аудиосистема, вход аудио, лев. | - |
| 25 | «Масса» аудиосигнала AUX | - |
| 26 | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | - |
| 27 | Динамик задней правой двери (–) | - |
| 28 | Динамик задней правой двери (–) | - |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 32 | - | IGN3 |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | AUX видео | |
| 37 | «Масса» AUX видео | |
| 38 | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ |


Информация о контактах разъема
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | - | Мультимедийная шина CAN (выс.) | Шина CAN щасси (низкий уровень сигнала) |
| 2 | - | - | Шина CAN щасси (высокий уровень сигнала) |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | Рулевой пульт дистанционного управления | - |
| 5 | «Масса» SPDIF усилителя | - | - |
| 6 | AMP SPDIF (-) | - | - |
| 7 | - | AUX видео | - |
| 8 | Подсветка (+) | AUX аудиосистема, вход аудио, прав. | - |
| 9 | - | «Масса» аудиосигнала AUX | - |
| 10 | - | МИКР. (-) | - |
| 11 | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи | CAN кузова (выс.) |
| 12 | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи | CAN кузова (низк.) |
| 13 | - | Мультимедийная шина CAN (низк.) | - |
| 14 | IGN 1 (+) | - | - |
| 15 | AMP SPDIF (-) | - | - |
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | NAVI голос (+) |
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | NAVI голос (+) |
| 18 | Питание антенны (+) | ACC | - |
| 19 | «Масса» AUX видео | - | |
| 20 | Обнар.AUX | - | |
| 21 | AUX аудиосистема, вход аудио, лев. | «Масса» экрана камеры | |
| 22 | МИКР. (-) | «Масса» видеосигнала камеры | |
| 23 | Заземление | Видеосигнал камеры | |
| 24 | Заземление | Питание камеры (+) |
