ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Давление | Выходное напряжение (В) [Vref= 5 В] | |
| Рычаг | [МПа (кгс/см², фунт/кв. дюйм)] | |
| 0 | 0 (0, 0) | 0,5 |
| 140 | 14 (142, 2031) | 2,5 |
| 280 | 28 (286, 4061) | 4,5 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Давление | Выходное напряжение (В) [Vref= 5 В] | |
| Рычаг | [МПа (кгс/см², фунт/кв. дюйм)] | |
| 0 | 0 (0, 0) | 0,5 |
| 140 | 14 (142, 2031) | 2,5 |
| 280 | 28 (286, 4061) | 4,5 |
