Технические характеристики
Описание | Технические характеристики | Эксплуатационный предел | |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||
Тип | Однорядный, DOHC | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 88 мм (3,464 дюйма) | ||
Ход поршня | 97 мм (3,819 дюйма) | ||
Общий рабочий объем | 2359 куб. см (143,90 куб. дюйма) | ||
Степень сжатия | 11.3 ± 0.3 : 1 | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
Клапанное распределение | |||
Впускной клапан | Открывается | после ВМТ 40°~ до ВМТ 38° | |
Закрывается | ABDC (после нижней мертвой точки) 100° – ABDC (после нижней мертвой точки) 22° | ||
Выпускной клапан | Открывается | Перед НМТ 44° ~ После НМТ 1° | |
Закрывается | После ВМТ 4° ~ После ВМТ 49° | ||
Спецификация зазоров клапанов (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C [68°F]) | |||
Впускной клапан | 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0090 дюйма) | 0,10 ~ 0,30 мм (0,0039 ~ 0,0118 дюйма) | |
Выпускной клапан | 0,32 – 0,38 мм (0,0126 – 0,0150 дюйма) | 0,20 ~ 0,40 мм (0,0079 ~ 0,0157 дюйма) | |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ | |||
Высота кулачка | Впуск | 44,2 мм (1,7401 дюйма) | |
Выхлопная труба | 45,0 мм (1,7716 дюйма) | ||
Внешний диаметр цапфы | Впуск | № 1: 31,964 – 31,978 мм (1,2584 – 1,2589 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 23,954 – 23,970 мм (0,9431 – 0,9437 дюйма) | |
Выхлопная труба | № 1: 35,984 – 36,000 мм (1,4167 – 1,4173 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 23,954 – 23,970 мм (0,9431 – 0,9437 дюйма) | ||
Масляный зазор подшипников | Впуск | № 1: 0,029 – 0,057 мм (0,00114 – 0,00224 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 0,037 – 0,067 мм (0,00145 – 0,00263 дюйма) | |
Выхлопная труба | № 1: 0,004 – 0,036 мм (0,00020 – 0,00140 дюйма) № 2, 3, 4, 5: 0,037 – 0,067 мм (0,00145 – 0,00263 дюйма) | ||
Осевой люфт | 0,04 ~ 0,16 мм (0,0016 ~ 0,0063 дюйма) | ||
Клапан | |||
Длина клапана | Впуск | 113,18 мм (4,4559 дюйма) | 112,93 мм (4,4461 дюйма) |
Выхлопная труба | 105,84 мм (4,1669 дюйма) | 105,59 мм (4,1571 дюйма) | |
Наружный диаметр штока | Впуск | 5,465~5,480 мм (0,21516~0,21575 дюйма) | |
Выхлопная труба | 5,458~5,470 мм (0,21488~0,21535 дюйма) | ||
Угол скоса | 45.25° ~ 45.75° | ||
Толщина тарелки клапана (припуск на износ клапана) | Впуск | 1,02 мм (0,0401 дюйма) | |
Выхлопная труба | 1,09 мм (0,0429 дюйма) | ||
Зазор между штоком и направляющей втулкой клапана | Впуск | 0,020 ~ 0,047 мм (0,00078 ~ 0,00185 дюйма) | |
Выхлопная труба | 0,030 ~ 0,054 мм (0,00118 ~ 0,00212 дюйма) | ||
Внешний диаметр механического регулятора зазора | 31,964 ~ 31,980 мм (1,2584 ~ 1,2590 дюйма) | ||
Внутренний диаметр отверстия толкателя | 32,000 ~ 32,025 мм (1,2598 ~ 1,2608 дюйма) | ||
Зазор между MLA и отверстием толкателя | 0,020 ~ 0,061 мм (0,00078 ~ 0,00240 дюйма) | ||
Направляющая втулка клапана | |||
Осевая длина (подшипника) | Впуск | 43,8 ~ 44,2 мм (1,7244 ~ 1,7401 дюйма) | |
Выхлопная труба | 43,8 ~ 44,2 мм (1,7244 ~ 1,7401 дюйма) | ||
отверстия большой головки шатуна | Впуск | 5,500~5,512 мм (0,21654~0,21701 дюйма) | |
Выхлопная труба | 5,500~5,512 мм (0,21654~0,21701 дюйма) | ||
Седло клапана | |||
Ширина контактной поверхности седла | Впуск | 1,16 ~ 1,46 мм (0,0457 ~ 0,0575 дюйма) | |
Выхлопная труба | 1,35 ~ 1,65 мм (0,0531 ~ 0,0649 дюйма) | ||
Угол конуса седла | Впуск | 44.75° ~ 45.10° | |
Выхлопная труба | 44.75° ~ 45.10° | ||
Пружина клапана | |||
Длина в свободном состоянии | 47,44 мм (1,8677 дюйма) | ||
Нагрузка | 19,0 ± 0,6 кгс/35,0 мм (41,88 ± 1,32 фунта / 1,3779 дюйма) 39,8 ± 1,2 кгс/26,0 мм (87,74 ± 2,64 фунта / 1,0236 дюйма) | ||
Отклонение от перпендикулярности | Менее 1,5° | ||
Головка блока цилиндров | |||
Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | Менее 0,05 мм (0,0019 дюйма) для всей площади Менее 0,02 мм (0.0007 дюйма) на участке 100 мм (3,9370 дюйма) × 100 мм (3,9370 дюйма) | ||
Плоскостность поверхности установки коллектора | Впуск | Менее 0,10 мм (0,0039 дюйма) | |
Выхлопная труба | Менее 0,10 мм (0,0039 дюйма) | ||
Поршень | |||
Наружный диаметр поршня | 87,960 – 87,990 мм (3,46229 – 3,46417 дюйма) | ||
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,033 ~ 0,051 мм (0,00130 ~ 0,00201 дюйма) | ||
Ширина канавки поршневого кольца | Кольцо №1 | 1,235 ~ 1,250 мм (0,04862 ~ 0,04921 дюйма) | |
Кольцо №2 | 1,230~1,250 мм (0,04843~0,04921 дюйма) | ||
Маслосъемное кольцо | 2,010~2,025 мм (0,07913~0,07972 дюйма) | ||
Поршневое кольцо | |||
Боковой зазор | Кольцо №1 | 0,050 ~ 0,080 мм (0,00197 ~ 0,00315 дюйма) | |
Кольцо №2 | 0,040~0,080 мм (0,00157~0,00315 дюйма) | ||
Маслосъемное кольцо | 0,020 ~ 0,055 мм (0,00079 ~ 0,00217 дюйма) | ||
Зазор в замке | Кольцо №1 | 0,15 ~ 0,25 мм (0,0059 ~ 0,0098 дюйма) | |
Кольцо №2 | 0,37 – 0,47 мм (0,0146 – 0,0185 дюйма) | ||
Маслосъемное кольцо | 0,20~0,40 мм (0,0079~0,0157 дюйма) | ||
Поршневой палец | |||
Наружный диаметр поршневого пальца | 21,995 – 22,000 мм (0,86594 – 0,86614 дюйма) | ||
Внутренний диаметр отверстия поршневого пальца | 22,003 ~ 22,007 мм (0,86626 ~ 0,86642 дюйма) | ||
Допуск диаметра отверстия под установку поршневого пальца | 0,003 – 0,012 мм (0,00012 – 0,00047 дюйма) | ||
Внутренний диаметр отверстия в малой головке шатуна | 22,005 ~ 22,011 мм (0,86634 ~ 0,86657 дюйма) | ||
Зазор между поршневым пальцем и шатуном | 0,005 – 0,016 мм (0,00020 – 0,00063 дюйма) | ||
Шатун | |||
Внутренний диаметр отверстия в большой головке шатуна | 51,000 ~ 51,018 мм (2,00787 ~ 2,00858 дюйма) | ||
Масляный зазор шатунного подшипника | 0,033 ~ 0,051 мм (0,00130 ~ 0,00201 дюйма) | ||
Боковой зазор | 0,10 - 0,25 мм | ||
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | |||
Наружный диаметр коренной шейки | 51,942 ~ 51,960 мм (2,04496 ~ 2,04567 дюйма) | ||
Наружный диаметр шатунной шейки | 47,954 ~ 47,972 мм (1,88795 ~ 1,88866 дюйма) | ||
Масляный зазор коренного подшипника коленчатого вала | 0,020 ~ 0,038 мм (0,00079 ~ 0,00150 дюйма) | ||
Осевой люфт | 0,07~0,25 мм (0,0028~0,0098 дюйма) | ||
Блок цилиндров | |||
Диаметр цилиндра | 88,00 – 88,03 мм (3,4645 – 3,4657 дюйма) | ||
Отклонение от плоскостности поверхности прокладки | Менее 0,05 мм (0,0019 дюйма) для всей площади Менее 0,02 мм (0.0007 дюйма) на участке 100 мм (3,9370 дюйма) × 100 мм (3,9370 дюйма) | ||
Система смазки двигателя | |||
Количество масла | Всего | 5,8 л (1,53 амер. галл., 6,12 амер. кварты, 5,10 брит. кварты) | При замене блока цилиндров в сборе (шорт-блока) |
Поддон картера | 4,4 л (1,16 амер. галл., 4,64 амер. кварты, 3,86 брит. кварты) | ||
Слив и повторная заливка | 4,8 л (1,26 амер. галл., 5,07 амер. кварты, 4,22 брит. кварты | Включая масляный фильтр | |
Тип масла | Рекомендация | ACEA A5 или выше / 5W-30 | |
Допускается | - API, SL или выше - ILSAC GF-3 или выше - ACEA A3 или выше - Информацию о классификации вязкости по SAE на основании температуры окружающей среды см. в разделе «Система смазки». | Пригодно для использования, если рекомендованное моторное масло недоступно | |
Давление масла (при 1000 об/мин) | 117,68 кПа (1,2 кгс/см², 17,07 фунт/кв. дюйм) или выше | Температура масла (в масляном поддоне): 110 ± 2°C (230 ± 35,6°F) | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Метод охлаждения | Принудительная циркуляция с использованием электрического вентилятора | ||
Объем охлаждающей жидкости | Приблизительно 7,2 л (1,90 амер. галлона, 7,61 амер. кварты, 6,33 брит. кварты) | ||
ТЕРМОСТАТ | Тип | с восковым шариком | |
Температура открытия | 82 ± 1,5°C (179 ± 2,7°F) | ||
Подъем клапана при полном открытии/температура | Более 8 мм (0,3 дюйма)/100 °C (212 °F) | ||
Крышка радиатора | Давление открывания главного клапана | 93,16~122,58 кПа (0,95~1,25 кгс/см², 13,51~17,78 фунт/дюйм²) | |
Давление открывания вакуумного клапана | 0 ~ 6,86 кПа (0 ~ 0,07 кгс/см², 0 ~ 0,99 фунт/кв. дюйм) |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Позиция | Н·м | кгс·м | фунт·фут | |
Детали монтажа двигателя | ||||
Болт крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 68,6~88,3 | 7.0 ~ 9.0 | 50,6~65,1 | |
Гайка крепления амортизатора крепления двигателя к опорному монтажному кронштейну двигателя | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 | |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 | |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 | |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 68,6~88,3 | 7.0 ~ 9.0 | 50,6~65,1 | |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 68,6~88,3 | 7.0 ~ 9.0 | 50,6~65,1 | |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна коробки передач | 68,6~88,3 | 7.0 ~ 9.0 | 50,6~65,1 | |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к опорному монтажному кронштейну коробки передач | 107,8 ~ 127,4 | 11,0 ~ 13,0 | 79,5 ~ 94,0 | |
Болт крепления кронштейна роликового упора к подрамнику | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Болт и гайка крепления кронштейна роликового упора к опорному кронштейну роликового упора | 107,8 ~ 127,4 | 11,0 ~ 13,0 | 79,5 ~ 94,0 | |
Система приводного ремня | ||||
Болт шкива натяжителя приводного ремня | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 | |
Болт натяжного устройства для приводного ремня | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 | |
Болт шкива коленчатого вала | [46,1 ~ 51,9] + [78° ~ 82°] | [4,7 ~ 5,3] + [78° ~ 82°] | [33,9 ~ 38,3] + [78° ~ 82°] | |
Синхронизирующая система | ||||
Болт сервисного отверстия крышки цепи привода ГРМ | 11,8 ~ 14,7 | 1,2 ~ 1,5 | 8,7 ~ 10,8 | |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М6X25) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8Х28) | 18.6 ~ 22.5 | 1.9 ~ 2.3 | 13.7 ~ 16.6 | |
Болт опорного кронштейна двигателя (M8×30) | 19.6 ~ 24.5 | 2.0 ~ 2.5 | 14.5 ~ 18.1 | |
Болт опорного кронштейна двигателя (M10×40) | 39,2 ~ 44,1 | 4,0 ~ 4,5 | 28,9 ~ 32,5 | |
Болт опорного кронштейна двигателя (M10×45) | 39,2 ~ 44,1 | 4,0 ~ 4,5 | 28,9 ~ 32,5 | |
Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт направляющей цепи привода ГРМ | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт масляной форсунки цепи привода ГРМ | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
Головка блока цилиндров | ||||
Болт крышки головки блока цилиндров | [3,9 ~ 5,9] + [7,8 ~ 9,8] | [0,4 ~ 0,6] + [0,8 ~ 1,0] | [2,9 ~ 4,3] + [5,8 ~ 7,2] | |
Болт кронштейна ТНВД | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт системы CVVT выпускных клапанов | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 | |
Болт E-CVVT впускных клапанов | 58,8~68,6 | 6.0 ~ 7.0 | 43,3 ~ 50,6 | |
Болт (M6) крышки подшипника распределительного вала (левая/правая стороны) | [5,9] + [10,8 – 12,7] | [0,6] + [1,1 – 1,3] | [4.3] + [8.0~9.4] | |
Болт (M8) крышки подшипника распределительного вала | [14,7] + [31,8 – 35,3] | [1,5] + [3,2 – 3,6] | [10,8] + [23,1~26,0] | |
Болт крепления головки блока цилиндров | [32,4 – 36,3] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | [3,3 – 3,7] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | [23,9 – 26,8] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | |
Болт подвески двигателя (передняя/задняя стороны) | 27.5 ~ 31.4 | 2.8 ~ 3.2 | 20.3 ~ 23.1 | |
Блок цилиндров | ||||
Болт ведущего диска | 117.7 ~ 127.5 | 12.0 ~ 13.0 | 86.8 ~ 93.9 | |
Болт крепления кронштейна масляного фильтра | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 | |
Болт картера | [8,8 ~ 9,8]+ [17,7 ~ 20,6] + [27,5 ~ 31,4] | [0,9 – 1,0] + [1,8 – 2,1] + [2,8 – 3,2] | [6,5 ~ 7,2]+ [13,0 ~ 15,2] + [20,3 ~ 23,1] | |
Болт крышки шатунного подшипника | [17,7 ~ 21,6] + [88 ~ 92°] | [1,8 ~ 2,2] + [88 ~ 92°] | [13.0~15.9] + [88~92°] | |
Болт крышки коренного подшипника | [14,7] + [27,5 – 31,4] + [120 – 125°] | [1,5] + [2,8 – 3,2] + [120 – 125°] | [10,8] + [20,3 ~ 23,1] + [120 ~ 125°] | |
Болт масляной форсунки охлаждения поршня | 24.5 ~ 29.4 | 2.5 ~ 3.0 | 18.1 ~ 21.7 | |
Колесо датчика положения коленчатого вала (CKPS) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Система смазки | ||||
Пробка сливного отверстия | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 | |
Масляный фильтр | 11,8 ~ 15,7 | 1,2 ~ 1,6 | 8,7 ~ 11,6 | |
Болт узла направляющей маслоизмерительного щупа | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
Болт кронштейна компрессора кондиционера | 19.6 ~ 23.5 | 2.0 ~ 2.4 | 14.5 ~ 17.4 | |
Болт масляного поддона (M6) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт масляного поддона (M9) | 26.5 ~ 30.4 | 2.7 ~ 3.1 | 19.5 ~ 22.4 | |
Болт рычага натяжителя цепи модуля уравновешивающего вала (BSM) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт направляющей цепи модуля уравновешивающего вала (BSM) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт натяжителя цепи модуля уравновешивающего вала (BSM) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт модуля уравновешивающего вала (BSM) (M9X181,5) | [22,6 ~ 26,5] + [88 ~ 92°] | [2,3 ~ 2,7] + [88 ~ 92°] | [16,6 ~ 19,5] + [88 ~ 92°] | |
Болт модуля уравновешивающего вала (BSM) (M9X100) | [22,6 ~ 26,5] + [43 ~ 47°] | [2,3 ~ 2,7] + [43 ~ 47°] | [16,6 – 19,5] + [43 – 47°] | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||||
Винт для крепления шкива водяного насоса | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
Болт водяного насоса | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт корпуса водяного насоса | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт впускного патрубка охлаждающей жидкости | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
Гайка узла контроля температуры воды | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт узла контроля температуры воды | 14,7 ~ 19,6 | 1,5 ~ 2,0 | 10,8 ~ 14,5 | |
Болт впускной трубки охлаждающей жидкости | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Система впуска и выпуска | ||||
Болт хомута воздухозаборного рукава | 2,9 ~ 4,9 | 0,3 ~ 0,5 | 2,2 ~ 3,6 | |
Болт узла воздушного фильтра | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
Винты для крепления стойки впускного коллектора | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт впускного коллектора | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Гайка впускного коллектора | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 -8,7 | |
Анкерный болт (М8) выпускного коллектора | 18,6 ~ 27,5 | 1,9 ~ 2,8 | 13,7 ~ 20,3 | |
Анкерный болт (М10) выпускного коллектора | 49.0 ~ 53.9 | 5.0 ~ 5.5 | 36.2 ~ 39.7 | |
Гайка крепления выпускного коллектора | 49.0 ~ 53.9 | 5.0 ~ 5.5 | 36.2 ~ 39.7 | |
Гайка каталитического нейтрализатора/глушителя | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |