Системы электрооборудования двигателя
Спецификации
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | |
|
12.5 ÷ 12.9 |
|
12.3 |
|
11.9 |
| Ток зарядки аккумуляторной батареи, A | 5 |
| Тип свечей зажигания // межэлектродный зазор, мм | см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля |
| Сопротивление датчика CMP, Ом | |
|
835 ÷ 1400 |
|
1060 ÷ 1645 |
| Сопротивление датчика CKP, Ом | |
|
1630 ÷ 2740 |
|
2065 ÷ 3225 |
| Выходной ток генератора, А | |
|
120 |
|
не более 10 |
|
не менее 30 |
| Напряжение на выходе регулятора напряжения (без нагрузки), А | |
|
13.5 ÷ 15.1 |
|
13.2 ÷ 14.0 |
| Сопротивление между кольцами генератора, Ом | |
|
2.1 ÷ 2.5 |
|
2.3 ÷ 2.7 |
| Диаметр колец генератора, мм | |
|
14.2 ÷ 14.4 |
|
|
|
12.8 |
|
14.0 |
| Длина выступа щётки генератора из её держателя, мм | |
|
10.5 |
|
|
|
1.5 |
|
4.5 |
| Натяжение ремня привода компрессора К/В и генератора | см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля |
| Выходная мощность стартёра, кВт | 1.4 |
| Овальность коммутатора якоря стартёра, мм | 0.05 |
| Диаметр коммутатора якоря стартёра, мм | |
|
30.0 |
|
29.0 |
| Выступ контактов коммутатора стартёра из изоляции, мм | |
|
0.6 |
|
0.2 |
| Длина щёток стартёра, мм | |
|
15.5 |
|
8.5 |
| Длина пружины щётки стартёра в установленном положении, мм | |
|
17.6 ÷ 23.5 |
|
11.8 |
| Износ контактных пластин магнитной муфты стартёра, мм | 0.9 |
Перечень кодов неисправностей
|
Код |
Неисправность |
| B0100/13 | Замыкание в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя |
| B0101/14 | Разрыв в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя |
| B0102/11 | Замыкание на корпус в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя |
| B0103/12 | Замыкание на + в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя |
| B0105/53 | Замыкание в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира |
| B0106/54 | Разрыв в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира |
| B0107/51 | Замыкание на корпус в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира |
| B0108/52 | Замыкание на + в цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира |
| B0110/43 | Замыкание в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности |
| B0111/44 | Разрыв в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности |
| B0112/41 | Замыкание на корпус в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности |
| B0113/42 | Замыкание на + в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности |
| B0115/47 | Замыкание в цепи пиропатрона левой боковой подушки безопасности |
| B0116/48 | Разрыв в цепи пиропатрона левой боковой подушки безопасности |
| B0117/45 | Замыкание на корпус в цепи пиропатрона левой боковой подушки безопасности |
| B0118/46 | Замыкание на + в цепи пиропатрона левой боковой подушки безопасности |
| B0121, B0122 | Неисправность Д/В замка правого ремня безопасности |
| B0126, B0127 | Неисправность Д/В замка левого ремня безопасности |
| B0130/63 | Замыкание в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
| B0131/64 | Разрыв в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
| B0132/61 | Замыкание на корпус в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
| B0133/62 | Замыкание на + в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
| B0135/73 | Замыкание в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя |
| B0136/74 | Разрыв в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя |
| B0137/71 | Замыкание на корпус в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя |
| B0138/72 | Замыкание на + в цепи пиропатрона аварийного натяжителя ремня безопасности водителя |
| B1100/31 | Неисправность сборки датчика подушек безопасности |
| B1135/24 | Некачественный контакт блока подушек безопасности |
| B1140/32 | Неисправность сборки датчика правой боковой подушки безопасности |
| B1141/33 | Неисправность сборки датчика левой боковой подушки безопасности |
| B1142, B1143 | Неисправность датчика правой дверной подушки безопасности |
| B1144, B1145 | Неисправность датчика левой дверной подушки безопасности |
| B1146 | Неисправность правого датчика бокового удара в стойке B |
| B1147 | Неисправность левого датчика бокового удара в стойке B |
| B1148 | Неисправность правого датчика лобового удара |
| B1149 | Неисправность левого датчика бокового удара |
| B1153 | Неисправность датчика положения сиденья |
| B1154 | Неисправность правого заднего датчика аварии в стойке С |
| B1155 | Неисправность левого заднего датчика аварии в стойке С |
| B1156, B1157/15 | Неисправность датчика передней правой подушки безопасности |
| B1158, B1159/16 | Неисправность датчика передней левой подушки безопасности |
| B1160 | Замыкание в цепи правой надувной аварийной занавеси |
| B1161 | Разрыв в цепи правой надувной аварийной занавеси |
| B1162 | Замыкание на корпус в цепи правой надувной аварийной занавеси |
| B1163 | Замыкание на + в цепи правой надувной аварийной занавеси |
| B1165 | Замыкание в цепи левой надувной аварийной занавеси |
| B1166 | Разрыв в цепи левой надувной аварийной занавеси |
| B1167 | Замыкание на корпус в цепи левой надувной аварийной занавеси |
| B1168 | Замыкание на + в цепи левой надувной аварийной занавеси |
| B1180 | Замыкание в цепи второй ступени подушки безопасности водителя |
| B1181 | Разрыв в цепи второй ступени подушки безопасности водителя |
| B1182 | Замыкание на корпус в цепи второй ступени подушки безопасности водителя |
| B1183 | Замыкание на + в цепи второй ступени подушки безопасности водителя |
| B1185 | Замыкание в цепи второй ступени подушки безопасности переднего пассажира |
| B1186 | Разрыв в цепи второй ступени подушки безопасности переднего пассажира |
| B1187 | Замыкание на корпус в цепи второй ступени подушки безопасности переднего пассажира |
| B1188 | Замыкание на + в цепи второй ступени подушки безопасности переднего пассажира |
| B1211/11 | Нет связи между ECU двери водителя и ECU кузова |
| B1212/12 | Нет связи между ECU двери переднего пассажира и ECU кузова |
| B1214/14 | Замыкание на + в цепи связи системы дверей |
| B1215/15 | Замыкание на корпус в цепи связи системы верей |
| B1216/16 | Нет связи между ECU задней правой двери и ECU кузова |
| B1217/17 | Нет связи между ECU задней левой двери и ECU кузова |
| B1221/21 | Неисправность в цепи главного переключателя управления стеклоподъёмниками |
| B1222/22 | Неисправность в цепи выключателя управления замками в двери водителя |
| B1223/23 | Неисправность в цепи переключателя управления стеклоподъёмником двери переднего пассажира |
| B1224/24 | Неисправность в цепи выключателя управления замком двери переднего пассажира |
| B1225/25 | Неисправность в цепи переключателя управления стеклоподъёмником задней правой двери |
| B1226/26 | Неисправность в цепи переключателя управления стеклоподъёмником задней левой двери |
| B1231/31 | Неисправность в цепи ограничивающего датчика защемления в двери водителя |
| B1232/32 | Неисправность в цепи импульсного датчика защемления в двери водителя |
| B1233/33 | Неисправность в цепи ограничивающего датчика защемления в двери переднего пассажира |
| B1234/34 | Неисправность в цепи импульсного датчика защемления в двери переднего пассажира |
| B1235/35 | Неисправность в цепи ограничивающего датчика защемления в задней правой двери |
| B1236/36 | Неисправность в цепи импульсного датчика защемления в задней правой двери |
| B1237/37 | Неисправность в цепи ограничивающего датчика защемления в задней левой двери |
| B1238/38 | Неисправность в цепи импульсного датчика защемления в задней левой двери |
| B1241/41 | Ошибка при диагностике одной из цепей ECU кузова |
| B1242/42 | Неисправность в цепи приёмника дистанционного управления замком |
| B1243 | Неисправность в цепи ввода/вывода GSW |
| B1244/44 | Неисправность в цепи датчика освещённости |
| B1251 | Неисправен переключатель управления зеркалом |
| B1256/56 | Ошибка при диагностике цепи выключателя панели приборов |
| B1261/61 | Нет связи между ECM и ECU кузова |
| B1269 | Связь с ECU противоугонной системы остановлена |
| B1272/72 | Нет связи между ECU положения сиденья и ECU кузова |
| B1273/73 | Нет связи между ECU люка крыши и ECU кузова |
| B1275/75 | Нет связи между буфером вспомогательной шины данных и ECU кузова |
| B1276/76 | Нет связи ECU кузова с ECU комбинации приборов и К/В |
| B1277/77 | Нет связи между панелью приборов и ECU кузова |
| B1300 | Неисправность датчика ECT в цепи вентилятора системы охлаждения |
| B1305 | Неисправность э/м клапана в цепи вентилятора системы охлаждения |
| B1411/11 *3 | Неисправность в цепи датчика температуры внутри салона |
| B1412/11 *4 | Неисправность в цепи датчика температуры наружного воздуха |
| B1413/13 | Неисправность в цепи датчика температуры испарителя К/В |
| B1421/21 *5 | Неисправность в цепи датчика солнца |
| B1422/22 | В течение не менее 3 с при скорости вращения коленчатого вала не менее 450 об/мин отношение между скоростями вращения коленчатого вала и двигателя отклоняется от нормального значения более, чем на 20%. |
| B1423/23 | Разрыв в цепи датчика давления в линиях К/В или ненормальное давление хладагента |
| B1431/31 | Неисправность в цепи датчика положения заслонки смешивания воздуха системы вентиляции |
| B1432/32 | Неисправность в цепи датчика положения заслонки подачи воздуха системы вентиляции |
| B1433/33 | Неисправность в цепи датчика положения заслонки выпуска воздуха системы вентиляции |
| B1441/41 | Неисправность в цепи приводного э/мотора управления заслонкой смешивания воздуха системы вентиляции |
| B1441/41 | Неисправность в цепи приводного э/мотора управления заслонкой подачи воздуха системы вентиляции |
| B1441/41 | Неисправность в цепи приводного э/мотора управления заслонкой выпуска воздуха системы вентиляции |
| В2785 | Неисправность положения «ON» замка зажигания |
| В2786 | Неисправность положения «OFF» замка зажигания |
| В2790, В2791 | Неисправность выключения предупреждения разблокировки ключа |
| В2795 | Не принят код ключа |
| В2796 | Отсутствует связь в системе иммобилизации двигателя |
| В2797 // В2798 | Неисправность №1 // №2 в обмене данными |
| B2799 | Неисправность в цепи иммобилизатора двигателя |
| C0200/31 *1 | Некорректный сигнал правого переднего колёсного датчика |
| C0205/32 *1 | Некорректный сигнал левого переднего колёсного датчика |
| C0210/33 *1 | Некорректный сигнал правого заднего колёсного датчика |
| C0215/34 *1 | Некорректный сигнал левого заднего колёсного датчика |
| C0226/21 | Неисправность в цепи э/м клапана правого переднего исполнительного устройства тормозов |
| C0236/22 | Неисправность в цепи э/м клапана левого переднего исполнительного устройства тормозов |
| C0246/23 | Неисправность в цепи э/м клапана правого заднего исполнительного устройства тормозов |
| C0256/24 | Неисправность в цепи э/м клапана левого заднего исполнительного устройства тормозов |
| C0273/13 *1 | Разрыв или короткое замыкание в цепи реле э/мотора ABS |
| C0274/14 | Замыкание на + в цепи реле э/мотора ABS |
| C0278/11 | Разрыв или короткое замыкание в цепи реле э/м клапана ABS |
| C0279/12 | Замыкание на + в цепи реле э/м клапана ABS |
| C0371 | Неисправность в цепи VSC или некорректный сигнал датчика VSC |
| C1200 | Неисправность в цепи датчика усилителя тормозов |
| C1201/51 | Неисправность ECM |
| C1202/52 | Низкий уровень тормозной жидкости. Разрыв в цепи или неисправность Ж/В уровня тормозной жидкости |
| C1203/53 | Неисправность в цепи связи ECM/TRC |
| C1207/37 | Неисправнее Д/В положений «P»/ «N» АТ |
| C1208 | Неисправность в цепи датчика положения рулевого колеса |
| C1210/36 | Датчик VSC не откалиброван |
| C1223/43 | Неисправность в системе управления ABS |
| C1224/44 | Разрыв или замыкание в цепи сигнала NEO |
| C1225/25 | Неисправность в цепи (SMC1 или SMC2) э/м клапана активатора тормозов |
| C1226/26 | Неисправность в цепи (SMV1 или SMV2) э/м клапана активатора тормозов |
| C1227/27 | Неисправность в цепи (SRC1 или SRC2) э/м клапана активатора тормозов |
| C1231 | Некорректный сигнал от датчика поворота рулевого колеса |
| C1232 | Некорректный сигнал от датчика замедления |
| C1233 | Разрыв или замыкание в цепи датчика VSC |
| C1234 | Неисправен датчик VSC |
| C1235/35 | Инородное тело на конце правого переднего колёсного датчика |
| C1236/36 | Инородное тело на конце левого переднего колёсного датчика |
| C1237/37 | Инородное тело на конце правого заднего колёсного датчика |
| C1238/38 | Инородное тело на конце левого заднего колёсного датчика |
| C1241/41 | Низкое или чрезмерно высокое напряжение батареи |
| C1243/43 *1 | Неисправность датчика замедления (необычно постоянный сигнал) |
| C1244/44 | Неисправность в цепи датчика замедления |
| C1245/45 *1 | Неисправность датчика замедления |
| C1246/46 *2 | Неисправен датчик давления в ГТЦ |
| C1249/49 | Разрыв в цепи Д/В стоп-сигналов |
| C1251/51 *1 | Заклинен э/мотор насоса системы ABS, либо разрыв в цепи э/мотора |
| C1335/35 | Неисправность в цепи связи датчика VSC |
| C1340 | Неисправность в цепи блокировки дифференциала |
| C1511 — C1514 | Неисправность в цепи датчика крутящего момента |
| C1515 | Точка отсчёта для калибровки датчика крутящего момента не установлена |
| C1571, C1572 | Неисправность датчика VSS (режим проверки) |
| C1782 | Неисправность в цепи Д/В стоп-сигналов |
| C1783 | Неисправность в цепи Д/В освещения при открывании двери |
| C1786 | Неисправность в цепи датчика управления высотой подвески |
| C1787 | Неисправность в цепи выключателя EMS |
| C1788 | Неисправность в цепи выключения управления высотой подвески |
| C1794 | Неисправность в цепи датчика VSS правого переднего колеса |
| C1795 | Неисправность в цепи датчика VSS левого переднего колеса |
| C2111 — C2115 | Работа датчика ID1 – ID5 давления накачки шин остановлено |
| C2121 — C2125 | Сигнал от датчика ID1 – ID5 давления накачки шин не получен |
| C2141 — C2145 | Неисправность датчика ID1 – ID5 давления накачки шин |
| C2165 — C2169 | Некорректная температура в шине ID1 – ID5 |
| C2171 | ID датчика давления накачки шин не зарегистрирован |
| C2176 | Ошибка приёмника монитора давления накачки шин |
| C2181 — C2185 | ID1 – ID5 датчика давления накачки шин не получен (режим проверки) |
| C2191 | Некорректный сигнал скорости автомобиля (режим проверки) |
| P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы |
| P0100 | Нарушение в цепи датчика MAF |
| P0101 | Неисправен датчик MAF |
| P0102, P0103 | Неисправность в цепи датчика MAF |
| P0105 | Неисправность в цепи датчика MAP/BARO |
| P0106 | Неисправность в цепи датчика MAP |
| P0110 | Нарушение в цепи датчика IAT |
| P0114 | Перемежающаяся ошибка функционирования датчика IAT |
| P0115 | Нарушение в цепи датчика ECT |
| P0116 | Неисправен датчик ECT или система охлаждения |
| P0120 | Неисправность в цепи датчика TPS |
| P0121 | Неисправен датчик TPS |
| P0125 | Температура ОЖ недостаточна для поддержания обратной связи в цепи управления подачей топлива |
| P0128 | Неисправен термостат |
| P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) |
| P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) |
| P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров) |
| P0136 | Нарушение в цепи посткаталитического лямбда-зонда (№ 2) |
| P0139 | Медленное реагирование лямбда-зонда (ряд 1 датчик 2) |
| P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда (№2) |
| P0142 | Неисправность в цепи лямбда-зонда (ряд 1 датчик 3) |
| P0147 | Неисправность в цепи подогревателя лямбда-зонда (ряд 1 датчик 3) |
| P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) |
| P0153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) |
| P0155 | Неисправность нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) |
| P0156 | Неисправен посткаталитический лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) |
| P0159 | Медленное реагирование лямбда-зонда (ряд 2 датчик 2) |
| P0161 | Неисправность нагревателя посткаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) |
| P0162 | Неисправность в цепи лямбда-зонда (ряд 2 датчик 3) |
| P0167 | Неисправность в цепи нагревателя лямбда-зонда (ряд 2 датчик 3) |
| P0171 | Переобеднение воздушно-топливной смеси (отсечка топлива) |
| P0172 | Переобогащение воздушно-топливной смеси (отсечка топлива) |
| P0174 | Переобеднение воздушно-топливной смеси (датчик A/F) |
| P0175 | Переобогащение воздушно-топливной смеси (датчик A/F) |
| P0176 | Неисправность в цепи датчика состава воздушно-топливной смеси |
| P0180 | Неисправность в цепи датчика «A» температуры топлива |
| P0190, P0191 | Неисправность в цепи датчика давления топлива |
| P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах |
| P0301 — P0306 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 6 соответственно |
| P0325 | Неисправен датчик детонации №1 (правый ряд цилиндров) |
| P0330 | Неисправен датчик детонации №2 (левый ряд цилиндров) |
| P0335 | Неисправность в цепи датчика «A» СКР |
| P0336 | Неисправность в цепи датчика «A» CKP или различные данные от датчиков CKP/CMP |
| P0340 | Неисправность в цепи датчика СМР |
| P0385 | Неисправность в цепи датчика «B» CKP |
| P0400 | Неисправность в системе EGR |
| P0402 | Завышен поток в системе EGR |
| P0403 | Неисправность в цепи датчика EGR |
| P0410 | Неисправность в системе подмешивания воздуха |
| P0411 | Некорректный поток в системе подмешивания воздуха |
| P0412 | Неисправность в цепи Д/В «A» системы подмешивания воздуха |
| P0420 — P0423 | Эффективность функционирования каталитического преобразователя ниже порогового значения (правый ряд цилиндров) |
| P0430 — P0433 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров) |
| P0440 | Утечки в системе EVAP |
| P0441 | Ненормальный поток продувки угольного адсорбера системы EVAP |
| P0442 | Небольшая утечка в системе EVAP |
| P0443 | Неисправность в цепи контрольного клапана продувки адсорбера системы EVAP |
| Р0446 | Неисправность управления продувкой адсорбера системы EVAP |
| P0450, P0451 | Нарушение в цепи датчика давления паров системы EVAP |
| P0500 | Неисправность в цепи датчика VSS №1 |
| P0505 | Неисправность в системе управления оборотами холостого хода |
| P0510 | Неисправность датчика TPS |
| P0550 | Неисправность в цепи датчика давления в системе ГУР или закрытый TPS не включается при движении автомобиля |
| P0605 | Ошибка памяти (ROM) внутреннего блока управления |
| P0710 | Неисправен датчик температуры ATF |
| P0711 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF |
| P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины |
| P0725 | Неисправность во входной цепи скорости автомобиля |
| P0740 | Неисправен ECU температуры ОЖ |
| P0750 | Неисправен э/м клапан «А» переключения |
| P0753 | Электрическая неисправность э/м клапана «А» переключения |
| P0755 | Неисправен э/м клапан «B» переключения |
| P0758 | Электрическая неисправность э/м клапана «B» переключения |
| P0760 | Неисправен э/м клапан «C» переключения |
| P0763 | Электрическая неисправность э/м клапана «C» переключения |
| P0765 | Неисправен э/м клапан «D» переключения |
| P0768 | Электрическая неисправность э/м клапана «D» переключения |
| P0770 | Неисправен э/м клапан «E» переключения |
| P0773 | Электрическая неисправность э/м клапана «E» переключения |
| P1100 | Неисправен датчик атмосферного давления |
| P1101 | Неисправность в цепи датчика атмосферного давления |
| P1105 | Неисправен датчик степени сжатия |
| P1120 | Вход цепи датчика положения педали акселератора |
| P1121 | датчика положения педали акселератора |
| P1125 | Неисправность в цепи мотора привода дроссельной заслонки |
| P1126 | Неисправность в цепи электромагнитной муфты |
| P1127 | Нарушение исправности функционирования источника питания активатора электронной дроссельной заслонки |
| P1128 | Неисправность в цепи блокировки мотора управления дроссельной заслонкой |
| P1129 | Неисправность в цепи управления электронной дроссельной заслонкой |
| P1130 | Неисправность в цепи датчика A/F (датчик 1 правого ряда цилиндров) |
| P1133 | Ошибка распознавания цепи датчика A/F (датчик 1 правого ряда цилиндров) |
| P1135 | Неисправность в цепи подогрева датчика A/F (датчик 1 правого ряда цилиндров) |
| P1136 | Неисправность в цепи датчика состава воздушно-топливной смеси (ряд 1 датчик 2) |
| P1139 | Ошибка распознавания цепи датчика состава воздушно-топливной смеси (ряд 1 датчик 2) |
| P1141 | Неисправность в цепи нагревателя датчика состава воздушно-топливной смеси (ряд 1 датчик 2) |
| P1150 | Неисправность в цепи датчика A/F (датчик 2 правого ряда цилиндров) |
| P1153 | Ошибка распознавания цепи датчика A/F (датчик 2 правого ряда цилиндров) |
| P1155 | Неисправность в цепи подогрева датчика A/F (датчик 2 правого ряда цилиндров) |
| P1156 | Неисправность в цепи датчика состава воздушно-топливной смеси (ряд 2 датчик 2) |
| P1159 | Ошибка распознавания цепи датчика состава воздушно-топливной смеси (ряд 2 датчик 2) |
| P1161 | Неисправность в цепи нагревателя датчика состава воздушно-топливной смеси (ряд 2 датчик 2) |
| P1180 | Неисправность датчика давления CNG |
| P1185 | Неисправность датчика температуры CNG |
| P1190 | Неисправность регулятора давления топлива |
| P1200 | Неисправность в цепи электронного блока управления/реле топливного насоса |
| P1205 | Неисправность в цепи электрического насоса воздуха |
| P1210 | Управляющее давление инжектора выше нормы |
| P1220 | Неисправность в цепи управления таймером |
| P1221 | Неисправность в цепи управления трубкой Вентури |
| P1225 | Неисправность в цепи управления разбрызгиванием |
| P1230 | Неисправность датчика положения трубки Вентури |
| P1235 | Неисправность в цепи ТНВД |
| P1240 | Неисправность в цепи клапана отсечки топлива распределительного насоса |
| P1245 | Неисправность в цепи клапана отсечки топлива регулятора давления |
| P1300 | Неисправность в цепи свечи зажигания цилиндра 1 |
| P1305 | Неисправность в цепи свечи зажигания цилиндра 2 |
| P1310 | Неисправность в цепи свечи зажигания цилиндра 3 |
| P1315 | Неисправность в цепи свечи зажигания цилиндра 4 |
| P1320 | Неисправность в цепи свечи зажигания цилиндра 5 |
| P1325 | Неисправность в цепи свечи зажигания цилиндра 6 |
| P1330 | Цепь датчика зажигания цилиндра 7 |
| P1335 | Неисправность в цепи датчика CKP при работающем двигателе |
| P1340 | Цепь датчика зажигания цилиндра 8 |
| P1345, P1346 | Неисправность в цепи датчика VVT/CMP (правый ряд цилиндров) |
| P1349 | Неисправность в системе VVT (правый ряд цилиндров) |
| P1350, P1351 | Неисправность в цепи датчика VVT/CMP (левый ряд цилиндров) |
| P1354 | Неисправность в системе VVT (левый ряд цилиндров) |
| P1357, P1360 | Неисправность в цепи VVT выпуска ОГ или в цепи датчика CMP (ряд 1) |
| P1358, P1365 | Неисправность в цепи VVT выпуска ОГ или в цепи датчика CMP (ряд 2) |
| P1400, P1400 | Неисправность в цепи дополнительного датчика TPS |
| P1405, P1405 | Неисправность в цепи датчика давления турбокомпрессора |
| P1410, P1411 | Неисправность в цепи датчика положения клапана EGR |
| P1415 | Неисправность в цепи насоса воздуха/система AIR (ряд 1) |
| P1416 | Система AIR (ряд 2) |
| P1420 | Замыкание или разрыв в цепи управления сжатия на впуске |
| P1430, P1431 | Неисправность в цепи клапана переменного давления системы Toyota-HCAC |
| P1437 | Неисправность в цепи перепускного клапана системы Toyota-HCAC |
| P1455 | Неисправность в системе EVAP |
| P1500 | Неисправность в цепи сигнала стартёра |
| P1510 | Ошибка управления наддувом |
| P1511 | Низкий уровень наддува |
| P1512 | Высокий уровень наддува |
| P1515 | Неисправность в системе интеркулера |
| P1520 | Неисправность в цепи Д/В стоп-сигналов |
| P1525 | Неисправность в цепи вычислительного блока |
| P1565 | Неисправность главного переключателя темпостата |
| P1566 | Некорректный входной сигнал или неисправность главного переключателя темпостата |
| P1600 | Неисправность в цепи питания ECM |
| P1605 | Неисправность CPU управления детонацией |
| P1610 | Неисправность CPU управления сгоранием |
| P1620 | Неисправность в цепи сигнала ECT1 |
| P1625 | Неисправность в цепи сигнала ESA1 |
| P1626 | Неисправность в цепи сигнала ESA2 |
| P1627 | Неисправность в цепи сигнала ESA3 |
| P1630 | Неисправность системы управления тяговым усилием (TC) |
| P1633 | Неисправность блока управления ECM (цепи электронной педали газа) |
| P1636 | Неисправность ECU HV |
| P1637 | Некорректный STP-сигнал E или G |
| P1645 | Неисправность ECU кузова |
| P1650 | Неисправность в цепи VSV повышения давления |
| P1651 | Неисправность в цепи VSV ACIS |
| P1652 | Неисправность управляющей цепи IACV |
| P1653 | Неисправность в цепи SCV |
| P1654 | Неисправность в цепи VSV повышения оборотов холостого хода |
| P1655 | Неисправность в цепи VSV продувки |
| P1656 | Неисправность в цепи клапана OCV (правый ряд цилиндров) |
| P1657 | Неисправность в цепи VSV отсечки продувки |
| P1658 | Неисправность в цепи перепускного клапана турбокомпрессора |
| P1659 | Неисправность в цепи управления турбокомпрессора |
| P1660 | Неисправность в цепи управления выпуском воздуха |
| P1661 | Неисправность в цепи управления контрольным клапаном выпуска ОГ |
| P1662 | Неисправность в цепи управления перепускным клапаном выпуска ОГ |
| P1663 | Неисправность в цепи клапана OCV (левый ряд цилиндров) |
| P1666 | Неисправность в цепи VSV No.2 IAC |
| P1667 | Неисправность в цепи TCV |
| P1668 | Неисправность в цепи VSV системы AICV |
| P1690 | Неисправность в цепи OCV системы VVTL (ряд 1) |
| P1692 | Неисправность открывания OCV системы VVTL (ряд 1) |
| P1693 | Неисправность закрывания OCV системы VVTL (ряд 1) |
| P1695 | Неисправность в цепи OCV системы VVTL (ряд 2) |
| P1697 | Неисправность открывания OCV системы VVTL (ряд 2) |
| P1698 | Неисправность закрывания OCV системы VVTL (ряд 2) |
| P1700 | Неисправность датчика 2 скорости автомобиля |
| P1705 | Неисправность в цепи или некорректный сигнал датчика скорости прямого сцепления (NC2) |
| P1710 | Неисправность в цепи датчика положения рулевого колеса |
| P1715 | Неисправность в цепи заднего колёсного датчика |
| P1720 | Неисправность в цепи принудительного выключения прямого сцепления |
| P1725 | Неисправность в цепи датчика скорости вращения турбины |
| P1730 | Неисправность в цепи датчика скорости вращения промежуточной шестерни |
| P1735 | Неисправность в цепи правого переднего колёсного датчика |
| P1740 | Неисправность в цепи левого переднего колёсного датчика |
| P1745 | Неисправность в цепи датчика №2 температуры ATF |
| P1753 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения №4 |
| P1755 | Неисправность в цепи линейного э/м клапана системы управления блокировкой |
| P1760 | Неисправность в цепи э/м клапана управления давлением аккумулятора |
| P1765 | Неисправность э/м клапана переключения «SLN» |
| P1770 | Неисправность в цепи э/м клапана №1 блокировки дифференциала |
| P1775 | Неисправность в цепи э/м клапана №2 блокировки дифференциала |
| P1780 | Неисправность в цепи Д/В положений P/N селектора АТ |
| P1782 | Неисправность в цепи Д/В режима L4 раздаточной коробки |
| P1783 | Неисправность в цепи Д/В режима N раздаточной коробки |
| P1785 | Неисправность системы автоматического сцепления |
| P1790, P1793 | Неисправность в цепи э/м клапана переключения ST |
| P1800 | Неисправность в цепи управления АТ |
| P1805 | Неисправность в цепи связи между ECU EFI и ECU трансмиссии |
| P1810 | Нет связи в цепи управления крутящим моментом |
| P1820 | Неисправность в цепи датчика NIN |
| P1825 | Неисправность в цепи датчика NOUT |
| P1845 | Неисправность в цепи датчика PTO |
| P1885, P1888 | Неисправность в цепи датчика SLS |
| P1890, P1891 | Неисправность в цепи датчика SLC |
| P1895 | Неисправность в цепи датчика DSU |
| P2795 | Несовпадение кода ключа с внутренним кодом иммобилизатора |
| P2796 | Отсутствие связи в иммобилизаторе даигателя |
| P2797 | Ошибка №1 в связи с иммобилизатором |
| P2798 | Ошибка №2 в связи с иммобилизатором |
| P3000 | Неисправность HV аккумуляторной батареи |
| P3001 | Неисправность ECU аккумуляторной батареи |
| P3002 | Ошибка связи ECU HV |
| P3004 | Неисправен провод питания |
| P3006 | Неровный SOC батареи |
| P3009 | Обнаружена утечка напряжения в ВВ цепи. |
| P3010 | Некорректное общее сопротивление батареи |
| P3011 — P3029 | Блокировка батареи |
| P3060 | Неисправность в цепи датчика температуры батареи |
| P3076 | Некорректный воздушный поток вентилятора охлаждения батареи |
| P3077 | Неисправность в цепи э/мотора вентилятора охлаждения батареи |
| P3100 | Неисправен ECU HV |
| P3101 | Неисправность двигателя |
| P3105 | Неисправность в цепи связи ECU батареи |
| P3106 | Неисправность в цепи связи ECM |
| P3107 | Неисправность в цепи связи ECU подушек безопасности |
| P3108 | Неисправность в цепи связи усилителя К/В |
| P3109 | Неисправность в цепи связи ECU тормозов |
| P3110 | Реле IGCT всегда замкнуто |
| P3115 | Неисправность датчика тока батареи |
| P3115 | Неисправность главного реле |
| P3120 | Неисправность HV трансмиссионной линии |
| P3125 | Неисправность сборки конвертора и инвертора |
| P3130 | Неисправность системы охлаждения инвертора |
| P3135 | Неисправность датчика прерывателя цепи |
| P3140 | Неисправность единого замка |
