Диагностика кондиционера по кодам на дисплее блока его управления
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Панель управления автоматическим кондиционером воздуха салона (возможна другая компоновка панели управления)
· Для изменения номера канала вверх или вниз нажмите
кнопку “+” или “–” соответственно. · Для вызова информации в выбранном канале нажмите кнопку режима рециркуляции воздуха. · Для выхода из режима считывания кодов нажмите клавишу AUTO или выключите зажигание. |
6 Предусмотрен 61 канал. При высвечивании диагностической информации К/В продолжает работать в последнем выбранном режиме. |
(Диагностические коды кондиционера воздуха, считываемые сканером с диагностического разъема представлены ниже)
ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
Номер диагностического канала |
Дисплей
|
1 | Отказ системы – высвечивается код неисправности (расшифровка кодов представлена ниже) |
2 | Показание датчика температуры под потолочной обивкой салона (G86) |
3 | Показание датчика температуры в районе приборного щитка (G56) |
4 | Показание датчика температуры в воздухозаборнике (G89) |
5 | Показание переднего датчика температуры наружного воздуха (G17) |
6 | Показание датчика температуры наружного воздуха |
7 | Показание датчика температуры нагнетаемого в салон наружного воздуха (G109) |
8 | Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G92) |
9 | Значение температуры в районе регулировочной заслонки |
10 | Определенная, не изменяемая величина температуры в районе регулировочной заслонки |
11 | Показание датчика положения электромотора центральной регулировочной заслонки (G112) |
12 | Требуемое значение положения центральной заслонки |
13 | Показание датчика положения электромотора привода заслонки переключения направления подачи воздуха (обдув ветрового стекла/подача воздуха в ножные колодцы) (G114) |
14 | Требуемое значение положения заслонки переключения направления раздачи воздуха |
15 | Показание датчика положения электромотора привода воздушной заслонки (G113) |
16 | Требуемое значение положения воздушной заслонки |
17 | Скорость движения автомобиля (км/ч) |
18 | Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В) |
19 | Действительное напряжение питания вентилятора отопителя (В) |
20 | Напряжение питания К/В (В) |
21 | Количество падений напряжения (без учета кратковременных скачков) |
22 | Циклически завышенное показание датчика–выключателя давления хладагента К/В (F118) |
23 | Циклы завышенных показаний датчика–выключателя давления хладагента К/В (F118) |
24 | Зацикливание датчиков–выключателей (без флуктуаций) |
25 | Аналоговая/цифровая форма показаний датчика–выключателя активации режима kickdown |
26 | Аналоговая/цифровая форма показания контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости |
27 | Кодированное значение |
28 | Обороты двигателя (мин–1) |
29 | Обороты компрессора К/В (об/мин х 1.28) |
30 | Версия программного обеспечения |
31 | Проверка дисплея (должны высвечиваться все сегменты) |
32 | Счетчик отказов датчика положения смесительной заслонки |
33 | Счетчик отказов датчика положения центральной заслонки |
34 | Счетчик отказов датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха |
35 | Счетчик отказов датчика положения воздушной заслонки |
36 | Значение холодного останова датчика положения смесительной заслонки (G92) |
37 | Значение горячего останова датчика положения смесительной заслонки (G92) |
38 | Значение холодного останова датчика положения центральной заслонки (G112) |
39 | Значение горячего останова датчика положения центральной заслонки (G112) |
40 | Значение холодного останова датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха (G114) |
41 | Значение горячего останова датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха (G114) |
42 | Значение холодного останова датчика положения перепускной заслонки (G113) |
43 | Значение горячего останова датчика положения перепускной заслонки (G113) |
44 | Счетчик циклов эксплуатации автомобиля |
45 | Вычисляемая температура в салоне автомобиля (в цифрах) |
46 | Вычисляемая температура наружного воздуха (фильтрованная) |
47 | Температура наружного воздуха (нефильтрованная, °С) |
48 | Температура наружного воздуха (нефильтрованная, в цифрах) |
49 | Счетчик отказов спидометра/VSS |
50 | Время парковки (в H·м нутах) |
51 | Температура охлаждающей жидкости двигателя, °С |
52 | Графический канал 1 – обратитесь к расшифровкам кодов неисправностей
ниже
ВНИМАНИЕ При выборе канала 52, на дисплее сначала высвечивается следующая картина: “__ _”. Электрические выходные сигналы К/В идентифицируются по загоранию определенных сигналов на дисплее. |
53 | Графический канал 2 – обратитесь к расшифровкам кодов неисправностей
ниже
ВНИМАНИЕ При выборе канала 53, на дисплее сначала высвечивается следующая картина: “__ _”. Электрические выходные сигналы К/В идентифицируются по загоранию определенных сигналов на дисплее. |
54 | Контрольные параметры |
55 | Температура наружного воздуха в °С или °F в зависимости от выбора головки управления К/В |
56 | Показания датчика температуры под потолочной обивкой, °С (G86) |
57 | Показания датчика температуры под приборным щитком, °С (G56) |
58 | Показания датчика температуры в воздухозаборнике, °С (G89) |
59 | Показания переднего датчика температуры наружного воздуха, °С (G17) |
60 | Показания датчика температуры вентилятора отопителя, °С (G109) |
61 | Версия программного обеспечения (последняя) |
Расшифровка кодов неисправностей по каналам
Диагностический канал 1
Код неисправности (DTC) |
Возможная причина отказа
|
02.1 | Обрыв в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86; значение по умолчанию при отказе датчика: 128 |
02.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86; Ю DTC 02.1 |
02.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86 |
02.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86 |
03.1 | Обрыв в цепи датчика температуры под приборным щитком G56; Ю DTC 02.1 |
03.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под приборным щитком G56; Ю DTC 02.1 |
03.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под приборным щитком G56 |
03.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры под приборным щитком G56 |
04.1 | Обрыв в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89; при отказе датчика используется сигнал датчика G17 Ю DTC 04.1 |
04.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89; Ю DTC 04.1 |
04.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89 |
04.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89 |
05.1 | Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 Ю DTC 04.1 |
05.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; Ю DTC 05.1 |
05.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; Значение по умолчанию при отказе обоих датчиков (G89 и G17): 128 |
05.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха G17 |
06.1 | Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0°С (32°F) |
06.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Ю DTC 06.1 |
06.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110 |
06.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110 |
07.1 | Обрыв в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109;
Запрограммированное правильное значение = 0 |
07.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109; Ю DTC 07.1 |
07.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109 |
07.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109 |
08.1 | Обрыв в цепи датчика положения смесительной заслонки G92; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка |
08.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения смесительной заслонки G92; Ю DTC 08.1 |
08.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения смесительной заслонки G92 |
08.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения смесительной заслонки G92 |
08.5 | Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
08.6 | Отказ датчика положения смесительной заслонки G92 |
08.7 | Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92 |
11.1 | Обрыв в цепи датчика положения центральной заслонки G112; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка |
11.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения центральной заслонки G112; Ю DTC 11.1 |
11.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112 |
11.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения центральной заслонки G112 |
11.5 | Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
11.6 | Отказ датчика положения центральной заслонки G112 |
11.7 | Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112 |
13.1 | Обрыв в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; Автоматическое управление функционированием приводного электромотора становится невозможным, требуется ручная регулировка |
13.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; DTC 13.1 |
13.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
13.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
13.5 | Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
13.6 | Отказ датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
13.7 | Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114 |
15.1 | Обрыв в цепи датчика положения перепускной заслонки G113; При отказе датчика прогграммное обеспечение выставляет аварийное значение |
15.2 | Короткое H·м ыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113; Ю DTC 15.1 |
15.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113 |
15.4 | Нестабильное короткое H·м ыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113 |
15.5 | Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки |
15.6 | Отказ датчика положения перпускной заслонки G113 |
15.7 | Нестабильная блокировка датчика положения перепускной заслонки G113 |
17.0 | Отказ датчика скорости автомобиля VSS |
18.1 | Постоянное неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха |
18.3 | Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха |
20.1 | Постоянное неправильное напряжение питания компрессора К/В; Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10.8В в течение не менее 25 секунд |
20.3 | Периодически неправильное напряжение питания компрессора К/В; Компрессор включается только |
22.1 | Обрыв в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; Компрессор остается выключенным до тех пор, пока датчик–выключатель разомкнут |
22.3 | Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118 |
22.5 | Обрыв 120Х в цепи датчика–выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора, функционирование сканера VAG 1551 |
29.1 | Постоянное мягкое проскальзывание ремня |
29.2 | Постоянное жесткое проскальзывание ремня |
29.3 | Периодическое мягкое проскальзывание ремня |
29.4 | Периодическое жесткое проскальзывание ремня |
Графический диагностический канал 52
ВНИМАНИЕ
Описываемая ниже ситуация возникает при отключении компрессора К/В
Сегменты дисплея КВ
Группа сегментов С. Горение сегмента обозначает:
1 | Пробуксовка или блокировка, отключение 120х датчика– выключателя повышенного давления хладагента |
2 | Обороты двигателя упали ниже 200 ё 500 в H·м нуту |
3 | – |
4 | Обороты двигателя превышают значение 6000 в H·м нуту |
5 | – |
6 | – |
7 | Система функционирует нормально1) |
Группа сегментов В. Горение сегмента обозначает:
1 | К/В отключен вручную (функция stand–by отключена) |
2 | Чрезмерно низкое напряжение |
3 | Датчик–выключатель активации режима kickdown (через TCM, компрессор отключается H·м ксимум на 12 секунд) |
4 | Датчик–выключатель контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости двигателя |
5 | Датчик–выключатель пониженного давления хладагента К/В F73 |
6 | Датчик–выключатель повышенного давления хладагента К/В F118 |
7 | Система функционирует нормально1) |
1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно
Группа сегментов А. Горение сегмента обозначает:
1 | Выявлен режим экономичного функционирования (ECON) |
2 | Выявлен факт выключения |
3 | Чрезмерно низкая температура наружного воздуха |
4 | Система управления двигателем (компрессор остается выключенным в течение 3 ё 12 секунд) |
5 | Давление остается превышенным в течение более 30 секунд |
6 | Датчик температуры воздуха в вентиляторе фиксирует значение менее – 3°С (27°F) |
7 | Система функционирует нормально1) Разделительная точка видна: компрессор включен Разделительная точка не видна: компрессор выключен |
1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно
Графический диагностический канал 53
ВНИМАНИЕ
Описываемая ниже ситуация возникает при отключении компрессора К/В
Группа сегментов С. Горение сегмента обозначает:
1 | Вентилятор для датчика температуры в салоне |
2 | Заслонка выбора режима рециркуляции закрыта (режим замкнутой циркуляции) |
3 | Клапан теплообменника закрыт |
4 | Двунаправленный жгут электропроводки |
5 | Компрессор К/В включен |
6 | Включен первый скоростной режим вентилятора отопителя |
7 | Система функционирует нормально1) |
Группа сегментов В. Горение сегмента обозначает:
1 | – |
2 | Воздушная заслонка открыта |
3 | Воздушная заслонка закрыта d2 |
4 | – |
5 | Заслонка переключения направления раздачи находится в положении подачи воздуха в ножные колодцы |
6 | Заслонка переключения направления раздачи находится в положении подачи воздуха на обдув стекла |
7 | Система функционирует нормально1) |
Группа сегментов А. Горение сегмента обозначает:
1 | – |
2 | Центральная заслонка находится в положении подачи воздуха к дефлекторам панели приборов |
3 | Центральная заслонка находится в положении подачи воздуха на обдув стекла и в ножные колодцы |
4 | – |
5 | Смесительная заслонка находится в положении подачи холодного воздуха |
6 | Смесительная заслонка находится в положении подачи теплого воздуха |
7 | Система функционирует нормально1) |
1) При исправном функционировании системы сегменты С7, В7 и А7 должны гореть одновременно