Трансмиссия
| Параметр | Модель автомобиля | ||||||
| E220D | Е290ТD | E300D | E200CDI | E220CDI | E270CDI | E320CDI | |
| Тип сцепления | Однодисковое сухое с диафрагменной пружиной | ||||||
| Привод сцепления | Гидравлический. Рабочий цилиндр расположен на КП, главный цилиндр - на педали сцепления. В гидроприводе используется расширительный бачок тормозной системы | ||||||
| Механическая коробка передач | |||||||
| Передаточное число: | |||||||
| 1 -я передача | 3,91 | 4,10 | 3,86 | 4,99 | 5,01 | 5,01 | 3,60 | 
| 2-я передача | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 2,19 | 
| 3-я передача | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,41 | 
| 4-я передача | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,00 | 
| 5-я передача | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,83 | 
| 6-я передача | - | - | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | 
| передача заднего хода | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,54 | 4,57 | 4,57 | 3,17 | 
| главная передача | 3,64 | 3,07 | 3,46 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | - | 
| Автоматическая коробка передач | |||||||
| Тип КП | Пятиступенчатая автоматическая с электронным управлением и гидротрансформатором | ||||||
| Передаточное число: | |||||||
| 1 -я передача | 3,93 | 3,93 | 4,25 | 3,93 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 
| 2-я передача | 2,41 | 2,41 | 4,41 | 2,41 | 2,41 | 2,19 | 2,19 | 
| 3-я передача | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,41 | 1,41 | 
| 4-я передача | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
| 5-я передача | 0,83 | 0,83 | - | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 
| передача заднего хода | 3,10 | 3,10 | 5,67 | 3,10 | 3,10 | 3,16 | 3,16 | 
| главная передача | 3.64 | 2,87 | 2.87 | 2,87 | 2.65 | 2.87 | 2.65 | 
| Параметр | Модель автомобиля | ||||||
| Е 240 седан | Е 240 Т-модель | E240 4Matic | Е 320 седан | Е 320 Т-модель | Е320 4Matic | Е 55 AMG седан | |
| Тип сцепления | Однодисковое сухое с диафрагменной пружиной | ||||||
| Привод сцепления | Гидравлический. Рабочий цилиндр расположен на КП, главный цилиндр - на педали сцепления. В гидроприводе используется расширительный бачок тормозной системы | ||||||
| Механическая коробка передач | |||||||
| Передаточное число: | |||||||
| 1-я передача | 4,46 | - | - | - | - | - | - | 
| 2-я передача | 2,61 | - | - | - | - | - | - | 
| 3-я передача | 1,72 | - | - | - | - | - | - | 
| 4-я передача | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 
| 5-я передача | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 
| 6-я передача | 0,84 | - | - | - | - | - | - | 
| передача заднего | 4,06 | - | - | - | - | - | - | 
| хода | |||||||
| главная передача | 3,46 | ||||||
| Автоматическая коробка передач | |||||||
| Тип КП | Пятиступенчатая автоматическая с электронным управлением и гидротрансформатором | ||||||
| Передаточное число: | |||||||
| 1 -я передача | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,59 | 
| 2-я передача | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,19 | 
| 3-я передача | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,41 | 
| 4-я передача | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 5-я передача | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 
| передача заднего хода | 4,06 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,17 | 
| главная пеоедача | 3.67 | 3,67 | 3.67 | 3.07 | 3.07 | 3.27 | 2.65 | 
 
					