Ходовая часть и рулевое управление
| Параметр | Модель автомобиля | ||||||||||||||
| Е220 D | Е290 ТD | Е300 D | Е200 CDI | Е220 CDI | Е270 CDI | Е320 CDI | Е240 седан | Е240 Т-модель | Е240 4Matic | Е320 седан | Е320 Т-модель | Е320 4Matic | Е55 AMG | Е 55 AMG Т-модель | |
| Передняя подвеска | Независимая, с отрицательным плечом обкатки. Два треугольных поперечных рычага закреплены на подрамнике. Подвеска обеспечивает стабилизацию кузова при торможении. Оснащена двухтрубными газонаполненными амортизаторами, витыми пружинами, стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||
| Колея, мм | 1548 | 1544 | 1544 | 1542 | 1542 | 1534 | 1534 | 1577 | 1559 | 1570 | 1559 | 1559 | 1557 | 1583 | 1583 | 
| База, мм | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 
| Задняя подвеска | Независимая, полуоси крепятся на пространственных рычагах конструкции Mercedes-Benz, имеет раздельное расположение пружин и амортизаторов. Подвеска обеспечивает стабилизацию кузова в начале движения и при торможении | ||||||||||||||
| Колея, мм | 1542 | 1538 | 1538 | 1536 | 1536 | 1528 | 1528 | 1570 | 1552 | 1570 | 1552 | 1552 | 1552 | 1551 | 1558 | 
| Рулевое управление | Шестерня-рейка. Оснащено травмобезапасной рулевой колонкой с гидроусилителем и амортизатором | ||||||||||||||
| Диаметр поворота, м | Приблизительно 11,3 | ||||||||||||||
 
					