Масса автомобиля
| Параметр | Модель автомобиля | ||||||
| E220D | Е290TD | E300D | E200CDI | E220CDI | E270CDI | E320CDI | |
| Седан | |||||||
| Снаряженная масса*, кг | 1460 | 1540 | 1560 | 1590 | 1590 | 1630 | 1660 | 
| Полная масса*, кг | 1960 | 2040 | 2060 | 2090 | 2090 | 2130 | 2160 | 
| Полезная нагрузка, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Полная масса прицепа, кг: | |||||||
| без тормозов | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| с тормозами | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство, кг | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Т-модель (универсал) | |||||||
| Снаряженная масса*, кг | 1650 | - | - | 1690 | 1750 | 1780 | |
| Полная масса*, кг | - | 2230 | - | - | 2270 | 2330 | 2340 | 
| Полезная нагрузка, кг | - | 580 | - | - | 580 | 580 | 560 | 
| Полная масса прицепа, кг: | |||||||
| без тормозов | - | 750 | - | - | 750 | 750 | 750 | 
| с тормозами | - | 1900-2100 | - | - | 1900-2100 | 1900-2100 | 2100 | 
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство, кг | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Параметр | Модель автомобиля | ||||||
| Е200 | Е230 | Е280 | Е320 | Е420 | |||
| Снаряженная масса*, кг | 1440 | 1450 | 1570 | 1600 | 1690 | ||
| Полная масса*, кг | 1940 | 1950 | 2100 | 2130 | 2220 | ||
| Полная масса прицепа, кг: | |||||||
| без тормозов | 720 | 725 | 705 | 750 | 750 | ||
| с тормозами | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство, кг | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
* Без дополнительного оборудования. Точные данные для вашего автомобиля см. в инструкции, прикладываемой к автомобилю.
Масса снаряженного автомобиля включает массу водителя (68 кг), багажа (7 кг) и всех эксплуатационных жидкостей (топливный бак заполнен на 90%).
 
					