 
| Коробление поверхности | Предел | 0,1 | 
| Внутренний диаметр цилиндра | Стандарт | 78,000-78,015 | 
| Овальность | Предел | 0,015 | 
| Конусность | 0,010 | |
| Класс внутреннего диаметра корпуса коренного подшипника в блоке цилиндров | Класс А Класс В Класс С Класс D Класс Е Класс F Класс G Класс Н Класс J Класс К Класс L Класс М Класс N Класс Р Класс R Класс S Класс Т Класс U Класс V Класс W | 51,997-51,998 51,998-51,999 51,999-52,000 52,000-52,001 52,001-52,002 52,002-52,003 52,003-52,004 52,004-52,005 52,005-52,006 52,006-52,007 52,007-52,008 52,008-52,009 52,009-52,010 52,010-52,011 52,011-52,012 52,012-52,013 52,013-52,014 52,014-52,015 52,015-52,016 52,016-52,017 | 
| Разница между внутренними диаметрами цилиндров | Стандарт | Менее 0,03 | 
 
					