общие данные
| Двигатель | HR16DE | |
| Расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Объем цилиндров, см3 | 1,596 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78,0x83,6 | |
| Расположение клапанов | Два верхних распредвала (DOHC) | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Количество поршневых колец | компрессионных | 2 | 
| маслосьемных | 1 | |
| Количество коренных подшипников | 5 | |
| Степень сжатия | 10,7 | |
| Давление компрессии: кПа (бар, кг/см2)/200 об/мин | стандартное | 1500(15,0, 15,3) | 
| минимальное | 1471 (14,7, 15,0) | |
| предельный разброс между цилиндрами | 6,2 (0,06, 0,06) | |
| Фазы газораспределения клапанов (механизм регулирования фаз газораспределения впускных клапанов - в положении «ON») | 
 | |
Единица измерения: градусы
| а | Ь | С | d | е | f | 
| 208 | 228 | -11 (24) | 59 (24) | 4 | 24 | 
 
					
