ВХОДНОЙ/ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ БЛОКА ТСМ
| Управляющий элемент | Регулирование давления жидкости | Управление выбором диапазонов | Управление переключением диапазонов | Управление блокировкой | Управление шиной CAN | Аварийный режим (*2) | |
| Входные | Выключатель положения парковка-нейтраль (PNP) | X | X | X | X | X | X | 
| Сигнал положения педали акселератора (*1) | X | X | X | X | X | X | |
| Сигнал закрытого положения дроссельной заслонки (*1) | X | X | X | X | |||
| Сигнал частоты оборотов двигателя (*1) | X | X | X | X | X | ||
| Датчик температуры жидкости CVT | X | X | X | X | X | ||
| Сигнал ручного режима (*1) | X | X | X | X | X | ||
| Сигнал выключателя фонарей стоп-сигнала (*1) | X | X | X | X | |||
| Датчик оборотов ведущего шкива | X | X | X | X | X | ||
| Датчик оборотов ведомого шкива | X | X | X | X | X | X | |
| Датчик давления, подводимого к ведущему шкиву | X | X | |||||
| Датчик давления, подводимого к ведомому шкиву | X | X | X | ||||
| Выходные | Шаговый двигатель | X | 
 | X | |||
| Электроклапан муфты гидротрансформатора | X | X | X | ||||
| Электроклапан выбора блокировки | X | X | X | ||||
| Электроклапан давления в основной магистрали | X | X | X | X | |||
| Электроклапан давления, подводимого к ведомому шкиву | X | X | X | ||||
*1: Ввод осуществляется через шину CAN.
*2: Если эти входные и выходные сигналы отличаются, блок ТСМ запускает аварийный режим.
 
					