15.1. Технические данные
Отопитель | Максимальная мощность обогрева, ккал/ч | 4 500 ±10% |
Охлаждение | Максимальная мощность охлаждения, ккал/ч | 4100±410 |
Компрессор | Тип | HS–15 |
Модель | PAG или FD46XG | |
Диаметр х ход, мм | 29,0 х 23,3 | |
Производительность, см3 | 154 | |
Электромагнитная муфта | Трение покоя, Н•м | 44 |
Сопротивление катушки, Ом | 3,11±0,8 | |
Датчик двойного давления | Высокое давление, кг/см2 | OFF:32±2ON:26±2 |
Низкое давление, кг/см2 | OFF:2±2ON:2,25±2 | |
Датчик тройного давления | Высокое давление, кг/см2 | OFF:32±2ON:26±2 |
Среднее давление, кг/см2 | OFF:14±1ON:18±0,8 | |
Низкое давление, кг/см2 | OFF:2±2ON:2,25±2 | |
Испаритель | Включение/ выключение кондиционера | OFF:1,5±0,6°CON: 3,0±0,6°C |
Хладагент | Тип | R134a |
Вес, г | 650±25 |
Регулировочные данные
Ремень привода компрессора кондиционера (SOHC) | Тип | 4PK850 |
Длина, мм | 850 ± 5,0 | |
Ремень привода компрессора кондиционера (DOHC) | Тип | 4PK812 |
Длина, мм | 812 ±3,0 | |
Прогиб ремня привода компрессора кондиционера при проверке натяжения, мм | Новый ремень | 5–5,5 |
Использованный ремень | 6–7 | |
После работы ремня | 8 | |
Зазор сцепления компрессора кондиционера, мм | 0,4–0,6 |