РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ
Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ |
A | 1 | Аккумуляторная батарея | B | 1 | Vоп (+5В) |
2 | Задний фонарь (питание подсветки +) | 2 | - | ||
3 | IG2 | 3 | Регулятор температуры на стороне пассажира (ОХЛАЖДЕНИЕ) | ||
4 | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) | 4 | Регулятор температуры на стороне пассажира (НАГРЕВ) | ||
5 | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ПОДАЧА ВОЗДУХА НА ОСТЕКЛЕНИЕ) | 5 | Регулятор температуры на стороне пассажира (ОБР. СВ.) | ||
6 | Регулятор температуры на стороне водителя (ОХЛАЖДЕНИЕ) | 6 | - | ||
7 | Регулятор температуры на стороне водителя (НАГРЕВ) | 7 | Hi-Scan (K-линия) | ||
8 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 8 | - | ||
9 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 9 | Мультимедийная шина CAN (Low) | ||
10 | Привод выбора режима (обр. связь) | 10 | Мультимедийная шина CAN (High) | ||
11 | Регулятор температуры на стороне водителя (ОБР. СВ.) | 11 | - | ||
12 | Привод впускной заслонки (обр. связь) | 12 | - | ||
13 | Сигнал фиксатора | 13 | PAB IG1 | ||
14 | Выход аварийной сигнализации | 14 | Сигнал деактивации PAB (подушки безопасности пассажира) | ||
15 | Вход аварийной сигнализации | 15 | Сигнал включения PAB | ||
16 | Электродвигатель вентилятора (+) | 16 | Сигнал датчика пристегивания ремня безопасности | ||
17 | Силовой МОП-транзистор (сток) | 17 | Температура обогрева | ||
18 | Силовой МОП-транзистор (затвор) | 18 | Гнездо обогревателя | ||
19 | - | 19 | Данные обогрева | ||
20 | Реостат (питание подсветки -) | 20 | - |
РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ
Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ |
A | 21 | IG1 (CAN SBR) | B | 21 | Обр. связь обогрева |
22 | CAN-'HIGH' | 22 | Регулятор обогрева стекла (РАЗОМКНУТ) | ||
23 | CAN-'LOW' | 23 | Регулятор обогрева стекла (ЗАМКНУТ) | ||
24 | Выключатель обогревателя заднего стекла (низк.) | 24 | - | ||
25 | HTD (индикатор обогревателя заднего стекла) | 25 | Выход сигнала разблокирования дверей | ||
26 | Фотодатчик на стороне водителя (-) | 26 | Вход сигнала блокирования дверей | ||
27 | Фотодатчик на стороне пассажира (-) | 27 | Выход сигнала блокирования дверей | ||
28 | Датчик температуры испарителя | 28 | - | ||
29 | Датчик температуры окружающего воздуха | 29 | - | ||
30 | Диагностика (ионизатор на комбинации приборов) | 30 | - | ||
31 | Сигнал очистки | 31 | Заземление датчика | ||
32 | Сигнал ионизатора | 32 | Заземление | ||
33 | PTC сигнал включения (низк.) | ||||
34 | 2реле отопителя с положительным температурным коэффициентом | ||||
35 | 3реле отопителя с положительным температурным коэффициентом | ||||
36 | - | ||||
37 | Вход ECV | ||||
38 | Выход ECV | ||||
39 | - | ||||
40 | Заземление |