Позиция | Н·м | кгс·м | фунт·фут | |
Подушка безопасности пассажира (PAB) | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 | |
Шторка безопасности (CAB) | Болт | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
Гайка | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 | |
Анкерный болт ремня безопасности | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~5.5 | 28,9 ~ 39,8 | |
SRSCM | 7.0 ~ 9.0 | 0,7 ~ 0,9 | 5.2 ~ 6.7 | |
Гайка крепления датчика фронтального удара (FIS) | 7.0 ~ 9.0 | 0,7 ~ 0,9 | 5.2 ~ 6.7 | |
Болт крепления датчика бокового удара (SIS) | 7.0 ~ 9.0 | 0,7 ~ 0,9 | 5.2 ~ 6.7 |
2. Моменты затяжки
Руководства → Volvo → (Вольво)