13.3. Охлаждающие жидкости
В соответствии с инструкцией по эксплуатации в системе охлаждения двигателей Волжского автозавода применяются низкозамерзающие жидкости – антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и некоторых солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол – водный раствор этиленгликоля с присадками.
Таблица 13.4 Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)
| Показатель  | АМ  | А"65М  | А"40М  | 
| Цвет  | Голубой | Красный | Голубой | 
| Плотность при 20 °С, г/см3  | 1,120-1,140 | 1,085-1,095 | 1,075-1,085 | 
| Температура замерзания, °С  | Не нормируется | -65 | -40 | 
| Температура кипения, °С  | 170 | 115 | 108 | 
| Состав, %: |  |  |  | 
| этиленгликоль  | 96 | 60-64 | 50-56 | 
| вода  | 4 | 40-36 | 50-44 | 
| присадки  | 6-7 | 3,5-5 | 3-3,5 | 
Таблица 13.5 Заменители тосола
| Название  | Производитель  | 
| «Лена»  | АО «Капролактам»  | 
| Spectrol Anti-Freeze  | НПФ «Спектр-Авто»  | 
| Antifreeze and Coolant  | Quaker State  | 
| Antifreeze Methanol free  | BP, UK  | 
| Preston  | Preston Products Corporation  | 
| Havoline  | S.A. TEXACO BELGIUM N.Y.  | 
 
					