Органы управления и приемы эксплуатации
Спецификации
Основные технические характеристики автомобиля
|
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4595 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели KY | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кроме модели KY | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||
База | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кроме модели 2.2 л | 2668 | ||||||||||||||||||||||||||||
Колея | |||||||||||||||||||||||||||||
передних колес | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 1507 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кроме модели 2.2 л | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||
задних колес | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кроме модели 2.2 л | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||
Массы, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса | 1265 + 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая масса брутто автомобиля (ЕС) | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 и 2.0 л | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая нагрузка на оси (ЕС) | |||||||||||||||||||||||||||||
Передняя ось | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 и 2.0 л | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Задняя ось | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 и 2.0 л | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая масса груженого автомобиля по ADR
(модели 2.2 л)
|
1580 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая полная масса буксируемого прицепа* | |||||||||||||||||||||||||||||
Прицепы без тормозных механизмов | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прицепы с тормозными механизмами | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л и 1.8 л с AT | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 л с РКПП | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.0 л | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая вертикальная нагрузка на шарнир прицепного
устройства, кГс
|
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Автомобили для поставки в Германию: указанная допустимая полная масса буксируемого прицепа действительна для дорог с продольным уклоном 12%. По поводу увеличения массы буксируемого прицепа обратитесь к документации, поставляемой с автомобилем, или проконсультируйтесь на СТО Honda. | |||||||||||||||||||||||||||||
Заправочные объемы, л | |||||||||||||||||||||||||||||
топливный бак Приблизительно | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели с РКПП | |||||||||||||||||||||||||||||
При замене охлаждающей жидкости* | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 и 2.0 л | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полный объем | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 3.0 л | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели с AT | |||||||||||||||||||||||||||||
При замене охлаждающей жидкости* | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полный объем | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Включая объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и остаток жидкости в рубашке охлаждения двигателя (Емкость расширительного бачка = 0.55 л) | |||||||||||||||||||||||||||||
Резервуар жидкости омывания ветрового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели без омывателей линз головных фар | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели с омывателями линз головных фар | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки двигателя, л | |||||||||||||||||||||||||||||
При замене масла | |||||||||||||||||||||||||||||
Включая масляный фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 3.0 л | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Без учета масляного фильтра | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 3.0 л | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полная емкость | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8, 2.0 и 2.3 л | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ручная коробка переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||
При замене трансмиссионного масла | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6, 1.8 и 2.0 л | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2, 2.3 л | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полная емкость | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6, 1.8 и 2.0 л | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2, 2.3 л | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||
При замене трансмиссионного масла | |||||||||||||||||||||||||||||
кроме 3.0 л | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.0 л | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полная емкость | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расположение точек крепления прицепного устройства
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||
Типы применяемых свечей зажигания | |||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели с объемом 1.6 л, 1.8 л (KY), 2.3 л | |||||||||||||||||||||||||||||
Свечи NGK | ZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Свечи DENSO | KJ16CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели с объемом 1.8 л (кроме KY) и 2.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||
Свечи NGK | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Свечи DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели с объемом 2.2 л | |||||||||||||||||||||||||||||
Свечи NGK | ZFR6F-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Свечи DENSO | KJ20CR-L11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели 3.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||
Свечи NGK | PZFR5F-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная величина межэлектродных зазоров, мм 1.1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Приводные ремни | |||||||||||||||||||||||||||||
(По поводу двигателей 2.3 и 3.0 л обратитесь к Спецификациям Главы Настройки и текущее обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||
Требуемая величина прогиба ремня на участке посередине между двумя шкивами при твердом нажатии большим пальцем, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | |||||||||||||||||||||||||||||
Ремень привода генератора | 7.0 + 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ремень привода рулевого насоса | 10.5 + 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ремень привода компрессора кондиционера воздуха | 7.5 + 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Все прочие модели | |||||||||||||||||||||||||||||
Ремень привода генератора | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели, без | К/В 10.0 + 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели, оборудованные К/В | 10.0-s-12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ремень привода рулевого насоса | 13.0 + 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
РКПП | |||||||||||||||||||||||||||||
Моменты переключения передач РКПП | |||||||||||||||||||||||||||||
С 1-й передачи на 2-ю | 15 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
Со 2-й передачи на 3-ю | 35 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
С 3-й передачи на 4-ю | 50 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
С 4-й передачи на 5-ю | 70 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная допустимая скорость движения на различных передачах, км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | |||||||||||||||||||||||||||||
1-я передача | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-я передача | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-я передача | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
4-я передача | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 или 2.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||
1-я передача | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-я передача | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-я передача | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
4-я передача | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 л 7CV KG | |||||||||||||||||||||||||||||
1-я передача | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-я передача | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-я передача | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
4-я передача | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | |||||||||||||||||||||||||||||
1-я передача | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-я передача | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-я передача | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
4-я передача | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость в положениях селектора | |||||||||||||||||||||||||||||
Передача | Скоростной диапазон, км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
"1" | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
"2" | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
"D3" | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
Моменты переключения передач AT | |||||||||||||||||||||||||||||
с 1 на 2 | Более 10 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
с 2 на 3 | Более 10 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
с 3 на 4 | Более 27 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
с 2 на 1 | Не более 50 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
с 3 на 2 | Не более 101 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
с 4 на 3 | Не более 147 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка шин и дисков
Обозначение размеров шин На боковой поверхности шины имеется маркировка, по которой можно определить основные характеристики шины, в том числе ее размеры. Пример условного обозначения шины: 185/70R1488H 185 - Ширина шины, мм 70 - Индекс серии низкопрофильной шины (отношение высоты профиля к ширине профиля шины, %) R - Условное обозначение шины радиальной конструкции 14 - Посадочный диаметр шины, в дюймах 88 - Индекс грузоподъемности (условное обозначение максимально допускаемой нагрузки на шину) Н - Индекс скорости |
|||||||||||||||||||||||||||||
Скоростные категории шин | |||||||||||||||||||||||||||||
Индекс скорости | Максимальная допустимая скорость движения, км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
S | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
Т | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Н | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
W | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZR | Свыше 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Обозначения размеров дисков
На каждом диске имеется маркировка, которая заключает в себе важные сведения о размерах колеса и форме закраины обода. Пример условного обозначения диска: 15x6 JJ 15 - Посадочный диаметр, в дюймах 6 - Ширина профиля обода, в дюймах JJ - Условное обозначение формы сечения бортовой закраины. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Колеса
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмеры дисков и шин, | |||||||||||||||||||||||||||||
Диски | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 14x51/2J | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 и 2.0 л |
15x6J
15x6JJ (только для литых дисков) |
||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 17X7JJ | ||||||||||||||||||||||||||||
Шины | |||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.6 л | 185/70R14 88Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 1.8 и 2.0 л | 195/60R15 88V | ||||||||||||||||||||||||||||
Модели 2.2 л | 215/45R17 87W |