ДВИГАТЕЛЬ | КПП | Тип шарнира | Макс. допустимый угол | ||
Наружный | Внутренний | Наружный | Внутренний | ||
Gamma 1,6 л GDI | 6-МКПП | BJ#92 | TJ#92 | 43° | 21° |
U-II 1.7 (низк./выс.) | 6-МКПП и 6-АКПП | BJ#95 | TJ#95 | 43° | 21° |
Nu 2,0л MPI/GDI | 6-МКПП и 6-АКПП | BJ#95 | TJ#95 | 43° | 21° |
Позиция | Н·м | кгс·м | фунт-фут | |
Передняя часть | Колесная гайка Хендай i40 | 88,2~107,8 | 9,0~11,0 | 65,0~79,5 |
Корончатая гайка приводного вала | 240.3~ 269.7 | 24,5 ~ 27.5 | 177,2 ~ 198.9 | |
Нижний болт крепления узла стойки | 156,9 ~ 176,5 | 16,0~18,0 | 115,7 ~ 130,2 | |
Болт крепления тормозного суппорта | 78,4~98,0 | 8,0~10,0 | 57,8~72,3 | |
Болт крепления датчика частоты вращения колеса | 6,8~10,7 | 0,7~1,1 | 5,0~7,9 | |
Болт крепления тормозного диска | 4,9~5,8 | 0,5~0,6 | 3,6~4,3 | |
Болт крепления нижнего шарового шарнира | 78,5~88,3 | 8,0~9,0 | 57,9~65,1 | |
Гайка крепления шарового шарнира наконечника соединительной тяги | 34,3~44,0 | 3,5~4,5 | 25,3~32,5 | |
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | Колесная гайка | 88,2~107,8 | 9,0~11,0 | 65,0~79,5 |
Верхний болт крепления амортизатора | 49,0~63,7 | 5,0~6,5 | 36,2~47,0 | |
Нижняя гайка крепления амортизатора | 137,2~156,9 | 14.0 ~ 16.0 | 101,2~115,7 | |
Болт крепления тормозного суппорта | 49,0~58,8 | 5,0~6,0 | 36,2~43,4 | |
Болт крепления датчика частоты вращения колеса | 6,8~10,7 | 0,7~1,1 | 5,0~7,9 | |
Болт крепления тормозного диска | 4,9~5,8 | 0,5~0,6 | 3,6~4,3 | |
Болт крепления узла ступицы | 58,8~68,6 | 6,0~7,0 | 43,4~50,6 | |
Гайка крепления шарового шарнира верхнего рычага | 137,2~156,9 | 14.0 ~ 16.0 | 101,2~115,7 | |
Болт крепления нижнего рычага | 137,2~156,9 | 14.0 ~ 16.0 | 101,2~115,7 | |
Гайка крепления шарового шарнира вспомогательного рычага | 78,5~98,0 | 8,0~10,0 | 57,9~72,3 | |
Болт крепления продольного рычага | 44,1~53,9 | 4,5~5,5 | 32,5~39,7 |
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДВИГАТЕЛЬ | Тип шарнира | СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Количество |
Gamma 1,6 л GDI | BJ#92 | GRB006 | 105г + 10г (соединение: 55г + 5г, чехол: 50г + 5г) |
TJ#92 | SH06-VX21 | 120g±10g(joint:75g±5g,boot:45g±5g | |
U-II 1,7 (низк./выс.) и Nu 2,0 MPI/GDI | BJ#95 | GRB006 | 105г + 10г (соединение: 55г + 5г, чехол: 50г + 5г) |
TJ#95 | SH06-VX21 | 145г + 10г (соединение: 100г + 5г, чехол: 45г + 5г) |