Позиция | Мощность лампы (Вт) | Тип лампы | ||
Передняя часть | Передняя фара (дальнего света) | 55 | H4 | |
Передняя фара (ближнего света) | 55 | H4 | ||
Лампа указателя поворота | 21 | PY 21 Вт | ||
Габаритный огонь | 5 | W5W | ||
Противотуманная фара | 35 | H8 | ||
Лампа бокового повторителя указателя поворотов | 5 | WY 5W | ||
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | Задний фонарь/стоп-сигнал | 21/5 | P21 / 5 Вт | |
Задние огни | 5 | 5 Вт | ||
Фонарь заднего хода (правый) | 16 | W16W | ||
Противотуманный фонарь | 21 | PR21W | ||
Лампа указателя поворота | 21 | P21W | ||
Лампа освещения номерного знака | 5 | W5W L/L | ||
Высокорасположенный повторитель стоп-сигнала | 16 | W16W | ||
САЛОН | Фонарь освещения салона | Лампа направленного освещения (передняя) | 8 | FEST00N |
Плафон верхней консоли (передний) | 8 | FEST00N | ||
Багажник | 5 | W5W |
1. Технические характеристики
Руководства → Saab → (Сааб)