Описание
Тип датчика |
| ||||
Функции и характеристики |
| ||||
Разъем |
Температура [°C(°F)] | Сопротивление (кОм) | Температура [°C(°F)] | Сопротивление (кОм) |
-40(-40) | 139,5 | 80 (176) | 1,08 |
-20(-4) | 47.4 | 100 (212) | 0,63 |
0 (32) | 18,6 | 120(248) | 0,38 |
20 (68) | 8,1 | 140(284) | 0,25 |
40 (104) | 3,8 | 160(320) | 0,16 |
60 (140) | 1,98 |
Место установки