1. Разъем БУТ и назначение контактов

2. Назначение контактов в разъеме БУТ
РАЗЪЕМ (A)
|  КОНТАКТ  |  Описание  |  КОНТАКТ  |  Описание  | 
| 1 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (нечетные передачи), фаза V) | 17 | - | 
| 2 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), фаза V) | 18 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), датчик Холла 1) | 
| 3 | Привод выбора («масса» электромагнита переключения 2 (четные передачи)) | 19 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетн.)_Питание) | 
| 4 | Привод выбора (нажатие электромагнита переключения передачи 1 (нечетные передачи)) | 20 | Привод выбора (клапан переключения 1 (нечетные)_питание датчика) | 
| 5 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), фаза U) | 21 | Привод выбора (клапан переключения 2 (четные)_питания датчика) | 
| 6 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), фаза U) | 22 | Привод выбора (клапан переключения 2 (четные)_выход датчика) | 
| 7 | Привод выбора (клапан переключения 1 (нечетные)_масса) | 23 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), датчик Холла 2) | 
| 8 | Привод выбора (втягивание электромагнита переключения 2 (четные передачи)) | 24 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), датчик Холла 3) | 
| 9 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), фаза W) | 25 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), масса) | 
| 10 | Привод выключения сцепления (двигатель муфты 2 (четные)_фаза W) | 26 | Привод выбора (выход датчика электромагнита переключения передачи 1 (нечетн.)_«Масса») | 
| 11 | Привод выбора (электромагнит переключения передачи 1 (нечетн.)_натяжение) | 27 | - | 
| 12 | Привод выбора (электромагнит переключения передачи 2 (четн.)_нажим) | 28 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), датчик Холла 1) | 
| 13 | Привод муфты сцепления (электродвигатель Хендай Элантра муфты 1 (нечетные передачи), датчик Холла 2) | 29 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2 (четн.)_Питание) | 
| 14 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты (нечетные передачи), датчик Холла 3) | 30 | Привод выбора («масса» датчика электромагнита выбора 1 (нечетные передачи)) | 
| 15 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1, (нечетные передачи), масса) | 31 | Привод выбора (клапан переключения 2 (четные)_масса датчика) | 
| 16 | - | 32 | - | 
РАЗЪЕМ (В)
|  КОНТАКТ  |  Описание  |  КОНТАКТ  |  Описание  | 
| 1 | - | 35 | - | 
| 2 | - | 36 | - | 
| 3 | Вход ВКЛ/ПУСК | 37 | - | 
| 4 | Сигнал подрулевого переключателя передач (повышение) | 38 | - | 
| 5 | Входной сигнал выключателя блокировки «P» | 39 | - | 
| 6 | Входной сигнал выключателя блокировки «R» | 40 | - | 
| 7 | Входной сигнал выключателя блокировки «D» | 41 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 2 (четные передачи), датчик Холла 2) | 
| 8 | Понижение передачи в спортивном режиме | 42 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 2 (четные передачи), датчик Холла 3) | 
| 9 | «Масса» датчика скорости муфты (четные передачи) | 43 | Входной сигнал выключателя блокировки «М» | 
| 10 | - | 44 | Порт 1 линии связи CAN1 выс. | 
| 11 | - | 45 | Порт 1 линии связи CAN1 низк. | 
| 12 | - | 46 | - | 
| 13 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 1 (нечетные передачи), датчик Холла 2) | 47 | - | 
| 14 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 1 (нечетные передачи), датчик Холла 3) | 48 | FlexRay, выс. (BP) | 
| 15 | - | 49 | Питание датчика частоты вращения первичного вала 1 (нечетные) | 
| 16 | - | 50 | Сигнал датчика частоты вращения первичного вала 1 (нечетные) | 
| 17 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи VBD | 51 | - | 
| 18 | Сигнал от подрулевого переключателя переключения на пониженную передачу | 52 | - | 
| 19 | Датчик рычага селектора | 53 | - | 
| 20 | Входной сигнал выключателя блокировки «N» | 54 | Привод переключения передач (питание датчика электродвигатель переключения 2 (четные передачи)) | 
| 21 | Повышение передачи в спортивном режиме | 55 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 2 (четные передачи), датчик Холла 1) | 
| 22 | - | 56 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_масса датчика) | 
| 23 | Питание датчика частоты вращения первичного вала 2 (четные) | 57 | Масса питания 1 для сильноточных модулей | 
| 24 | Запасной выход питания 5 В | 58 | Масса питания 2 для сильноточных модулей | 
| 25 | - | 59 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_фаза W) | 
| 26 | Выход датчика электромагнита переключения передачи 1 | 60 | Привод переключения (двигатель переключения 1 (нечетные)_фаза W) | 
| 27 | Привод выбора (электродвигатель переключения 1 (нечетные передачи), датчик Холла 1) | 61 | Масса питания 3 для сильноточных модулей | 
| 28 | Привод выбора (электродвигатель переключения 1 (нечетн.)_«Масса» датчика) | 62 | - | 
| 29 | - | 63 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_фаза V) | 
| 30 | Порт связи 2 CAN2 выс. | 64 | Привод переключения (двигатель переключения 1 (нечетные)_фаза V) | 
| 31 | Порт связи 2 CAN2 низк. | 65 | Напряжение питания электродвигателя Hyundai Elantra AD 1 непосредственно от аккумуляторной батареи | 
| 32 | - | 66 | Напряжение питания электродвигателя 2 непосредственно от аккумуляторной батареи | 
| 33 | - | 67 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_фаза U) | 
| 34 | Шина FlexRay, BM | 68 | Привод переключения (двигатель переключения 1 (нечетные)_фаза U) | 
3. Входной/выходной сигнал
РАЗЪЕМ (A)
|  КОНТАКТ  |  Описание  |  Состояние  |  Входная или выходная величины  | |
|  Тип  |  УРОВЕНЬ  | |||
| 1 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (нечетные передачи), фаза V) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 2 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), фаза V) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 3 | Привод выбора («масса» электромагнита переключения 2 (четные передачи)) | Статическое вкл. | Мощность | 0 В | 
| 4 | Привод выбора (нажатие электромагнита переключения передачи 1 (нечетные передачи)) | ВКЛ | Мощность | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| ВЫКЛ | 0 В | |||
| 5 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), фаза U) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 6 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), фаза U) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 7 | Привод выбора (клапан переключения 1 (нечетные)_масса) | Статическое вкл. | Мощность | 0 В | 
| 8 | Привод выбора (втягивание электромагнита переключения 2 (четные передачи)) | ВКЛ | Мощность | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| ВЫКЛ | 0 В | |||
| 9 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), фаза W) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 10 | Привод выключения сцепления (двигатель муфты 2 (четные)_фаза W) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 11 | Привод выбора (электромагнит переключения передачи 1 (нечетн.)_натяжение) | ВКЛ | Мощность | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| ВЫКЛ | 0 В | |||
| 12 | Привод выбора (электромагнит переключения передачи 2 (четн.)_нажим) | ВКЛ | Мощность | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| ВЫКЛ | 0 В | |||
| 13 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), датчик Холла 2) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 14 | Привод выключения сцепления (двигатель муфты 1 (нечетные)_датчик Холла 3) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 15 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1, (нечетные передачи), масса) | Заземление | Заземление | 0 В | 
| 16 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 17 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 18 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетные передачи), датчик Холла 1) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 19 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 1 (нечетн.)_Питание) | - | Питание | 8,75 В | 
| 20 | Привод выбора (клапан переключения 1 (нечетные)_питание датчика) | - | Питание | 8,75 В | 
| 21 | Привод выбора (клапан переключения 2 (четные)_питания датчика) | - | Питание | 8,75 В | 
| 22 | Привод выбора (клапан переключения 2 (четные)_выход датчика) | Высокий | Вход | 4V | 
| Низкий | 1 В | |||
| 23 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), датчик Холла 2) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 24 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), датчик Холла 3) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 25 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), масса) | Заземление | Заземление | 0 В | 
| 26 | Привод выбора (выход датчика электромагнита переключения передачи 1 (нечетн.)_«Масса») | Высокий | Вход | 4V | 
| Низкий | 1 В | |||
| 27 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 28 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2, (четные передачи), датчик Холла 1) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 29 | Привод муфты сцепления (электродвигатель муфты 2 (четн.)_Питание) | - | Питание | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| 30 | Привод выбора (электромагнит переключения передачи 1 (нечетн.)_«Масса» датчика) | Заземление | Заземление | 0 В | 
| 31 | Привод выбора (электромагнит переключения передачи 2 (четные)_«Масса» датчика) | Заземление | Заземление | 0 В | 
| 32 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
РАЗЪЕМ (В)
|  КОНТАКТ  |  Описание  |  Состояние  |  Входная или выходная величины  | |
|  Тип  |  УРОВЕНЬ  | |||
| 1 |   |   |   |   | 
|   |   | |||
| 2 |   |   |   |   | 
|   |   | |||
| 3 | Вход ВКЛ/ПУСК | - | Питание | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| 4 | Сигнал подрулевого переключателя передач (повышение) | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 5 | Входной сигнал выключателя блокировки «P» | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 6 | Входной сигнал выключателя блокировки «R» | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 7 | Входной сигнал выключателя блокировки «D» | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 8 | Понижение передачи в спортивном режиме | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 9 | «Масса» датчика скорости муфты (четные передачи) | Высокий | Вход | 0,448 В | 
| Низкий | 0,224 В | |||
| 10 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 11 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 12 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 13 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 1 (нечетные передачи), датчик Холла 2) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0,8 | |||
| 14 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 1 (нечетные передачи), датчик Холла 3) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0,8 | |||
| 15 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 16 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 17 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи VBD | - | Питание | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| 18 | Сигнал от подрулевого переключателя переключения на пониженную передачу | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 19 | Датчик рычага селектора | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 20 | Входной сигнал выключателя блокировки «N» | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 21 | Повышение передачи в спортивном режиме | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 22 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 23 | Питание датчика частоты вращения первичного вала 2 (четные) | - | Питание | 8,75 В | 
| 24 | Запасной выход питания 5 В | - | Питание | 5В | 
| 25 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 26 | Выход датчика электромагнита переключения передачи 1 |   | Питание | 8,75 В | 
| 27 | Привод выбора (электродвигатель переключения 1 (нечетные передачи), датчик Холла 1) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 28 | Привод выбора (электродвигатель переключения 1 (нечетн.)_«Масса» датчика) |   |   |   | 
|   |   | |||
| 29 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 30 | Порт связи 2 CAN2 выс. | Рек./дом. | Линия CAN | Рецессивное : 2,5 В | 
| Доминантное : 3,5 В | ||||
| 31 | Порт связи 2 CAN2 низк. | Рек./дом. | Линия CAN | Рецессивное : 2,5 В | 
| Доминантное : 1,5 В | ||||
| 32 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 33 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 34 | Шина FlexRay, BM | Холостой ход | Линия CAN | Холостой ход : 2,5 В | 
| Дифференциал | Дифференциал : 2,0 В / 3,0 В | |||
| 35 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 36 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 37 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 38 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 39 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 40 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 41 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 2 (четные передачи), датчик Холла 2) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низк. | 0,8В | |||
| 42 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 2 (четные передачи), датчик Холла 3) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низк. | 0,8В | |||
| 43 | Входной сигнал выключателя блокировки «М» | Высокий | Вход | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| Низкий | 0 В | |||
| 44 | Порт 1 линии связи CAN1 выс. | Холостой ход | Линия CAN |   | 
| Дифференциал |   | |||
| 45 | Порт 1 линии связи CAN1 низк. | Холостой ход/дифф. | Рек./дом. | Рецессивное : 2,5 В Доминантное : 3,5 В  | 
| 46 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 47 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 48 | FlexRay, выс. (BP) | Холостой ход/дифф. | Линия CAN | Холостой ход : 2,5 В | 
| Дифференциал: 2,0 В / 3,0 В | ||||
| 49 | Питание датчика частоты вращения первичного вала 1 (нечетные) | - | Питание | 8,75 В | 
|   | ||||
| 50 | Сигнал датчика частоты вращения первичного вала 1 (нечетные) | Высокий | Вход | 0,448 В | 
| Низкий | 0,224 В | |||
| 51 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 52 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 53 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 54 | Привод переключения передач (питание датчика электродвигатель переключения 2 (четные передачи)) | - | Питание | 8,75 В | 
| 55 | Привод переключения передач (электродвигатель переключения 2 (четные передачи), датчик Холла 1) | Высокий | Вход | 4,5В | 
| Низкий | 0,8В | |||
| 56 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_масса датчика) | Заземление | Заземление | Заземление | 
| 57 | Масса питания 1 для сильноточных модулей | Заземление | Заземление | Заземление | 
| 58 | Масса питания 2 для сильноточных модулей | Заземление | Заземление | Заземление | 
| 59 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_фаза W) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 60 | Привод переключения (двигатель переключения 1 (нечетные)_фаза W) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 61 | Масса питания 3 для сильноточных модулей | Заземление | Заземление | Заземление | 
| 62 | - |   |   |   | 
|   |   | |||
| 63 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_фаза V) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 64 | Привод переключения (двигатель переключения 1 (нечетные)_фаза V) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 65 | Напряжение питания электродвигателя 1 непосредственно от аккумуляторной батареи | - | Питание | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| 66 | Напряжение питания электродвигателя 2 непосредственно от аккумуляторной батареи | - | Питание | 9 В < Напряжение АКБ < 16 В | 
| 67 | Привод переключения (двигатель переключения 2 (четные)_фаза U) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||
| 68 | Привод переключения (двигатель переключения 1 (нечетные)_фаза U) | Низкий | Мощность | 0 В | 
| ШИМ | 0 В ~ напряжение аккумуляторной батареи | |||