№ | Проводка прозрачного люка Разъем (Сторона автомобиля) | Проводка прозрачного люка Разъем [Электродвигатель] | Электродвигатель стекла панорамного люка (главный) | Электродвигатель привода рулонной шторки (вспомогательный) |
1 | "Масса" 1 | "Масса" 1 | "Масса" 2 | |
2 | Сигнал состояния стекла / инструмент | Сигнал статуса стекла / инструмент | - | |
3 | BCM, разрешение | BCM, разрешение | - | |
4 | Переключатель наклона вверх | Переключатель наклона вверх | - | |
5 | Переключатель открытия шторки и стекла | Переключатель открытия шторки и стекла | - | |
6 | АКБ 1 | АКБ 1 | АКБ 2 | |
7 | - | Связь LIN | Связь LIN | |
8 | Сигнал скорости транспортного средства | Сигнал скорости транспортного средства | Сигнал скорости транспортного средства | |
9 | Переключатель автоматического закрытия/открытия шторки и стекла | Автоматическое открытие стекла / Переключатель автоматического закрытия шторки | - | |
10 | Переключатель закрытия шторки и стекла | Переключатель закрытия шторки и стекла | - | |
11 | "Масса" 2 | |||
12 | АКБ 2 | |||
13 | - | |||
14 | - |
2. Принципиальная электрическая схема
Руководства → Saab → (Сааб)