КОМПОНЕНТЫ (1)
[Тип аудиосистемы]РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ |
A | 1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | A | 29 | Датчик температуры окружающего воздуха |
2 | ПОДСВЕТКА + (багажник) | 30 | Диагностика ионизатора на приборной панели | ||
3 | IGN2 | 31 | Сигнал очистки | ||
4 | Привод выбора режима (вентиляция) | 32 | Сигнал аварийной сигнализации | ||
5 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 33 | СИГНАЛ ВКЛ. ПТК (ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) | ||
6 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (охлаждение) | 34 | РЕЛЕ ПТК 2 (ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) | ||
7 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (нагревание) | 35 | РЕЛЕ ПТК 3 (ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) | ||
8 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 36 | Мигание индикатора аварийной сигнализации | ||
9 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 37 | «Масса» ECV (-) | ||
10 | Привод выбора режима F/B | 38 | ECV (+) | ||
11 | Привод регулятора температуры на стороне водителя F/B | 39 | Сигнал выключения PAB | ||
12 | Привод впускной заслонки, обр. связь | 40 | Заземление | ||
13 | Выдвижение фиксатора (+) | B | 1 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | |
14 | C_CAN HIGH | 2 | Привод регулятора температуры на стороне пассажира F/B | ||
15 | C_CAN LOW | 3 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (охлаждение) | ||
16 | Электродвигатель вентилятора (+) | 4 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (нагревание) | ||
17 | МОП-ТРАНЗИСТОР (ОБР. СВЯЗЬ ПО СТОКУ) | 5 | - | ||
18 | МОП-транзистора (Затвор) | 6 | - | ||
19 | Сигнал включения PAB | 7 | - | ||
20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | 8 | Датчик пристегивания ремня безопасности | ||
21 | IGN1 | 9 | Сигнал датчика автоматического обогрева стекла | ||
22 | Питание ISG | 10 | - | ||
23 | Переключатель обогревателя заднего стекла | 11 | - | ||
24 | Обогрев (HTD) | 12 | Датчик пристегивания ремня безопасности заднего левого сиденья | ||
25 | Левый фотоэлемент (-) | 13 | Датчик пристегивания ремня безопасности заднего центрального сиденья | ||
26 | Правый фотоэлемент (-) | 14 | Датчик пристегивания ремня безопасности заднего правого сиденья | ||
27 | PAB IGN1 | 15 | Заземление датчика | ||
28 | Датчик температуры испарителя | 16 | Заземление |
КОМПОНЕНТЫ (2)
[Тип АВН]РАЗЪЕМ КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ |
A | 1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | A | 29 | Датчик температуры окружающего воздуха |
2 | ПОДСВЕТКА + (багажник) | 30 | Диагностика ионизатора на приборной панели | ||
3 | IGN2 | 31 | Сигнал очистки | ||
4 | Привод выбора режима (вентиляция) | 32 | - | ||
5 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 33 | СИГНАЛ ВКЛ. ПТК (ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) | ||
6 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (охлаждение) | 34 | РЕЛЕ ПТК 2 (ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) | ||
7 | Привод регулятора температуры со стороны водителя (нагревание) | 35 | РЕЛЕ ПТК 3 (ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) | ||
8 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 36 | - | ||
9 | Привод впускной заслонки (рециркуляция) | 37 | «Масса» ECV (-) | ||
10 | Привод выбора режима F/B | 38 | ECV (+) | ||
11 | Привод регулятора температуры на стороне водителя F/B | 39 | - | ||
12 | Привод впускной заслонки, обр. связь | 40 | Заземление | ||
13 | Выдвижение фиксатора (+) | B | 1 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | |
14 | C_CAN HIGH | 2 | Привод регулятора температуры на стороне пассажира F/B | ||
15 | C_CAN LOW | 3 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (охлаждение) | ||
16 | Электродвигатель вентилятора (+) | 4 | Привод регулятора температуры со стороны пассажира (нагревание) | ||
17 | МОП-ТРАНЗИСТОР (ОБР. СВЯЗЬ ПО СТОКУ) | 5 | - | ||
18 | МОП-транзистора (Затвор) | 6 | - | ||
19 | - | 7 | - | ||
20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | 8 | - | ||
21 | IGN1 | 9 | Сигнал датчика автоматического обогрева стекла | ||
22 | Питание ISG | 10 | - | ||
23 | Переключатель обогревателя заднего стекла | 11 | - | ||
24 | Обогрев (HTD) | 12 | - | ||
25 | Левый фотоэлемент (-) | 13 | - | ||
26 | Правый фотоэлемент (-) | 14 | - | ||
27 | - | 15 | Заземление датчика | ||
28 | Датчик температуры испарителя | 16 | Заземление |