ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|  Акселератор  Положение  |  Выходное напряжение (В)  | |
|  APS1  |  APS2  | |
| Дроссельная заслонка закрыта | 0,7 ~ 0,8 | 0.29 ~ 0.46 | 
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 3.85 ~ 4.35 | 1.93 ~ 2.18 | 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|  Акселератор  Положение  |  Выходное напряжение (В)  | |
|  APS1  |  APS2  | |
| Дроссельная заслонка закрыта | 0,7 ~ 0,8 | 0.29 ~ 0.46 | 
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 3.85 ~ 4.35 | 1.93 ~ 2.18 | 
