КОМПОНЕНТЫ
Информация о контактах разъема
№ контакта | Соединитель A (18-контактный) | Соединитель B (24-контактный) |
1 | ЗЛ динамик (–) | - |
2 | ПЛ динамик (–) | - |
3 | ПП динамик (+) | - |
4 | ЗП динамик (–) | Дистанционное управление на рулевом колесе |
5 | - | - |
6 | - | USB D (–) |
7 | - | USB/iPod VDD |
8 | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый |
9 | Фиксация | «Масса» AUX |
10 | ЗЛ динамик (–) | (-) Микрофона (Bluetooth) |
11 | ПЛ динамик (–) | ACC |
12 | ПП динамик (+) | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
13 | ЗП динамик (–) | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | Частота вращения |
17 | Подсветка (+) | Масса дист. управления |
18 | Выносная антенна | USB D (–) |
19 | Масса iPod/USB | |
20 | Обнар.AUX | |
21 | Видеовход AUX, левый | |
22 | МИКР.– (Bluetooth) | |
23 | - | |
24 | Заземление питания |
Информация о контактах разъема
№ контакта | Соединитель A (18-контактный) | Соединитель B (24-контактный) | Соединитель камеры (16-контактный) |
1 | - | ЛИНИЯ CAN HIGH | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | Масса камеры |
4 | - | Дистанционное управление на рулевом колесе | Видеовход камеры |
5 | Масса S/PDIF | - | - |
6 | S/PDIF, отрицательный (–) | USB D (–) | - |
7 | - | USB/iPod VDD | - |
8 | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый | - |
9 | - | «Масса» AUX | - |
10 | - | (-) Микрофона (Bluetooth) | Питание камеры (+) |
11 | - | ACC | Масса питания камеры |
12 | - | АКБ (+) | Положение 'R' (Задний ход) |
13 | - | ЛИНИЯ CAN LOW | - |
14 | - | - | - |
15 | S/PDIF, положительный (+) | Автоматическое управление осветительными приборами | - |
16 | - | Частота вращения | - |
17 | Подсветка (+) | Масса дистанционного управления | |
18 | Выносная антенна | USB D (–) | |
19 | Масса iPod/USB | ||
20 | Обнар.AUX | ||
21 | Видеовход AUX, левый | ||
22 | (-) Микрофона (Bluetooth) | ||
23 | - | ||
24 | Заземление питания |
Информация о контактах разъема
№ контакта | Соединитель A (26-контактный) | Соединитель B (16-контактный) | Соединитель C (12-контактный) |
1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - | Динамик задней правой двери (–) |
2 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - | Динамик задней левой двери (–) |
3 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | - | Передний правый высокочастотный динамик (+) |
4 | - | - | Передний левый высокочастотный динамик (–) |
5 | CAN (+) | - | Динамик передней правой двери (–) |
6 | CAN (+) | - | Динамик задней левой двери (–) |
7 | ACC | - | Динамик задней правой двери (–) |
8 | - | - | Динамик задней левой двери (–) |
9 | - | - | Передний правый высокочастотный динамик (–) |
10 | - | - | Передний левый высокочастотный динамик (–) |
11 | Голос навигации (+) | - | Динамик передней правой двери (–) |
12 | Сабвуфер 2 (–) | - | Динамик задней левой двери (–) |
13 | Сабвуфер 1 (+) | - | |
14 | Заземление | - | |
15 | Заземление | - | |
16 | Заземление | - | |
17 | - | ||
18 | SPDIF (–) | ||
19 | SPDIF (–) | ||
20 | «Масса» SPDIF | ||
21 | - | ||
22 | - | ||
23 | - | ||
24 | Голос навигации (+) | ||
25 | Сабвуфер 2 (–) | ||
26 | Сабвуфер 1 (–) |