КОМПОНЕНТЫ

Информация о контактах разъема
|  №  |  Разъем (A)  |  Разъем В  | 
| 1 | ЗЛ динамик (–) | - | 
| 2 | ПЛ динамик (–) | - | 
| 3 | ПП динамик (+) | - | 
| 4 | ЗП динамик (–) | Дистанционное управление на рулевом колесе | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | USB D (–) | 
| 7 | - | Питание USB | 
| 8 | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый | 
| 9 | Фиксация | «Масса» AUX | 
| 10 | ЗЛ динамик (–) | (-) Микрофона (Bluetooth) | 
| 11 | ПЛ динамик (–) | ACC | 
| 12 | ПП динамик (+) | АКБ (+) | 
| 13 | ЗП динамик (–) | - | 
| 14 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | 
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | 
| 18 | Выносная антенна | USB D (–) | 
| 19 | «Масса» USB | |
| 20 | Обнар.AUX | |
| 21 | Видеовход AUX, левый | |
| 22 | (-) Микрофона (Bluetooth) | |
| 23 | - | |
| 24 | Заземление | 


Информация о контактах разъема
|  №  |  Разъем (A)  |  Разъем В  |  Разъем С  | 
| 1 | - | MM-CAN (выс.) | - | 
| 2 | - | - | - | 
| 3 | - | - | Масса камеры | 
| 4 | - | Дистанционное управление на рулевом колесе | Видеовход камеры | 
| 5 | «Масса» SPDIF | - | - | 
| 6 | SPDIF (–) | USB D (–) | - | 
| 7 | - | Питание USB | - | 
| 8 | Подсветка (+) | Видеовход AUX, правый | - | 
| 9 | - | «Масса» AUX | - | 
| 10 | - | (-) Микрофона (Bluetooth) | Питание (+) камеры заднего вида | 
| 11 | - | ACC | Заземление | 
| 12 | - | АКБ (+) | Задний ход | 
| 13 | - | MM-CAN (низк.) | - | 
| 14 | - | - | - | 
| 15 | SPDIF (–) | Автоматическое управление осветительными приборами | - | 
| 16 | - | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | - | 
| 17 | Подсветка (+) | «Масса» дистанционного управления на рулевом колесе | |
| 18 | Выносная антенна | USB D (–) | |
| 19 | «Масса» USB | ||
| 20 | Обнар.AUX | ||
| 21 | Видеовход AUX, левый | ||
| 22 | (-) Микрофона (Bluetooth) | ||
| 23 | - | ||
| 24 | Заземление | 
