Технические характеристики
Устройство Умный ключ
Позиции | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
Рабочее напряжение | 9 ~ 16 В пост. тока |
Рабочая температура | -22 – 176°F (-30 – 80°C) |
Нагрузка | Не более 4 мА (при выключенной функции светового сигнала приветствия) |
Радиочастотный приемник
Позиции | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Частота | 433,92 МГц |
Тип антенны | FSK (частотная манипуляция) |
брелки SMART KEY
Позиции | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Аккумуляторная батарея | Литиевая батарея 3 В, 1 шт. | ||||
Расстояние | 30 м от автомобиля, RF: 30 м, пассивный (LF): 0,7 м | ||||
Срок службы батареи | Более 2 лет (10 раз в день)
| ||||
Кнопки | 3 (блокировка / разблокирование дверей, багажника) | ||||
Частота (прием) | 125 кГц | ||||
Частота (передача) | 433,92 МГц | ||||
Количество | 2EA |
Антенна
Позиции | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока |
Рабочее напряжение | 9 ~ 16 В пост. тока |
Рабочая температура | -22 – 167°F (-30 – 75°C) |
Частота | 125 кГц |
Количество | В салоне (3 шт.), в дверях (2 шт.), в бампере (1 шт.) |