ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Компрессор | Тип | 6SES14 (внешняя качающаяся шайба с изменяемым рабочим объемом) | |
Тип и заправочный объем масла | PAG (ND-OIL12) 80 ± 10 г (2,8 ± 0,35 унции) | ||
Тип шкива | A1-PD (демпфер и ограничитель момента) | ||
Рабочий объем | 140 куб. см/об. | ||
Конденсатор | Тепловыделение | с промежуточным охладителем | 12 300 - 3% ккал/ч |
без промежуточного охладителя | 15 000 - 3% ккал/ч | ||
Расширительный клапан | Тип | Блочного типа | |
Хладагент | Тип | R-134a, R-1234yf | |
Объем (R-134a) | 570 ± 25 г (20,1 ± 0,88 унции) | ||
Объем (R-1234yf) | 470 ± 25 г (16,6 ± 0,88 унции) |
Блок вентилятора
Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Свежий воздух и рециркуляция | Порядок действий | Привод |
Вентилятор | Тип | Вентилятор "Сирокко" |
Приращение скорости | Авто + 8 режимов скорости (автоматический режим), 1~4 режима скорости (ручной режим) | |
Управление скоростью | МОП-транзистор питания (автоматический режим), резистор (ручной режим) | |
Воздушный фильтр | Тип | Сажевый фильтр |
БЛОК ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ
Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Обогреватель | Тип | Трубный с оребрением |
Тепловая мощность | 4850 - 5% ккал/ч | |
Метод управления режимами | Привод | |
Метод управления температурой | Привод | |
к испарителю | Тип устройства управления температурой | Датчик температуры испарителя |
Вкл/выкл кондиционера | ON: 2,1°C (35,8°F) | |
ВЫКЛ.: 0,6°C (33,1°F) | ||
Тепловая мощность | 4 800 - 5% ккал/ч |