5.12. Коды неисправностей
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Датчик
или подсистема | Состояние
| Система аварийной
защиты | Неисправность
| |
Код | Форма
сигнала | |||
Датчик угла поворота коленчатого вала | Нет сигнала Ne | Невозможен пуск двигателя | 02 | |
Фазовый датчик | Нет сигнала G | Использует предыдущие данные с РСМ | 03 | |
Измеритель расхода воздуха | Обрыв или короткое замыкание цепи | Использует предварительно заданную величину в соответствии с углом датчика положения | 08
| |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | Обрыв или короткое замыкание цепи | Использует предварительно заданную температуру, соответствующую температуре 80°С | 09
| |
Датчик положения дроссельной заслонки | Обрыв или короткое замыкание цепи | Использует предварительно заданное положение, соответствующее открытию дроссельной заслонки на угол 15" | 12
| |
Датчик кислорода | Обрыв или короткое замыкание цепи | Исключает работу двигателя в режиме обратной связи | 15 | |
Система обратной связи | Слишком большая подача топлива или чрезмерное количество всасываемого воздуха | Исключает работу двигателя в режиме обратной связи | 17
| |
Форсунка №1 | Обрыв или короткое замыкание цепи | – | 18
| |
Форсунка №2 | Обрыв или короткое замыкание цепи | – | 19
| |
Форсунка №3 | Обрыв или короткое замыкание цепи | – | 20
| |
Форсунка №4 | Обрыв или короткое замыкание цепи | – | 21
| |
Реле топливного насоса | Обрыв или короткое замыкание цепи | – | 24
| |
Электромагнитный клапан (управление продувкой картера) | Обрыв или короткое замыкание цепи | –
| 26 | |
Электромагнитный клапан (рециркуляция отработанных газов (EGR)) | Обрыв или короткое замыкание | –
| 28 | |
Клапан IАС (катушкаразмыкания) | Обрыв или короткое замыкание | – | 34
| |
Система компенсации (Неправильное соотношение топлива/ воздуха) | Неисправен датчик количества поступающего в двигатель воздуха | – | 36
| |
Система Х–компенсации (просачивание воздуха) | Утечка в системе воздухозаборника | – | 37
| |
Клапан системы наддува с изменяемой длиной впускного тракта (только для двигателя FE DOHC) | Обрыв или короткое замыкание | – | 41
| |
Нарушение уровня мощности (внутри блока управления) | Неисправен клапан системы управления частотой вращения холостого хода или повреждения уровня мощности | – | 49
| |
Клапан системы управления частотой вращения холостого хода (закрытая катушка) | Обрыв или короткое замыкание | –
| 56 | |
Входной сигнал кондиционера | Короткое замыкание | – | 57
| |
Связь между блоком управления двигателем и блоком управления трансмиссией | Обрыв или короткое замыкание | –
| 65 | |
Датчик скорости автомобиля | Обрыв или короткое замыкание | – | 73
| |
Данные РСМ | Неисправен ЭСППЗУ | –
| 88 | |
Аккумуляторная батарея | Напряжение аккумуляторной батареи выше 16 В или ниже 10 В в течение 180 с | –
| 99 |
Предупреждение
При наличии более одной неисправности на приборе KJ–1 последовательно индицируются наименьшие кодовые номера неисправностей. После устранения неисправности выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательный клеммы аккумуляторной батареи, после чего нажмите педаль тормоза no–крайней на 15 с для стирания из памяти кодов неисправностей.