Габаритные размеры автомобиля
| Данные длины в мм | Короткий вариант кузова | Средний вариант кузова | Длинный вариант кузова | |
| Длина автомобиля | 4748 | 4993 | 5223 | |
| Ширина автомобиля | Сдвижная дверь справа | 1901 | 1901 | 1901 | 
| Сдвижная дверь слева и справа | 1906 | 1906 | 1906 | |
| Высота автомобиля | Нормальная крыша | 1902 | 1902 | 1900 | 
| Средняя крыша | 2083 | 2077 | ||
| Высокая крыша | 2328 | - | ||
| Колесная база | 3200 | 3200 | 3430 | 
 
					