Спецификации
| Общая информация | |||||
| Коробка переключения передач | |||||
| Тип | 5-ступенчатая, либо 5 ÷ 
        2-ступенчатая (с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), синхронизированная 
       | ||||
| Тип трансмиссионного масла | GL-5  | ||||
| Объем трансмиссионного масла, л | |||||
| Модели без дополнительного 2-ступенчатого редуктора | 3.5  | ||||
| Модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором | 4.0  | ||||
| Передаточные отношения | |||||
| 1-я передача | 3.454:1  | ||||
| 2-я передача | 2.062:1  | ||||
| 3-я передача | 1.448:1  | ||||
| 4-я передача | 1.088:1  | ||||
| 5-я передача | 0.825:1  | ||||
| Задняя передача | 3.333:1  | ||||
| Передаточные отношения дополнительного двухступенчатого редуктора (при соответствующей комплектации) | |||||
| Повышающий режим | 1.000:1  | ||||
| Понижающий режим | |||||
| 
 | 1.447:1  | ||||
| 
 | 1.196:1  | ||||
| Главная передача привода передних колес | |||||
| Тип | Гипоидная  | ||||
| Передаточное отношение | |||||
| Модели 2.0 л | 3.900:1  | ||||
| Модели 2.5 л | |||||
| Legacy | 3.700:1  | ||||
| Outback | 3.900:1  | ||||
| Раздаточная коробка | |||||
| Тип | Геликоидальная  | ||||
| Передаточное отношение | 1.100:1  | ||||
| Главная передача привода задних колес | |||||
| Тип | Гипоидная  | ||||
| Передаточное отношение | |||||
| Модели 2.0 л | 3.900:1  | ||||
| Модели 2.5 л | |||||
| Legacy | 3.700:1  | ||||
| Outback | 3900:1  | ||||
| Передний дифференциал | |||||
| Тип шестерен | Конические, прямозубые  | ||||
| Количество шестерен | |||||
| Боковые | 2  | ||||
| Сателлиты | 2  | ||||
| Межосевой дифференциал | |||||
| Тип | С вязкостной муфтой  | ||||
| Тип шестерен | Конические, прямозубые  | ||||
| Количество шестерен | |||||
| Боковые | 2  | ||||
| Сателлиты | 2  | ||||
| Регулировочные параметры | |||||
| 
 | |||||
| Сборка РКПП | |||||
| Зазор зацепления гипоидной ведущей шестерни, мм | |||||
| Номинальное значение | 0.13 ÷ 0.18  | ||||
| Перечень выпускаемых регулировочных шайб | |||||
|  № детали |  Толщина 0.150 0.250 0.175 0.275 0.200 0.300 0.225 0.500 | ||||
| Перечень выпускаемых задних пластин первичного вала | |||||
| Размер «А», мм | № детали  | Маркировка  | |||
| 4.00 ÷ 4.13 | 32294АА041 | 1  | |||
| 3.87 ÷ 3.99 | 32294АА051 | 2  | |||
| Зазор между стопорным кольцом и упорной шайбой, мм | |||||
| Номинальное значение | 0.05 ÷ 0.35  | ||||
| Перечень выпускаемых стопорных колец (наружные-19) | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
| 031319000 |  1.50  | ||||
| 805019010 | 1.72  | ||||
| Регулировка держателя входного вала | |||||
|  Размер «D», мм  | Количество шайб  — 1 2 | ||||
| Сборка ведущей шестерни | |||||
| Преднатяг упорного подшипника, Нм | |||||
| Номинальное значение | 0.3 ÷ 0.8  | ||||
| Перечень выпускаемых регулировочных шайб | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
| Шайба № 1 | |||||
| 803025051 | 3.925 | ||||
| 803025052 | 3.950 | ||||
| 803025053 | 4.975 | ||||
| 803025054 | 4.000 | ||||
| 803025055 | 4.025 | ||||
| 803025056 | 4.050 | ||||
| 803025057 | 4.075 | ||||
| Шайба № 2 | |||||
| 803025059 | 3.850 | ||||
| 803025054 | 4.000 | ||||
| 803025058 | 4.150 | ||||
| Момент сопротивления проворачиванию шарикового подшипника ведущей шестерни, Нм | 0.1 ÷ 1.5  | ||||
| Сборка входного вала | |||||
| Зазор между стопорным кольцом (наружное-28) и шариковым подшипником, мм | |||||
| Номинальное значение | 0 ÷ 0.12  | ||||
| Перечень выпускаемых стопорных колец | |||||
| № детали | Толщина, мм | ||||
| 805028050 | 2.48  | ||||
| 805028060 | 2.56  | ||||
| 805028070 | 2.64  | ||||
| Зазор между стопорным кольцом (наружное-68) и шариковым подшипником, мм | |||||
| Номинальное значение | 0 ÷ 0.12  | ||||
| Перечень выпускаемых стопорных колец | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
| 805168020 | 1.84  | ||||
| 805168030 | 1.92 | ||||
| 805168040 | 2.00  | ||||
| Сборка первичного вала | |||||
| Зазор между стопорным кольцом (наружное-25) и ступицей синхронизатора, мм | |||||
| Номинальное значение | 0.060 ÷ 0.100  | ||||
| Перечень выпускаемых стопорных колец | |||||
|  № детали Толщина, мм | |||||
| Промежуточная шестерня задней передачи | |||||
| Зазор между шестерней и левой стенкой картера трансмиссии, мм | |||||
| Перед установкой рычага | |||||
| Номинальное значение | 6.0 ÷ 7.5  | ||||
| Перечень выпускаемых рычагов переключения | |||||
| № детали | Маркировка  | Замечания  | |||
| 32820АА070 |  7  | Дальше от стенки  | |||
| 32820АА080 |  8  | Номинал  | |||
| 32820АА090 | 9  | Ближе к стенке  | |||
| После установки рычага | |||||
| Номинальное значение | 0 ÷ 0.5  | ||||
| Перечень выпускаемых шайб | |||||
|  № детали  | Толщина, мм  0.4 1.9 1.1 2.3 1.5 | ||||
| Вилки переключения со штоками | |||||
| 
 | |||||
| Осевой люфт штоков, мм | |||||
| А: | 1-2 ÷ 3-4 0.4 ÷ 1.4  | ||||
| В: | 3-4 ÷ 5 0.5 ÷ 1.3  | ||||
| Перечень выпускаемых вилок | |||||
| Раздаточная коробка | |||||
| Регулировка нейтрального положения | |||||
| Перечень выпускаемых регулировочных шайб | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
|  32190АА000 | 0.15  0.30 | ||||
| Сборка удлинения | |||||
| Зазор между упорной шайбой (50 х 61 х t) и наружной обоймой конического роликового подшипника, мм | |||||
| Номинальное значение | 0.2 ÷ 0.3 мм (в натяг)  | ||||
| Перечень выпускаемых упорных шайб | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
| 803050060 | 0.50  | ||||
| 803050061 |  0.55  | ||||
| 803050062 | 0.60  | ||||
| 803050063 |  0.65  | ||||
| 803050064 | 0.70  | ||||
| 803050065 | 0.75  | ||||
| 803050066 | 0.80  | ||||
| 803050067 |  0.85  | ||||
| 803050068 | 0.90  | ||||
| 803050069 | 0.95  | ||||
| 803050070 | 1.00  | ||||
| 803050071 | 1.05  | ||||
| 803050072 | 1.10  | ||||
| 803050073 |  1.15  | ||||
| 803050074 | 1.20  | ||||
| 803050075 | 1.25  | ||||
| 803050076 | 1.30  | ||||
| 803050077 | 1.35  | ||||
| 803050078 | 1.40  | ||||
| 803050079 | 1.45  | ||||
| Зазор между упорной шайбой и межосевым дифференциалом, мм | |||||
| Номинальное значение | 0.15 ÷ 0.35 мм (T)  | ||||
| Перечень выпускаемых упорных шайб | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
| 803036050 | 0.9  | ||||
| 803036054 | 1.0  | ||||
| 803036051 |  1.1  | ||||
| 803036055 |  1.2  | ||||
| 803036052 | 1.3  | ||||
| 803036056 |  1.4  | ||||
| 803036053 | 1.5  | ||||
| 803036057 |  1.6  | ||||
| 803036058 | 1.7  | ||||
| Передний дифференциал | |||||
| Люфт зацепления боковых шестерен с сателлитами, мм | |||||
| Номинальное значение | 0.13 ÷ 0.18  | ||||
| Перечень выпускаемых шайбы (38.1 х 50 х t) | |||||
|  № детали  | Толщина, мм 0.925 ÷ 0.950 1.025 ÷ 1.050 0.975 ÷ 1.000 | ||||
| Зазор между осью сателлитов и приводным валом, мм | |||||
| Номинальное значение | 0 ÷ 0.2  | ||||
| Перечень выпускаемых стопорных колец (наружные-28) | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
|  805028011  | 1.05  1.20 | ||||
| Ведущая шестерня раздаточного механизма | |||||
| Зазор между стопорным кольцом (наружное-30) и шариковым подшипником | |||||
| Номинальное значение | 0.01 ÷ 0.15  | ||||
| Перечень выпускаемых стопорных колец | |||||
| № детали | Толщина, мм  | ||||
| 805030041 | 1.53  | ||||
| 805030042 | 1.65  | ||||
| 805030043 | 1.77  | ||||
| Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | |||||
| 
 | |||||
| Болты крепления трансмиссии к демпферу динамических колебаний | 35  | ||||
| Болты крепления задней поперечной балки трансмиссии | 70  | ||||
| Болты крепления передней поперечной балки трансмиссии | 140  | ||||
| Болты/гайки крепления центральной балки трансмиссии | 70  | ||||
| Болты/гайки крепления подушки задней опоры подвески трансмиссии | 35  | ||||
| Болты крепления ограничителя раскачиваний силового агрегата | |||||
| Со стороны двигателя | 50  | ||||
| Со стороны кузова | 58  | ||||
| Болты/гайки крепления трансмиссии к двигателю | 50  | ||||
| Клемма шины заземления трансмиссии | 13  | ||||
| Сливная пробка картера РКПП | 44  | ||||
| Датчик-выключатель огней заднего хода | 24.5  | ||||
| Гайки крепления датчика-выключателя «HI/LO» (коробки с двухступенчатым редуктором) | 24.5  | ||||
| Датчик скорости автомобиля (VSS) | 5.9  | ||||
| Болт крепления направляющей подачи масла к картеру раздаточной коробки | 6.4  | ||||
| Датчик-выключатель нейтрального положения РКПП | 10  | ||||
| Болты крепления картера раздаточной коробки к картеру трансмиссии | 25  | ||||
| Болты крепления корпуса удлинения к картеру раздаточной коробки | 40  | ||||
| Болты крепления кронштейна механизма переключения | 25  | ||||
| Болты крепления шарикового подшипника ведущей шестерни раздаточного механизма | 26  | ||||
| Болты крепления гильзы механизма блокировки включения задней передачи | 6.4  | ||||
| Заглушка гнезда посадки стопорного шарика механизма блокировки включения задней передачи | 10  | ||||
| Болты крепления держателя входного вала (коробки с двухступенчатым редуктором) | 20  | ||||
| Датчик-выключатель активации понижающего режима (коробки с двухступенчатым редуктором) | 25  | ||||
| Болт вилки переключения режимов HI/LO (коробки с двухступенчатым редуктором) | 15.7  | ||||
| Стяжные болты картера РКПП с двухступенчатым редуктором | 25  | ||||
| Контргайка первичного вала трансмиссии | 118  | ||||
| Контргайка вторичного вала | 118  | ||||
| Контргайка ведущей шестерни | 265  | ||||
| Болты крепления стопорных пластин держателей передних приводных валов в коробке дифференциала | 25  | ||||
| Болты крепления корончатой ведомой шестерни переднего дифференциала | 62  | ||||
| Болты крепления пластины основания рычага переключения передач | 7.5  | ||||
| Гайка крепления штока переключения передач к рычагу переключения передач | 12  | ||||
| Гайка крепления штока переключения передач к шарниру | 18  | ||||
| Болты крепления резиновой опоры механизма переключения передач | 18  | ||||
| Гайка кронштейна механизма переключения передач | 18  | ||||
| Пробки контрольных шариков штоков вилок переключения передач | 19.6  | ||||
 
					 
 
          