13.2. Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
| Места смазки, заправки, обработки | Наименование | ГОСТ, ТУ | 
| Автомобильный бензин | ||
| Топливный бак | АИ-91 | ГОСТ 2084 (с 01.01.99 – ГОСТ Р 51 105) | 
| АИ-93 | ||
| АИ-95 неэтилированный | ||
| Моторные масла (классификация по SAE; API) | ||
| Система смазки двигателя (Класс по SAE J300 JUN87
      и диапазон температур: 5W-30: от —30 до +20 °C; 5W-40: от —30 до +30 °C; 10W-30: от —25 до +30 °C; 10W-40: от —25 до +35 °C; 15W-40: от —20 до +45 °C) | "ЛУКОЙЛ-Арктик" (5W-30; 5W-40; SG/CD) | ТУ 0253-078-00148636 | 
| "Яр-Марка Супер" (5W-30; 5W-40; SG/CD) | ТУ 38.301-25-37 | |
| "ESSO ULTRA" (10W-40; SJ/SH/CD) | Спецификация фирмы ESSO | |
| "ESSO UNIFLO" (15W-40; SJ/SH/CD) | Спецификация фирмы ESSO | |
| "Новойл Синт" (5W-30; SG/CD) | ТУ 0253-004-05766528 | |
| Трансмиссионные масла (классификация по SAE; API) | ||
| Картер коробки передач | "РЕКСОЛ-Т" (80W-85; GL-4) | ТУ 38.301-41164 | 
| "ОМСКОЙЛ ТРАНС П" (80W-85; GL-4/5) | ТУ 38.301-19106 | |
| "ВОЛНЕЗ ТМ-4" (80W-90; GL-4) | ТУ 38.301-29-90 | |
| Консистентные смазки | ||
| Шарнир и пружина крышки люка топливного бака | ВТВ-1 | ТУ 38.101.180 | 
| Замки дверей,капота и багажника | Фиол-1 | ТУ 38.УССР-201-247 | 
| Ограничители открывания дверей. | ШРУС-4 | ТУ 38.УССР-201-312 | 
| ШРУС-4М | TУ 0254-001-00148820 | |
| Спектрол ШРУС МоS2 (фасованная ШРУС-4М) | TУ 0254-001-0014882 | |
| MOLIKOT VN2461C | DAY CORNING | |
| Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи | Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке | ТУ 6-15-954 | 
| Шаровые опоры передней подвески | ШРБ-4 | ТУ 38.УССР-201-143 | 
| Шарниры рулевых тяг | Литол-24 | ГОСТ 21150 | 
| AGIP GREASE 30 | AGIP PETROLI | |
| ESSO UNIREX №2 и №3 | ESSO | |
| EXXON MEHRZWECKFETT | ESSO | |
| Регулятор давления | ДТ-1 | ТУ 38.УССР-201-116 | 
| Эксплуатационные жидкости | ||
| Гидравлические амортизаторы. Телескопические гидравлические стойки | ГРЖ-12 | ТУ 0253-048-05767924 | 
| Система охлаждения двигателя и система отопления салона | Тосол АМ, Тосол А-40М | ТУ 6-57-95 | 
| ОЖ-К "Лена", ОЖ-40 "Лена" | ТУ 113-07-02 | |
| Тосол ОЖ-К | ТУ 6-15-2007 | |
| ОЖ-К-ХТ | ТУ 2422-021-12963353 | |
| SPECTROL ANTI-FREEZE (фасованная "Лена-40") | ТУ 113-07-02 | |
| AGIP ANTIFREEZE EXTRA | Спецификация фирмы AGIP | |
| Glysantin G-03 | Спецификация фирмы BASF | |
| Система гидропривода тормозов | "Роса"; "Роса-3"; "Роса-ДОТ-4" | ТУ 2451-004-10488057 | 
| SPECTROL DISK BRAKE | ТУ 2451-004-10488057 | |
| FLUID DOT-4 (фасованная "Роса") | ||
| AGIP BRAKE FLUID DOT-4 | Спецификация фирмы AGIP | |
| HYDRAULAN 408 | Спецификация фирмы BASF | |
| Бачок омывателя ветрового стекла | "Обзор" | ТУ 38.302-20-20 | 
| Стеклоомывающая жидкость "Аспект" | ТУ 2384-011-41974889 | |
 
					